Advertisement
Cryptocurrency List
cryptocurrencies: 14949, Total market cap $3,387,323,582,657, Total trade volume $113,422,513,675
Coins: 451, Tokens: 4256, Unknown: 293, Minable: 136, Proof of stake coins: 55
Coins: 451, Tokens: 4256, Unknown: 293, Minable: 136, Proof of stake coins: 55
| # | Name | Price | Market Cap | 24h Volume | Circulating Supply | 1h | 24h | 7d | 1m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $87,440 | $1,745,462,475,734 | $27.6 bn | 19,961,774 | 0.14% | -0.55% | 0.71% | 0.25% | |
| 2 | ETHEthereum | $2,942 | $355,166,626,056 | $13.3 bn | 120,703,850 | 0.34% | -0.41% | 0.37% | 2.85% | |
| 3 | USDTTether | $1.00 | $171,989,459,952 | $49.1 bn | 171,937,973,765 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | |
| 4 | BNBBinance Coin | $844.46 | $117,537,083,243 | $577.0 m | 139,186,427 | 0.73% | -0.45% | -1.75% | -0.84% | |
| 5 | XRPXRP | $1.86 | $111,472,429,291 | $1.5 bn | 59,777,241,479 | -0.16% | -1.15% | -2.88% | -11.83% | |
| 6 | USDCUSD Coin | $1.00 | $74,008,182,310 | $4.8 bn | 73,979,327,162 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | |
| 7 | SOLSolana | $122.84 | $66,722,087,074 | $2.1 bn | 543,155,321 | 0.53% | -1.32% | -3.85% | -7.60% | |
| 8 | TRXTRON | $0.2817 | $26,664,381,469 | $451.9 m | 94,666,134,895 | -0.61% | -0.60% | 0.77% | 1.89% | |
| 9 | STETHLido Staked Ether | $2,938 | $25,126,426,158 | $8.7 m | 8,551,695 | 0.40% | -0.51% | 0.28% | 3.15% | |
| 10 | $0.1289 | $21,638,435,852 | $631.0 m | 167,882,513,127 | 0.57% | -1.17% | -1.50% | -12.80% | | |
| 11 | $1.00 | $14,065,858,350 | $67.0 m | 14,075,952,012 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | | |
| 12 | $0.3568 | $12,772,503,007 | $305.5 m | 35,800,453,490 | -0.42% | -1.94% | -6.11% | -14.25% | | |
| 13 | $569.66 | $11,374,068,982 | $238.9 m | 19,966,412 | -1.28% | -1.61% | 4.39% | 3.59% | | |
| 14 | $87,244 | $11,115,258,307 | $34.5 m | 127,405 | 0.15% | -0.50% | 0.61% | 0.14% | | |
| 15 | $3,198 | $10,438,948,648 | $22.7 m | 3,264,194 | 0.38% | -0.36% | 0.52% | 3.20% | | |
| 16 | $2,917 | $9,846,580,280 | $10.7 m | 3,375,318 | -0.59% | -0.62% | -1.18% | 2.14% | | |
| 17 | $12.22 | $8,287,488,767 | $267.4 m | 678,099,970 | -0.16% | -1.35% | -4.05% | -3.74% | | |
| 18 | $24.32 | $8,122,351,193 | $111.9 m | 333,928,180 | 2.07% | 0.53% | -8.72% | -23.95% | | |
| 19 | $428.73 | $7,908,722,949 | $148.5 m | 18,446,744 | -0.04% | -4.01% | 0.69% | 11.27% | | |
| 20 | $8.03 | $7,408,329,799 | $2.0 m | 922,619,907 | -0.39% | -0.03% | -12.19% | -15.68% | | |
| 21 | $442.07 | $7,173,111,938 | $650.7 m | 16,226,349 | 5.46% | 5.53% | 11.95% | -20.50% | | |
| 22 | $0.2144 | $6,935,779,642 | $82.7 m | 32,352,855,941 | -0.10% | -1.49% | -1.73% | -13.93% | | |
| 23 | $1.21 | $6,161,896,539 | $2.1 m | 5,101,532,460 | -0.01% | -0.28% | 0.07% | 0.25% | | |
| 24 | $75.79 | $5,784,476,971 | $335.5 m | 76,324,283 | -0.71% | -1.95% | -3.86% | -10.15% | | |
| 25 | $1.00 | $5,365,985,574 | $48.8 m | 5,365,382,703 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | | |
| 26 | $12.02 | $5,074,174,442 | $191.6 m | 422,275,285 | -0.72% | -0.15% | -1.44% | -11.23% | | |
| 27 | $1.42 | $5,067,617,581 | $316.6 m | 3,568,833,706 | 0.41% | -1.44% | -4.14% | -0.24% | | |
| 28 | $0.1102 | $4,671,535,174 | $82.1 m | 42,392,926,538 | 0.40% | -0.75% | -2.79% | -25.02% | | |
| 29 | $0.0000072 | $4,265,845,725 | $18.3 m | 589,245,888,455,640 | 1.64% | 1.08% | -7.11% | -10.37% | | |
| 30 | $1.48 | $3,773,859,771 | $56.2 m | 2,544,802,749 | 1.26% | 0.55% | -4.06% | -1.55% | | |
| 31 | $5.86 | $3,696,168,914 | $211.3 m | 630,330,528 | 1.99% | 0.85% | 15.30% | -6.20% | | |
| 32 | $7.03 | $3,644,951,597 | $7.6 m | 518,584,616 | 0.00% | 0.35% | -0.04% | -1.35% | | |
| 33 | $1.03 | $3,363,291,281 | $52.2 m | 3,252,944,056 | -0.39% | -2.15% | -20.87% | 1.87% | | |
| 34 | $0.1322 | $3,253,765,517 | $37.2 m | 24,613,427,094 | 0.19% | -0.56% | -2.34% | -13.74% | | |
| 35 | $1.74 | $2,642,557,117 | $93.4 m | 1,522,267,060 | 0.17% | -1.59% | -7.21% | -24.75% | | |
| 36 | $1.08 | $2,535,162,877 | $12.7 m | 2,345,504,258 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.36% | | |
| 37 | $3.45 | $2,404,348,407 | $1.3 m | 696,293,684 | 0.39% | -0.30% | -1.16% | -2.38% | | |
| 38 | $108.41 | $2,276,552,087 | $21.9 m | 21,000,000 | 0.21% | -1.13% | -0.32% | 3.29% | | |
| 39 | $149.09 | $2,265,282,828 | $195.1 m | 15,194,339 | 0.48% | -1.12% | -19.35% | -13.47% | | |
| 40 | $216.58 | $2,149,526,252 | $78.0 m | 9,925,059 | 2.82% | 0.84% | -15.65% | -25.35% | | |
| 41 | $11.98 | $1,840,800,494 | $83.0 m | 153,612,155 | 0.25% | -1.17% | -4.19% | -13.38% | | |
| 42 | $1.46 | $1,829,247,534 | $115.0 m | 1,249,836,992 | 0.58% | -2.69% | -5.07% | -22.50% | | |
| 43 | $3.10 | $1,751,096,504 | $1.2 m | 565,016,562 | 4.00% | 2.73% | 61.08% | 0% | | |
| 44 | $4,480 | $1,682,499,291 | $186.6 m | 375,572 | -0.36% | 0.11% | 3.52% | 10.17% | | |
| 45 | $0.2051 | $1,681,070,401 | $6.8 m | 8,196,534,001 | 0.41% | 1.20% | 1.16% | -14.56% | | |
| 46 | $0.0000040 | $1,665,183,221 | $4.7 m | 420,689,899,653,540 | 1.13% | -0.33% | -2.49% | -8.69% | | |
| 47 | $1.00 | $1,658,838,100 | $25.3 m | 1,660,000,100 | 0.02% | 0% | -0.01% | -0.06% | | |
| 48 | $0.5795 | $1,624,711,124 | $9.5 m | 2,803,634,836 | 0% | -0.04% | 75.56% | 57.39% | | |
| 49 | $3.00 | $1,613,918,911 | $79.5 m | 538,095,695 | 1.14% | 0.20% | -1.46% | -26.85% | | |
| 50 | $133.90 | $1,581,844,254 | $4.0 m | 11,813,624 | 0.45% | -1.40% | -3.67% | -7.08% | | |
| 51 | $0.2023 | $1,393,742,334 | $85.1 m | 6,889,062,500 | 1.39% | 1.26% | -5.48% | -18.17% | | |
| 52 | $1.00 | $1,391,614,327 | $8.6 m | 1,391,584,924 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | | |
| 53 | $1,526 | $1,361,581,438 | $2.5 m | 892,234 | 8.44% | 9.62% | 12.61% | 42.86% | | |
| 54 | $4,491 | $1,304,954,784 | $195.8 m | 290,578 | -0.42% | 0.05% | 3.46% | 10.14% | | |
| 55 | $0.3764 | $1,188,981,994 | $38.5 m | 3,159,107,529 | -0.11% | -2.99% | -8.35% | -22.14% | | |
| 56 | $0.6973 | $1,183,759,648 | $91.0 m | 1,697,700,000 | 2.79% | 1.45% | -9.12% | -38.21% | | |
| 57 | $0.0441 | $1,177,936,426 | $10.9 m | 26,724,465,342 | -1.63% | -1.17% | -0.13% | 5.42% | | |
| 58 | $1.00 | $1,148,229,322 | $2.5 bn | 1,149,390,541 | -0.02% | -0.01% | 0.01% | 0.17% | | |
| 59 | $0.7396 | $1,137,718,227 | $4.7 m | 1,538,323,158 | 0.04% | 0.05% | -1.17% | 232.72% | | |
| 60 | $1.60 | $1,121,642,526 | $56.3 m | 701,954,161 | 1.75% | -0.46% | 1.76% | -31.04% | | |
| 61 | $838.91 | $1,091,782,431 | $2.2 m | 1,301,426 | 0.14% | -1.11% | -2.52% | -1.33% | | |
| 62 | $0.1892 | $1,022,126,750 | $60.0 m | 5,403,630,609 | 2.22% | 1.57% | -4.37% | -8.98% | | |
| 63 | $0.4853 | $994,075,239 | $44.5 m | 2,048,258,860 | 0.13% | -1.23% | -6.14% | -21.53% | | |
| 64 | $0.1115 | $979,284,994 | $31.9 m | 8,781,330,292 | -0.47% | 0.12% | -3.22% | -22.05% | | |
| 65 | $4.89 | $978,029,923 | $53.3 m | 199,999,265 | 0.96% | -0.93% | -6.53% | -22.50% | | |
| 66 | $10.84 | $961,829,068 | $2.0 m | 88,745,681 | 0.26% | 0.20% | 3.67% | -5.81% | | |
| 67 | $1.95 | $917,648,324 | $26.7 m | 469,401,760 | 0.81% | -1.48% | -2.13% | -21.28% | | |
| 68 | $0.0105 | $904,505,310 | $15.2 m | 85,985,041,177 | 0.99% | -0.27% | -1.67% | -21.00% | | |
| 69 | $73.97 | $892,997,555 | $11.8 m | 12,072,738 | -0.34% | -1.42% | -4.70% | -5.40% | | |
| 70 | $1.28 | $882,164,079 | $88.6 m | 690,197,224 | -0.20% | -3.26% | -1.94% | -21.79% | | |
| 71 | $0.0930 | $862,668,171 | $4.7 m | 9,280,821,918 | -1.02% | -2.26% | -1.70% | -13.54% | | |
| 72 | $0.0114 | $841,143,623 | $3.8 m | 74,081,028,758 | 0.46% | -0.87% | -4.43% | -14.24% | | |
| 73 | $0.3794 | $825,262,143 | $9.7 m | 2,175,190,262 | 0.00% | 0.08% | -0.01% | 0.08% | | |
| 74 | $0.6141 | $783,994,666 | $3.0 m | 1,276,656,352 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | | |
| 75 | $0.1002 | $735,794,596 | $8.0 m | 7,345,534,875 | 3.17% | 2.45% | 10.38% | 25.07% | | |
| 76 | $1.00 | $730,070,413 | $2.8 m | 729,950,821 | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.00% | | |
| 77 | $0.0913 | $702,001,640 | $1.2 m | 7,689,999,954 | 0.45% | -0.40% | -36.07% | 31.40% | | |
| 78 | $1.00 | $675,093,176 | $9.6 m | 674,958,185 | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | | |
| 79 | $0.1099 | $673,202,383 | $24.4 m | 6,127,777,777 | 1.11% | -0.80% | -6.02% | -18.55% | | |
| 80 | $1.25 | $647,534,361 | $19.0 m | 518,128,769 | 0.52% | -2.10% | -9.18% | -28.67% | | |
| 81 | $1.00 | $634,541,476 | $2.2 m | 636,059,526 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | -0.07% | | |
| 82 | $1.80 | $623,384,628 | $23.0 m | 345,649,337 | 0.73% | 0.59% | -8.74% | -22.59% | | |
| 83 | $0.0000079 | $609,655,547 | $16.5 m | 77,419,592,329,437 | 0.27% | -1.86% | -7.68% | -14.55% | | |
| 84 | $0.0495 | $606,552,897 | $14.8 m | 12,253,720,803 | 0.78% | 1.75% | 3.49% | -6.99% | | |
| 85 | $0.9078 | $586,558,242 | $7.3 m | 646,145,840 | -1.05% | -1.99% | -0.06% | -3.13% | | |
| 86 | $0.00902 | $567,311,856 | $47.9 m | 62,860,396,090 | 3.50% | 1.48% | -8.69% | -14.56% | | |
| 87 | $0.2088 | $543,972,011 | $53.5 m | 2,604,959,127 | 1.80% | -0.62% | -3.27% | -24.82% | | |
| 88 | $0.3841 | $534,729,297 | $50.2 m | 1,392,023,001 | 3.29% | 4.10% | 6.36% | -2.78% | | |
| 89 | $1.00 | $522,462,080 | $6.6 m | 522,577,112 | 0.07% | 0.11% | -0.01% | -0.02% | | |
| 90 | $0.5080 | $507,989,636 | $197.7 m | 999,996,253 | 6.02% | 17.42% | 43.95% | 868.22% | | |
| 91 | $1.00 | $493,630,621 | $32.4 m | 494,515,083 | -0.02% | 0.00% | 0.25% | 0.20% | | |
| 92 | $0.1273 | $483,274,198 | $1.9 m | 3,796,340,910 | 0% | 0% | 0% | -1.79% | | |
| 93 | $0.5330 | $477,437,940 | $23.1 m | 895,801,548 | 1.60% | -0.26% | -3.25% | -17.13% | | |
| 94 | $0.2652 | $471,692,904 | $51.1 m | 1,778,634,390 | 0.21% | -1.28% | -8.71% | -14.72% | | |
| 95 | $37.49 | $469,185,808 | $59.4 m | 12,515,568 | 1.94% | -0.66% | -6.99% | -34.45% | | |
| 96 | $1.49 | $464,829,240 | $15.5 m | 312,713,086 | 0.89% | 1.06% | -14.07% | -38.48% | | |
| 97 | $0.4385 | $464,524,055 | $19.6 m | 1,059,273,971 | 0.61% | -2.08% | -4.76% | -11.65% | | |
| 98 | $0.6955 | $455,946,377 | $39.9 m | 655,602,284 | 3.22% | -1.37% | -4.14% | -22.87% | | |
| 99 | $0.2324 | $450,924,598 | $16.7 m | 1,939,938,090 | 2.62% | 2.18% | -6.08% | -26.47% | | |
| 100 | $4.55 | $444,721,676 | $35.1 m | 97,727,220 | 1.67% | -1.01% | -6.37% | -18.23% | |
Last Updated: December 24, 2025, 4:50 UTC ( 39 seconds ago)








