Live Crypto Prices & Market Cap Rankings
| # | Coin | Price | 24h | 1h | 7d | Market Cap | 24h Volume | All Time High | Since All Time High | Date | 24h Range | 7d | 1m | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bitcoin BTC | Buy | $87,625 | 0.18% | -0.09% | 0.01% | $1.7 T | $23.1 bn | | ||||||||
| 2 | ![]() | Ethereum ETH | Buy | $2,945 | -0.39% | -0.23% | 0.08% | $355.5 bn | $10.4 bn | | ||||||||
| 3 | ![]() | Tether USDT | Buy | $1.00 | 0.03% | -0.02% | 0.00% | $171.9 bn | $41.5 bn | | ||||||||
| 4 | ![]() | Binance Coin BNB | Buy | $846.49 | 0.47% | -0.10% | -1.86% | $117.8 bn | $520.6 m | | ||||||||
| 5 | ![]() | XRP XRP | Buy | $1.86 | 0.04% | 0.01% | -2.90% | $111.4 bn | $1.4 bn | | ||||||||
| 6 | ![]() | USD Coin USDC | Buy | $1.00 | 0.02% | 0.00% | 0.04% | $74.0 bn | $4.0 bn | | ||||||||
| 7 | ![]() | Solana SOL | Buy | $122.57 | -0.25% | -0.33% | -5.19% | $66.6 bn | $1.7 bn | | ||||||||
| 8 | ![]() | TRON TRX | Buy | $0.2805 | -1.35% | -0.13% | 0.11% | $26.6 bn | $458.9 m | | ||||||||
| 9 | ![]() | Lido Staked Ether STETH | Buy | $2,941 | -0.46% | -0.13% | 0.06% | $25.2 bn | $5.2 m | | ||||||||
| 10 | ![]() | Dogecoin DOGE | Buy | $0.1285 | -0.69% | -0.09% | -1.89% | $21.6 bn | $534.9 m | | ||||||||
| 11 | ![]() | Ethena USDe USDe | Buy | $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $14.1 bn | $67.5 m | | ||||||||
| 12 | ![]() | Cardano ADA | Buy | $0.3570 | -0.95% | 0.28% | -7.02% | $12.8 bn | $293.8 m | | ||||||||
| 13 | ![]() | Bitcoin Cash BCH | Buy | $568.10 | -1.32% | 0.43% | 2.80% | $11.3 bn | $264.5 m | | ||||||||
| 14 | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | Buy | $87,480 | 0.11% | -0.08% | 0.25% | $11.1 bn | $36.0 m | | ||||||||
| 15 | | Wrapped Beacon ETH WBETH | Buy | $3,202 | -0.33% | -0.22% | 0.18% | $10.5 bn | $21.3 m | | ||||||||
| 16 | ![]() | WETH WETH | Buy | $2,952 | -0.26% | 0.02% | 0.41% | $10.0 bn | $13.8 m | | ||||||||
| 17 | ![]() | Hyperliquid HYPE | Buy | $24.91 | 3.45% | 0.28% | -8.97% | $8.3 bn | $102.4 m | | ||||||||
| 18 | ![]() | Chainlink LINK | Buy | $12.27 | -0.59% | -0.16% | -3.71% | $8.3 bn | $230.5 m | | ||||||||
| 19 | ![]() | Monero XMR | Buy | $434.29 | -2.25% | -0.65% | 0.11% | $8.0 bn | $139.0 m | | ||||||||
| 20 | ![]() | UNUS SED LEO LEO | Buy | $8.12 | 0.58% | 0.48% | -10.28% | $7.5 bn | $1.4 m | | ||||||||
| 21 | ![]() | Zcash ZEC | Buy | $442.47 | 6.48% | -0.97% | 11.39% | $7.2 bn | $698.7 m | | ||||||||
| 22 | ![]() | Stellar XLM | Buy | $0.2134 | -1.71% | -0.12% | -2.22% | $6.9 bn | $84.4 m | | ||||||||
| 23 | ![]() | Ethena Staked USDe sUSDe | Buy | $1.21 | 0.01% | 0.28% | 0.07% | $6.2 bn | $2.7 m | | ||||||||
| 24 | ![]() | Litecoin LTC | Buy | $75.87 | -1.33% | 0.41% | -4.20% | $5.8 bn | $302.5 m | | ||||||||
| 25 | ![]() | Dai DAI | Buy | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $5.4 bn | $42.5 m | | ||||||||
| 26 | ![]() | Avalanche AVAX | Buy | $12.09 | -0.19% | 0.10% | -1.55% | $5.1 bn | $165.2 m | | ||||||||
| 27 | ![]() | Sui SUI | Buy | $1.41 | -0.96% | -0.50% | -5.09% | $5.0 bn | $295.6 m | | ||||||||
| 28 | ![]() | Hedera HBAR | Buy | $0.1095 | -0.70% | -0.09% | -3.80% | $4.6 bn | $71.6 m | | ||||||||
| 29 | ![]() | Shiba Inu SHIB | Buy | $0.0000072 | 1.37% | 0.24% | -7.37% | $4.2 bn | $17.7 m | | ||||||||
| 30 | ![]() | TON Coin TON | Buy | $1.50 | 1.96% | 0.88% | -1.47% | $3.8 bn | $57.2 m | | ||||||||
| 31 | ![]() | Uniswap UNI | Buy | $5.81 | -0.15% | 0.00% | 13.29% | $3.7 bn | $189.5 m | | ||||||||
| 32 | ![]() | Render Token RNDR | Buy | $7.03 | 0.00% | 0.00% | -0.18% | $3.6 bn | $7.6 m | | ||||||||
| 33 | ![]() | Mantle MNT | Buy | $1.04 | -0.43% | -0.09% | -18.50% | $3.4 bn | $47.9 m | | ||||||||
| 34 | ![]() | World Liberty Financial WLFI | Buy | $0.1340 | 2.33% | 1.22% | -0.65% | $3.3 bn | $38.6 m | | ||||||||
| 35 | ![]() | Polkadot DOT | Buy | $1.74 | -0.91% | 0.44% | -7.99% | $2.6 bn | $79.1 m | | ||||||||
| 36 | ![]() | sUSDS SUSDS | Buy | $1.08 | 0.02% | 0.01% | 0.11% | $2.5 bn | $7.8 m | | ||||||||
| 37 | ![]() | Bitget Token BGB | Buy | $3.44 | -0.67% | -0.35% | -1.69% | $2.4 bn | $1.2 m | | ||||||||
| 38 | ![]() | OKB OKB | Buy | $108.60 | -0.91% | -0.07% | 0.31% | $2.3 bn | $19.7 m | | ||||||||
| 39 | ![]() | Aave AAVE | Buy | $149.31 | -0.52% | 1.02% | -19.62% | $2.3 bn | $178.7 m | | ||||||||
| 40 | ![]() | Bittensor TAO | Buy | $218.42 | 3.46% | 0.77% | -12.45% | $2.2 bn | $73.4 m | | ||||||||
| 41 | ![]() | Ethereum Classic ETC | Buy | $12.03 | 0.09% | 0.07% | -3.21% | $1.8 bn | $68.2 m | | ||||||||
| 42 | ![]() | NEAR Protocol NEAR | Buy | $1.47 | -0.41% | 0.58% | -5.48% | $1.8 bn | $97.4 m | | ||||||||
| 43 | ![]() | Raini Studios Token RST | Buy | $3.20 | 4.49% | 4.10% | 50.00% | $1.8 bn | $1.2 m | | ||||||||
| 44 | ![]() | Tether Gold XAUT | Buy | $4,482 | -0.81% | 0.04% | 3.20% | $1.7 bn | $155.9 m | | ||||||||
| 45 | ![]() | Pi PI | Buy | $0.2051 | -0.41% | -0.27% | 0.69% | $1.7 bn | $6.3 m | | ||||||||
| 46 | ![]() | Pepe PEPE | Buy | $0.0000040 | 1.78% | 0.33% | -2.14% | $1.7 bn | $4.6 m | | ||||||||
| 47 | ![]() | BFUSD BFUSD | Buy | $1.00 | 0% | 0.01% | 0.01% | $1.7 bn | $25.8 m | | ||||||||
| 48 | ![]() | Fantom FTM | Buy | $0.5795 | -0.04% | 0% | 74.91% | $1.6 bn | $9.6 m | | ||||||||
| 49 | ![]() | Internet Computer (IOU) ICP | Buy | $3.01 | 0.38% | 0.48% | -0.70% | $1.6 bn | $65.8 m | | ||||||||
| 50 | ![]() | Binance Staked SOL BNSOL | Buy | $133.70 | -0.37% | -0.30% | -5.04% | $1.6 bn | $4.2 m | | ||||||||
| 51 | ![]() | PayPal USD PYUSD | Buy | $1.00 | -0.10% | 0.03% | -0.09% | $1.4 bn | $7.5 m | | ||||||||
| 52 | ![]() | Ethena ENA | Buy | $0.2015 | 1.27% | 0.45% | -5.73% | $1.4 bn | $76.7 m | | ||||||||
| 53 | ![]() | Maker MKR | Buy | $1,537 | 10.84% | 0.46% | 12.27% | $1.4 bn | $2.7 m | | ||||||||
| 54 | ![]() | PAX Gold PAXG | Buy | $4,494 | -0.77% | 0.01% | 3.20% | $1.3 bn | $133.0 m | | ||||||||
| 55 | ![]() | Ondo ONDO | Buy | $0.3769 | -2.08% | 0.05% | -8.02% | $1.2 bn | $34.1 m | | ||||||||
| 56 | ![]() | Kaspa KAS | Buy | $0.0444 | -1.52% | 0.21% | 0.96% | $1.2 bn | $9.5 m | | ||||||||
| 57 | ![]() | Aster ASTER | Buy | $0.6916 | 0.57% | -0.40% | -9.09% | $1.2 bn | $76.2 m | | ||||||||
| 58 | ![]() | First Digital USD FDUSD | Buy | $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | $1.1 bn | $2.2 bn | | ||||||||
| 59 | ![]() | Aptos APT | Buy | $1.63 | 1.53% | 0.54% | 3.08% | $1.1 bn | $56.7 m | | ||||||||
| 60 | ![]() | EOS EOS | Buy | $0.7394 | 0.04% | 0.00% | 0.25% | $1.1 bn | $4.6 m | | ||||||||
| 61 | ![]() | Wrapped BNB WBNB | Buy | $847.84 | 0.63% | 0.10% | -1.36% | $1.1 bn | $2.1 m | | ||||||||
| 62 | ![]() | Arbitrum ARB | Buy | $0.1881 | -0.62% | 0.23% | -4.55% | $1.0 bn | $49.2 m | | ||||||||
| 63 | ![]() | Worldcoin WLD | Buy | $0.4904 | 0.78% | 0.54% | -6.62% | $1.0 bn | $40.3 m | | ||||||||
| 64 | ![]() | Algorand ALGO | Buy | $0.1131 | -0.34% | 0.67% | -1.77% | $993.4 m | $22.5 m | | ||||||||
| 65 | ![]() | OFFICIAL TRUMP TRUMP | Buy | $4.93 | -0.01% | -0.18% | -6.21% | $985.9 m | $53.5 m | | ||||||||
| 66 | ![]() | KuCoin Token KCS | Buy | $10.82 | -0.18% | -0.18% | 2.57% | $960.6 m | $1.7 m | | ||||||||
| 67 | ![]() | Cosmos ATOM | Buy | $1.99 | 0.96% | 0.51% | -1.86% | $932.1 m | $28.0 m | | ||||||||
| 68 | ![]() | VeChain VET | Buy | $0.0106 | 0.97% | 0.56% | -1.70% | $910.9 m | $14.4 m | | ||||||||
| 69 | ![]() | Quant QNT | Buy | $74.09 | -2.04% | 0.19% | -6.90% | $894.5 m | $9.5 m | | ||||||||
| 70 | ![]() | Filecoin FIL | Buy | $1.27 | -1.66% | 0.02% | -1.09% | $877.8 m | $70.1 m | | ||||||||
| 71 | ![]() | Crypto.com Coin CRO | Buy | $0.0933 | -0.96% | 0.15% | -1.69% | $866.0 m | $4.9 m | | ||||||||
| 72 | ![]() | Flare FLR | Buy | $0.0113 | 0.23% | -1.00% | -3.02% | $836.5 m | $3.0 m | | ||||||||
| 73 | ![]() | Polygon MATIC | Buy | $0.3794 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $825.3 m | $9.7 m | | ||||||||
| 74 | ![]() | SingularityNET AGIX | Buy | $0.6141 | 0% | 0% | 0.00% | $784.0 m | $3.0 m | | ||||||||
| 75 | ![]() | Ripple USD RLUSD | Buy | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $730.0 m | $2.2 m | | ||||||||
| 76 | ![]() | Beldex BDX | Buy | $0.0980 | 0.53% | -0.27% | 6.65% | $720.0 m | $7.7 m | | ||||||||
| 77 | ![]() | Niza Global NIZA | Buy | $0.0912 | -1.34% | -0.13% | -35.72% | $701.5 m | $1.4 m | | ||||||||
| 78 | ![]() | Global Dollar USDG | Buy | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $675.2 m | $9.0 m | | ||||||||
| 79 | ![]() | Sei SEI | Buy | $0.1098 | 0.31% | -0.19% | -6.41% | $673.0 m | $24.7 m | | ||||||||
| 80 | ![]() | Render RENDER | Buy | $1.26 | -1.51% | -0.36% | -8.93% | $650.3 m | $17.5 m | | ||||||||
| 81 | ![]() | PancakeSwap CAKE | Buy | $1.82 | 2.13% | 0.23% | -3.84% | $629.8 m | $24.5 m | | ||||||||
| 82 | ![]() | Bonk BONK | Buy | $0.0000079 | -0.33% | -0.13% | -8.40% | $608.5 m | $17.4 m | | ||||||||
| 83 | ![]() | XinFin Network XDCE | Buy | $0.0494 | 2.44% | -0.21% | 4.86% | $605.4 m | $13.2 m | | ||||||||
| 84 | ![]() | NEXO NEXO | Buy | $0.9132 | -1.94% | 0.71% | -0.50% | $590.1 m | $7.1 m | | ||||||||
| 85 | ![]() | Pudgy Penguins PENGU | Buy | $0.00907 | 4.25% | -1.33% | -9.07% | $570.2 m | $73.0 m | | ||||||||
| 86 | ![]() | Fetch FET | Buy | $0.2093 | 0.13% | -0.22% | -2.17% | $545.3 m | $43.8 m | | ||||||||
| 87 | ![]() | Curve DAO Token CRV | Buy | $0.3787 | 1.96% | 0.73% | 5.11% | $527.1 m | $45.9 m | | ||||||||
| 88 | ![]() | USDD USDD | Buy | $1.00 | -0.08% | -0.09% | -0.20% | $521.6 m | $6.1 m | | ||||||||
| 89 | ![]() | pippin PIPPIN | Buy | $0.5004 | 7.20% | -0.17% | 25.65% | $500.4 m | $173.8 m | | ||||||||
| 90 | ![]() | TrueUSD TUSD | Buy | $1.00 | 0.02% | -0.01% | 0.22% | $493.7 m | $28.7 m | | ||||||||
| 91 | ![]() | Lido DAO LDO | Buy | $0.5398 | 1.23% | 0.77% | -1.97% | $483.6 m | $22.6 m | | ||||||||
| 92 | ![]() | Klaytn KLAY | Buy | $0.1273 | 0% | 0% | 0.00% | $483.3 m | $1.9 m | | ||||||||
| 93 | ![]() | Dash DASH | Buy | $38.10 | 0.93% | -0.19% | -5.51% | $476.8 m | $64.3 m | | ||||||||
| 94 | ![]() | Tezos XTZ | Buy | $0.4482 | 1.16% | 1.56% | -2.69% | $474.8 m | $17.0 m | | ||||||||
| 95 | ![]() | Optimism OP | Buy | $0.2620 | -2.57% | -0.64% | -10.68% | $466.0 m | $49.0 m | | ||||||||
| 96 | ![]() | Story IP | Buy | $1.49 | 2.49% | 0.46% | -14.03% | $464.8 m | $12.7 m | | ||||||||
| 97 | ![]() | Virtual Protocol VIRTUAL | Buy | $0.6942 | 0.10% | -0.36% | -5.17% | $455.1 m | $39.0 m | | ||||||||
| 98 | ![]() | Immutable IMX | Buy | $0.2325 | -0.45% | 0.04% | -6.54% | $451.1 m | $18.6 m | | ||||||||
| 99 | ![]() | Stacks STX | Buy | $0.2496 | 2.81% | 0.15% | -4.58% | $449.3 m | $4.6 m | | ||||||||
| 100 | ![]() | Injective Protocol INJ | Buy | $4.56 | -0.14% | 0.26% | -6.81% | $445.8 m | $32.3 m | |
Cryptocurrency market capitalization (or market cap) represents the total value of a cryptocurrency in circulation. It is calculated by multiplying the current price of the coin or token by its circulating supply. The total market cap of all cryptocurrencies today is $3,394,723,569,533.
Cryptocurrencies are digital assets secured by cryptography. They operate on decentralized networks, allowing users to transfer and store value without intermediaries. Transactions are verified by network nodes and recorded on a public, tamper-resistant ledger called the blockchain.
There are currently over 14,949 cryptocurrencies, and new ones are launched regularly. You can explore the full list of all cryptocurrencies here.
Cryptocurrency prices are influenced by multiple factors, including market supply and demand, investor sentiment, news events, and government regulations.Developments in a cryptocurrency’s technology, such as upgrades or new partnerships, can drive prices up or down. Similarly, regulatory news—positive or negative—can significantly impact the market. Market sentiment and overall investor confidence also play a key role in determining prices.We provide sentiment data and technical analysis for leading cryptocurrencies. Check price predictions for: Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Dogecoin.









































































































