All Tags (Sub-Categories)
Tags are sub-categories used to label primary use-cases of a project.
They also give information about main technical properties of a project and can be useful during the initial analysis.
| # | Name | Avg. Chg (24H) | Market Cap | Volume (24H) | Dominance | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.05% | $ 2.15T | $ 134.75B | 77.87 % | 7 (41%) 10 (59%) | |
2 | -1.12% | $ 2.13T | $ 64.74B | 77.27 % | 85 (35%) 161 (65%) | |
3 | -1.14% | $ 2.09T | $ 64.84B | 75.63 % | 14 (28%) 36 (72%) | |
4 | -1.22% | $ 1.92T | $ 58.97B | 69.68 % | 9 (45%) 11 (55%) | |
5 | -0.84% | $ 1.61T | $ 32.15B | 58.3 % | 23 (35%) 42 (65%) | |
6 | -2.14% | $ 535.36B | $ 32.87B | 19.4 % | 54 (25%) 160 (75%) | |
7 | -2.28% | $ 422.93B | $ 26.71B | 15.33 % | 35 (24%) 110 (76%) | |
8 | -2.83% | $ 370.29B | $ 28.91B | 13.42 % | 26 (29%) 63 (71%) | |
9 | -3.31% | $ 285.54B | $ 23.14B | 10.35 % | 11 (26%) 32 (74%) | |
10 | -0.01% | $ 281.09B | $ 83.18B | 10.19 % | 23 (41%) 33 (59%) | |
11 | -0.34% | $ 231.16B | $ 14.55B | 8.38 % | 17 (31%) 37 (69%) | |
12 | -1.05% | $ 214.54B | $ 7.36B | 7.78 % | 8 (22%) 29 (78%) | |
13 | -0.57% | $ 135.40B | $ 1.81B | 4.91 % | 14 (25%) 42 (75%) | |
14 | -0.55% | $ 134.09B | $ 1.77B | 4.86 % | 6 (20%) 24 (80%) | |
15 | +0.13% | $ 114.73B | $ 3.98B | 4.16 % | 52 (34%) 102 (66%) | |
16 | -2.31% | $ 99.24B | $ 6.17B | 3.6 % | 41 (26%) 116 (74%) | |
17 | -2.77% | $ 71.10B | $ 404.56M | 2.58 % | 29 (32%) 62 (68%) | |
18 | -0.92% | $ 27.81B | $ 606.33M | 1.01 % | 1 (7%) 13 (93%) | |
19 | +0.01% | $ 27.22B | $ 763.78M | 0.99 % | 35 (59%) 24 (41%) | |
20 | -0.21% | $ 26.02B | $ 2.27B | 0.94 % | 57 (31%) 125 (69%) | |
21 | -3.27% | $ 23.40B | $ 121.24M | 0.85 % | 3 (27%) 8 (73%) | |
22 | -1.67% | $ 23.33B | $ 900.47M | 0.85 % | 34 (32%) 73 (68%) | |
23 | +0.72% | $ 20.94B | $ 2.92B | 0.76 % | 79 (23%) 267 (77%) | |
24 | +3.33% | $ 18.74B | $ 3.42B | 0.68 % | 104 (24%) 327 (76%) | |
25 | +1.17% | $ 16.51B | $ 1.67B | 0.6 % | 63 (24%) 205 (76%) | |
26 | +1.19% | $ 15.54B | $ 1.69B | 0.56 % | 81 (22%) 295 (78%) | |
27 | +0.01% | $ 13.63B | $ 188.35M | 0.49 % | 16 (76%) 5 (24%) | |
28 | -0.53% | $ 13.12B | $ 1.44B | 0.48 % | 42 (22%) 145 (78%) | |
29 | +3.11% | $ 11.62B | $ 1.11B | 0.42 % | 23 (35%) 43 (65%) | |
30 | -0.34% | $ 11.23B | $ 1.18B | 0.41 % | 16 (25%) 49 (75%) | |
31 | -0.17% | $ 10.68B | $ 551.98M | 0.39 % | 13 (35%) 24 (65%) | |
32 | +2.46% | $ 10.55B | $ 960.25M | 0.38 % | 34 (26%) 97 (74%) | |
33 | -0.05% | $ 9.42B | $ 1.55B | 0.34 % | 114 (35%) 210 (65%) | |
34 | +1.63% | $ 9.39B | $ 1.43B | 0.34 % | 14 (30%) 33 (70%) | |
35 | -0.93% | $ 9.15B | $ 1.05B | 0.33 % | 11 (18%) 49 (82%) | |
36 | -0.24% | $ 9.03B | $ 1.18B | 0.33 % | 57 (23%) 187 (77%) | |
37 | -0.38% | $ 8.85B | $ 1.27B | 0.32 % | 15 (17%) 71 (83%) | |
38 | -0.30% | $ 8.02B | $ 1.33B | 0.29 % | 7 (12%) 50 (88%) | |
39 | -0.94% | $ 7.97B | $ 716.58M | 0.29 % | 23 (19%) 99 (81%) | |
40 | -1.99% | $ 7.64B | $ 564.12M | 0.28 % | 8 (29%) 20 (71%) | |
41 | +0.07% | $ 7.28B | $ 718.85M | 0.26 % | 35 (23%) 119 (77%) | |
42 | -3.15% | $ 6.24B | $ 2.48B | 0.23 % | 0 (0%) 12 (100%) | |
43 | -1.66% | $ 5.82B | $ 777.02M | 0.21 % | 141 (31%) 317 (69%) | |
44 | +3.27% | $ 5.77B | $ 927.07M | 0.21 % | 22 (28%) 57 (72%) | |
45 | +5.66% | $ 5.39B | $ 366.88M | 0.2 % | 42 (26%) 121 (74%) | |
46 | -1.61% | $ 5.37B | $ 382.71M | 0.19 % | 42 (29%) 101 (71%) | |
47 | +0.60% | $ 5.18B | $ 634.88M | 0.19 % | 3 (13%) 20 (87%) | |
48 | -1.02% | $ 5.11B | $ 426.16M | 0.19 % | 40 (36%) 71 (64%) | |
49 | -1.05% | $ 4.25B | $ 187.35M | 0.15 % | 29 (40%) 43 (60%) | |
50 | -0.03% | $ 4.19B | $ 765.13M | 0.15 % | 76 (30%) 177 (70%) |
















































































