| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03478169 | + 0.2% | 2074.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 21.9% | 986.6 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00429785 | - 6.9% | 835.1 | Zcash |
| DASH | 0.00086801 | + 2.1% | 423.7 | DASH |
| LTC | 0.00076411 | - 4.8% | 194.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013499 | - 2% | 99.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000842 | - 3.7% | 13.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 3.9% | 12.7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00773640 | - 0.5% | 7.8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002169 | - 2% | 6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 2.7% | 4.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00427996 | - 5.8% | 3.5 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000095 | - 20.2% | 3.3 | YOMBA |
WSHIB-SHIB | 2.83824586 | + 2.8% | 3.2 | Wrapped Shiba |
| BCHABC | 0.00011721 | - 0.9% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03457701 | - 0.2% | 3.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00087068 | + 0.9% | 2.7 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00005016 | - 5.7% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T95462.73 | - 1.5% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95793.63 | - 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3311.7180273 | - 0.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R7449014.65 | + 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002170 | - 2.4% | 0.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T95771.03 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001755 | - 4.1% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3309.7460836 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115904 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14009369 | - 4.2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004239 | - 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.82 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00076397 | - 4.4% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4225585.6724 | + 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3244.9531786 | - 4.3% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7496203.71 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
| TON | 0.00001768 | - 3.8% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R257440.18 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000147 | - 3.3% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99772670 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ETH / BTC
- Last: 0.03478169
- 24High: 0.03484347
- 24Low: 0.03434929
- 24V: 2074.73 BTC
| Цена | ETH | BTC |
|---|
| 0.03482633 | 0.02941453 | 0.00102440 |
| 0.03484144 | 0.01064488 | 0.00037088 |
| 0.03487935 | 0.00061418 | 0.00002142 |
| 0.03490000 | 0.00296858 | 0.00010360 |
| 0.03494629 | 0.08833115 | 0.00308684 |
| 0.03495161 | 0.08308887 | 0.00290408 |
| 0.03500000 | 0.00884926 | 0.00030972 |
| 0.03505568 | 0.05402656 | 0.00189393 |
| 0.03505898 | 0.00071140 | 0.00002494 |
| 0.03510000 | 0.00295143 | 0.00010359 |
| 0.03510278 | 0.06789528 | 0.00238331 |
| 0.03517500 | 0.02936345 | 0.00103285 |
| 0.03518000 | 0.02187346 | 0.00076950 |
| 0.03518611 | 0.00102191 | 0.00003595 |
| 0.03520000 | 0.00606935 | 0.00021364 |
| 0.03524901 | 0.06094794 | 0.00214835 |
| 0.03528000 | 0.00028819 | 0.00001016 |
| 0.03529900 | 0.00085804 | 0.00003028 |
| 0.03530000 | 0.00587377 | 0.00020734 |
| 0.03536000 | 0.00028754 | 0.00001016 |
| 0.03538201 | 0.00303173 | 0.00010726 |
| 0.03540000 | 0.00588340 | 0.00020827 |
| 0.03542370 | 0.00171576 | 0.00006077 |
| 0.03546400 | 0.00453074 | 0.00016067 |
| 0.03546981 | 0.04051909 | 0.00143720 |
| 0.03550000 | 0.04313050 | 0.00153113 |
| 0.03552000 | 0.00028624 | 0.00001016 |
| 0.03559600 | 0.00229724 | 0.00008177 |
| 0.03560000 | 0.00613024 | 0.00021823 |
| 0.03561888 | 0.00375657 | 0.00013380 |
| 0.03568000 | 0.00028494 | 0.00001016 |
| 0.03570000 | 0.13328989 | 0.00475844 |
| 0.03576000 | 0.00028402 | 0.00001015 |
| 0.03580000 | 0.00587191 | 0.00021021 |
| 0.03583200 | 0.00028000 | 0.00001003 |
| 0.03583770 | 0.04058338 | 0.00145441 |
| 0.03584000 | 0.00028367 | 0.00001016 |
| 0.03586583 | 0.00766715 | 0.00027498 |
| 0.03590000 | 0.00636902 | 0.00022864 |
| 0.03592000 | 0.00028275 | 0.00001015 |
| 0.03593108 | 0.00753318 | 0.00027067 |
| 0.03595853 | 0.01736714 | 0.00062449 |
| 0.03598577 | 0.01109506 | 0.00039926 |
| 0.03599000 | 0.00031000 | 0.00001115 |
| 0.03600000 | 0.01246825 | 0.00044885 |
| 0.03607733 | 0.00043389 | 0.00001565 |
| 0.03610000 | 0.00600155 | 0.00021665 |
| 0.03620000 | 0.00571753 | 0.00020697 |
| 0.03622500 | 0.03924516 | 0.00142165 |
| 0.03630000 | 0.00599857 | 0.00021774 |
| Цена | ETH | BTC |
|---|
| 0.03438000 | 0.01058264 | 0.00036383 |
| 0.03437071 | 0.00552939 | 0.00019004 |
| 0.03436200 | 0.00229360 | 0.00007881 |
| 0.03435129 | 0.00048295 | 0.00001658 |
| 0.03435108 | 0.01254912 | 0.00043107 |
| 0.03434934 | 0.01023832 | 0.00035167 |
| 0.03434929 | 0.01393245 | 0.00047856 |
| 0.03434301 | 0.01245639 | 0.00042778 |
| 0.03433900 | 0.01012463 | 0.00034766 |
| 0.03432018 | 0.00034411 | 0.00001180 |
| 0.03430000 | 0.00288891 | 0.00009908 |
| 0.03425000 | 0.00050000 | 0.00001712 |
| 0.03423721 | 0.00127376 | 0.00004360 |
| 0.03423000 | 0.00031989 | 0.00001094 |
| 0.03421444 | 1.00000000 | 0.03421444 |
| 0.03420001 | 0.00486099 | 0.00016624 |
| 0.03420000 | 0.05972989 | 0.00204276 |
| 0.03415060 | 0.00029428 | 0.00001004 |
| 0.03413833 | 0.00034360 | 0.00001172 |
| 0.03410000 | 0.04794323 | 0.00163486 |
| 0.03407733 | 0.00046834 | 0.00001595 |
| 0.03406447 | 0.00034170 | 0.00001163 |
| 0.03400177 | 0.01154724 | 0.00039262 |
| 0.03400000 | 0.01205787 | 0.00040996 |
| 0.03399379 | 0.00029770 | 0.00001011 |
| 0.03396172 | 0.00749093 | 0.00025440 |
| 0.03392666 | 0.00034000 | 0.00001153 |
| 0.03390000 | 0.00295132 | 0.00010004 |
| 0.03385934 | 0.00034000 | 0.00001151 |
| 0.03383120 | 0.01028921 | 0.00034809 |
| 0.03382120 | 0.00485993 | 0.00016436 |
| 0.03380000 | 0.00299141 | 0.00010110 |
| 0.03379888 | 2.00000000 | 0.06759776 |
| 0.03376100 | 0.06560648 | 0.00221494 |
| 0.03371000 | 0.05092303 | 0.00171661 |
| 0.03370000 | 0.00300059 | 0.00010111 |
| 0.03367143 | 0.00037093 | 0.00001248 |
| 0.03366337 | 0.00068000 | 0.00002289 |
| 0.03366327 | 0.00034000 | 0.00001144 |
| 0.03360000 | 0.00300952 | 0.00010111 |
| 0.03356440 | 0.00035603 | 0.00001194 |
| 0.03356139 | 0.00033282 | 0.00001116 |
| 0.03354455 | 0.00034521 | 0.00001157 |
| 0.03354000 | 0.02675980 | 0.00089752 |
| 0.03353000 | 0.00035430 | 0.00001187 |
| 0.03352148 | 0.00189219 | 0.00006342 |
| 0.03350099 | 0.18098308 | 0.00606311 |
| 0.03350000 | 0.01680743 | 0.00056304 |
| 0.03349550 | 0.00068823 | 0.00002305 |
| 0.03349000 | 0.06445242 | 0.00215851 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ETH |
|---|
| 02:24:20 | BUY | 0.03478169 | 440.458360 |
| 02:19:21 | BUY | 0.03473706 | 586.941700 |
| 02:14:01 | BUY | 0.03464779 | 32.7250020 |
| 02:08:40 | BUY | 0.03469722 | 96.7005000 |
| 02:03:54 | BUY | 0.03469722 | 135.459000 |
| 01:58:48 | BUY | 0.03478169 | 453.357000 |
| 01:53:45 | BUY | 0.03476089 | 284.240770 |
| 01:48:10 | BUY | 0.03463393 | 51.6483480 |
| 01:42:50 | BUY | 0.03478168 | 160.416720 |
| 01:37:19 | BUY | 0.03477019 | 348.461240 |
| 01:33:51 | BUY | 0.03481355 | 0.00031625 |
| 01:32:14 | BUY | 0.03464013 | 106.154590 |
| 01:27:17 | BUY | 0.03468348 | 162.864000 |
| 01:21:28 | BUY | 0.03477019 | 470.835330 |
| 01:16:18 | BUY | 0.03469236 | 490.941000 |
| 01:11:07 | BUY | 0.03473698 | 151.250450 |
| 01:05:22 | BUY | 0.03469230 | 54.8100000 |
| 01:05:20 | SELL | 0.03479889 | 0.01754883 |
| 01:05:01 | BUY | 0.03484144 | 0.01242144 |
| 01:05:01 | BUY | 0.03482970 | 0.00070611 |
| 01:05:01 | BUY | 0.03479889 | 0.00450349 |
| 01:05:00 | BUY | 0.03479889 | 0.03942593 |
| 01:00:25 | BUY | 0.03475700 | 15.0337220 |
| 00:55:10 | BUY | 0.03463133 | 164.212730 |
| 00:50:01 | BUY | 0.03471511 | 248.994000 |
| 00:45:06 | BUY | 0.03467322 | 384.753190 |
| 00:39:59 | BUY | 0.03471511 | 118.076400 |
| 00:34:35 | BUY | 0.03471511 | 598.212000 |
| 00:29:29 | BUY | 0.03471511 | 495.952200 |
| 00:25:39 | BUY | 0.03442764 | 0.00241407 |
| 00:25:39 | BUY | 0.03442764 | 0.03478600 |
| 00:25:38 | SELL | 0.03442764 | 0.00758258 |
| 00:25:37 | SELL | 0.03442764 | 0.01503585 |
| 00:25:37 | SELL | 0.03444836 | 0.00044789 |
| 00:25:37 | SELL | 0.03445036 | 0.02963591 |
| 00:24:37 | BUY | 0.03476402 | 194.853600 |
| 00:19:16 | BUY | 0.03465637 | 375.840000 |
| 00:14:05 | BUY | 0.03465637 | 447.982120 |
| 00:03:51 | BUY | 0.03472504 | 272.402030 |
| 23:53:04 | BUY | 0.03465637 | 602.910000 |
| 23:48:08 | BUY | 0.03465637 | 314.743560 |
| 23:42:55 | BUY | 0.03472504 | 551.217560 |
| 23:37:54 | BUY | 0.03470022 | 378.972000 |
| 23:32:50 | BUY | 0.03463775 | 370.533830 |
| 23:27:35 | BUY | 0.03473145 | 22.7290380 |
| 23:22:19 | BUY | 0.03472448 | 451.358520 |
| 23:16:47 | BUY | 0.03465593 | 46.6824600 |
| 23:11:46 | BUY | 0.03475872 | 153.665870 |
| 23:06:38 | BUY | 0.03465593 | 384.139800 |
| 23:01:19 | BUY | 0.03469020 | 34.4520000 |
mandobro: azimutmag, а что они тебе могут сказать помимо того что Твой ак жив?
azimutmag: mandobro, ну так же и твой удалят без следа и что? Не регистрировал никогда
mandobro: azimutmag, ты очень плохо поступил, поставив биржу раз, своих друзей два..
mandobro: ://подставив
mandobro: azimutmag, мой не удалили как видишь и я таким не занимался
mandobro: azimutmag, глупо это очень глупо
azimutmag: mandobro, как я биржу то подставил?
mandobro: azimutmag, что сам создал ак на рефа
azimutmag: mandobro, я не создавал! Отправил ссылку и они зарегистрировались. Я просто подсказал как куда нажать. При чём тут это? Админы пишут что никогда не регистрировался вообще!
mandobro: azimutmag, ты сам писал что создал аккаунт на компании
azimutmag: mandobro, не так написал значит. У компании свои компы и айпи другой
azimutmag: mandobro, ладно, пойду спать, завтра контроша по матике и продлёнка потом)
azimutmag: Проснусь, ёмбы по 78 мне налейте плиз
terryqwin: azimutmag, нинадо, купи что нибудь другого
mandobro: azimutmag, брат, а мне снова сон в руку ппц:(
mandobro: azimutmag, это ты так думаешь
mandobro: azimutmag, запомни сон всего лишь путь
mandobro: Проверка
mandobro: LizaBitcoin, почти а так полно в подробностях.. Но я отошёл - вернулся
mandobro: ksa8005, иногда они и нам могут помочь
mandobro: ksa8005, когда я его первый раз увидел это было чудо
mandobro: ksa8005, как сейчас помню - зима
mandobro: ksa8005, Он прожил жизнь достойную перед нами дотянув до нас (говорят по арабски Нас это люди)
mandobro: ksa8005, до нас с тобой
mandobro: ksa8005, я уверен это чудо
mandobro: ksa8005, за брата, скажу чтобы не происходило давай ему жить
mandobro: ksa8005, пойми что прошлое прекрасно даже если было не так, возможно Ты (мы) обязаны хранить Добро что было с Нами! И потому только Любовь воспоминаний тёплых чувств, как певка та! Что дарит всем и всё - любви пороков не замечая, та Горняя Она Свеча... Добра ко всем, хоть так сложно
mandobro: :) сорямба, болгарский вроде не включал хехе
333valera333 L0: matdobro поэтn
mandobro: YOschk1nKot, а что мне скрывать, и тебя вчера вспоминал
mandobro: 333valera333, да Валера, как Мата Хари)
mandobro: 333valera333, но мне больше Opus нравиться в такой ситуации как: Life is Life
333valera333 L0: хороший ты не для этой планеты
LizaBitcoin L0: йомба всё)
mandobro: 333valera333, лак, дак)))) так читай выше _ что планету создаём Мы
333valera333 L0: все люди это буквы одной большой Азбуки честь и хва тому кто из них правильные слова сложат! многие пытались результат Мы знаем!
mandobro: YOschk1nKot, ок см : несёт на крыльях - ветра Той загадочной страны Что так громко нам Звучит,..., тож может ты расскажешь на о Чём?
mandobro: 333valera333, нав меня щас забанят за Сатоши слог простой но чёткий?
333valera333 L0: Урод над красотой смеется Дурак над гением Творца ! предавший мило улыбнется, а льстец упертый как овца, и нет начало и конца!
mandobro: 333valera333, Валера где ты хлеб берёшь?
333valera333 L0: Я его сам пеку!
mandobro: 333valera333, заметь же та овца стадо поведёт, не будем мы стоять у запора)
mandobro: Да и это верно, они так набросились на золотую добычу что забыли, кто они на самом деле _- и к чему это приведёт
mandobro: 333valera333, я это писал в CN чат, но это не мои слова
333valera333 L0: Ищите признаки разумной жизни в космосе сдесь не потеряйте!
mandobro: Что-то по немскому (сильное слово)
mandobro: Ну ок, Тогда Невский проспект чьих?
333valera333 L0: Прилетели инопланетяни на землю и задают вопрос что Вы так плохо живете , нам денег не хватает, а что это за ресурс может Вам с других галактик его доставить, нет мы сами их печатаем, и вычеркнуты были люди из общества гуманных!
333valera333 L0: Невский тех кто блюдечко катал пытаясь узнать будующее!
mandobro: Большинство планет то, куда искать то что здесь, кому втирают?
