Як війна з Іраном і проблеми з фінансуванням України тиснуть на гривню
Сергій Кучеренко - 19 березня 2026
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.2233 | 0.0712 | 42.9340 | 0.0930 |
| EUR | Євро | 51.3017 | 0.1498 | 49.7710 | 0.1342 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.9232 | -0.0286 | 55.4429 | -0.0132 |
| CZK | Чеська крона | 2.1933 | - | 1.9300 | -0.0011 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.3391 | -0.0797 | 56.0688 | -0.0359 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1234 | - | 0.1038 | - |
| PLN | Польска злота | 12.1054 | -0.0289 | 11.2504 | -0.0161 |
Курс валют на сьогодні, 23.03.2026. Це середній курс найбільших банків України.