| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 02h31 08h14 14h57 20h45 | 1,91m 4,03m 2,13m 3,94m | 48 41 |
| Mer. 11 | 03h19 08h59 15h51 21h51 | 2,22m 3,71m 2,41m 3,67m | 34 28 |
| Jeu. 12 | 04h25 10h27 17h18 23h45 | 2,45m 3,44m 2,57m 3,56m | 23 21 |
| Ven. 13 | 06h09 12h59 19h11 | 2,49m 3,46m 2,46m | 23 |
| Sam. 14 | 01h23 07h42 14h09 20h15 | 3,72m 2,25m 3,69m 2,15m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h17 08h33 14h50 20h56 | 4,00m 1,90m 3,97m 1,80m | 42 50 |
| Lun. 16 | 02h57 09h11 15h24 21h30 | 4,31m 1,52m 4,27m 1,44m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 41 | 02h31 08h14 14h57 20h45 | 05h43 06h43 05h48 | 00h57 01h07 00h58 | 1,91m 4,03m 2,13m 3,94m | 2,12m 1,90m 1,81m | 0,18m 0,16m 0,15m | 0,53m 0,48m 0,45m | 1,06m 0,95m 0,91m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |