| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 48°20' N 4°42' W |
Trez-Hir |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 02h44 08h36 14h58 20h57 | 2,36m 5,32m 2,67m 5,16m | 48 41 |
| Mer. 11 | 03h26 09h17 15h46 21h54 | 2,78m 4,90m 3,06m 4,80m | 34 28 |
| Jeu. 12 | 04h28 10h29 17h09 23h32 | 3,11m 4,55m 3,33m 4,61m | 23 21 |
| Ven. 13 | 06h03 12h44 19h03 | 3,23m 4,50m 3,26m | 23 |
| Sam. 14 | 01h25 07h49 14h13 20h24 | 4,79m 2,98m 4,85m 2,87m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h29 08h51 14h59 21h10 | 5,20m 2,52m 5,29m 2,39m | 42 50 |
| Lun. 16 | 03h13 09h32 15h37 21h48 | 5,66m 2,02m 5,74m 1,91m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 41 | 02h44 08h36 14h58 20h57 | 05h52 06h22 05h59 | 00h58 01h03 00h59 | 2,36m 5,32m 2,67m 5,16m | 2,96m 2,65m 2,49m | 0,25m 0,22m 0,21m | 0,74m 0,66m 0,62m | 1,48m 1,33m 1,25m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |