| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 48°47' N 3°13' W |
Tréguier |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 04h25 10h18 16h36 22h37 | 3,14m 7,99m 3,57m 7,79m | 48 41 |
| Mer. 11 | 04h59 10h56 17h13 23h25 | 3,80m 7,35m 4,23m 7,20m | 34 28 |
| Jeu. 12 | 05h51 12h03 18h25 | 4,40m 6,78m 4,79m | 23 |
| Ven. 13 | 00h58 07h39 14h16 20h41 | 6,80m 4,69m 6,65m 4,78m | 21 23 |
| Sam. 14 | 03h05 09h31 15h52 22h07 | 7,02m 4,28m 7,19m 4,14m | 28 35 |
| Dim. 15 | 04h14 10h34 16h46 22h59 | 7,66m 3,53m 7,89m 3,36m | 42 50 |
| Lun. 16 | 05h03 11h21 17h30 23h42 | 8,39m 2,76m 8,59m 2,59m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 41 | 04h25 10h18 16h36 22h37 | 05h53 06h18 06h01 | 00h58 01h03 01h00 | 3,14m 7,99m 3,57m 7,79m | 4,85m 4,42m 4,22m | 0,40m 0,37m 0,35m | 1,21m 1,11m 1,06m | 2,43m 2,21m 2,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |