| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 05h05 10h35 17h14 22h49 | 3,43m 9,71m 3,95m 9,41m | 48 41 |
| Mer. 11 | 05h34 11h06 17h46 23h24 | 4,19m 8,85m 4,73m 8,60m | 34 28 |
| Jeu. 12 | 06h21 12h00 18h47 | 4,91m 8,02m 5,43m | 23 |
| Ven. 13 | 00h49 07h55 14h27 20h59 | 7,86m 5,36m 7,67m 5,60m | 21 23 |
| Sam. 14 | 03h25 09h58 16h12 22h44 | 8,00m 5,00m 8,31m 4,86m | 28 35 |
| Dim. 15 | 04h37 11h13 17h07 23h42 | 8,82m 4,10m 9,22m 3,89m | 42 50 |
| Lun. 16 | 05h26 12h05 17h51 | 9,76m 3,16m 10,12m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 41 | 05h05 10h35 17h14 22h49 | 05h30 06h39 05h35 | 00h55 01h06 00h55 | 3,43m 9,71m 3,95m 9,41m | 6,28m 5,76m 5,46m | 0,52m 0,48m 0,46m | 1,57m 1,44m 1,37m | 3,14m 2,88m 2,73m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |