| Mercredi 11 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 11 | 04h39 11h44 17h09 | 5,94m 2,22m 5,55m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 00h04 05h44 12h46 18h31 | 2,50m 5,42m 2,66m 5,12m | 28 23 |
| Ven. 13 | 01h22 07h23 14h17 20h17 | 2,85m 5,11m 2,85m 5,07m | 21 23 |
| Sam. 14 | 03h05 09h05 15h59 21h42 | 2,82m 5,30m 2,59m 5,45m | 28 35 |
| Dim. 15 | 04h39 10h15 17h11 22h38 | 2,36m 5,77m 2,07m 5,97m | 42 50 |
| Lun. 16 | 05h37 11h03 18h00 23h20 | 1,81m 6,26m 1,59m 6,42m | 58 66 |
| Mar. 17 | 06h21 11h40 18h41 23h54 | 1,38m 6,66m 1,24m 6,77m | 73 80 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM | 41 34 | 04h39 11h44 17h09 | 07h05 05h25 | 01h10 00h54 | 5,94m 2,22m 5,55m | 3,72m 3,33m | 0,31m 0,28m | 0,93m 0,83m | 1,86m 1,67m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |