| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°12' N 1°40' W |
Saint-Germain-sur-Ay |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 05h38 10h55 17h49 23h09 | 3,26m 9,41m 3,79m 9,13m | 48 41 |
| Mer. 11 | 06h10 11h27 18h23 23h48 | 4,01m 8,57m 4,56m 8,32m | 34 28 |
| Jeu. 12 | 06h59 12h26 19h24 | 4,70m 7,74m 5,21m | 23 |
| Ven. 13 | 01h21 08h20 14h51 21h19 | 7,60m 5,11m 7,43m 5,39m | 21 23 |
| Sam. 14 | 03h43 10h29 16h32 23h18 | 7,76m 4,79m 8,04m 4,65m | 28 35 |
| Dim. 15 | 04h58 11h45 17h29 | 8,55m 3,88m 8,93m | 42 50 |
| Lun. 16 | 00h13 05h47 12h36 18h13 | 3,68m 9,48m 2,96m 9,84m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 41 | 05h38 10h55 17h49 23h09 | 05h17 06h54 05h20 | 00h52 01h09 00h53 | 3,26m 9,41m 3,79m 9,13m | 6,15m 5,62m 5,34m | 0,51m 0,47m 0,45m | 1,54m 1,41m 1,34m | 3,08m 2,81m 2,67m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |