| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 51°01' N 2°06' E |
Gravelines |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 04h15 11h12 16h37 23h26 | 5,72m 1,39m 5,40m 1,63m | 55 48 |
| Mer. 11 | 04h57 11h52 17h26 | 5,31m 1,77m 4,97m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 00h12 05h59 12h52 18h43 | 2,00m 4,85m 2,15m 4,58m | 28 23 |
| Ven. 13 | 01h25 07h33 14h21 20h24 | 2,29m 4,56m 2,33m 4,50m | 21 23 |
| Sam. 14 | 03h07 09h15 16h00 21h50 | 2,29m 4,71m 2,14m 4,82m | 28 35 |
| Dim. 15 | 04h38 10h24 17h12 22h45 | 1,92m 5,14m 1,73m 5,28m | 42 50 |
| Lun. 16 | 05h37 11h11 18h00 23h27 | 1,45m 5,60m 1,33m 5,71m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 04h15 11h12 16h37 23h26 | 06h57 05h25 06h49 | 01h09 00h54 01h08 | 5,72m 1,39m 5,40m 1,63m | 4,33m 4,01m 3,77m | 0,36m 0,33m 0,31m | 1,08m 1,00m 0,94m | 2,17m 2,01m 1,89m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |