| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°42' N 1°50' W |
Omonville-la-Rogue |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 00h01 06h50 12h15 19h01 | 5,33m 2,21m 5,05m 2,51m | 55 48 |
| Mer. 11 | 00h32 07h29 12h54 19h44 | 4,98m 2,59m 4,66m 2,92m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 01h20 08h27 14h09 21h02 | 4,61m 2,93m 4,30m 3,23m | 28 23 |
| Ven. 13 | 03h06 10h10 16h37 23h15 | 4,35m 3,05m 4,29m 3,16m | 21 23 |
| Sam. 14 | 05h11 11h58 18h01 | 4,52m 2,77m 4,65m | 28 35 |
| Dim. 15 | 00h34 06h16 12h59 18h49 | 2,76m 4,91m 2,31m 5,07m | 42 50 |
| Lun. 16 | 01h23 07h02 13h43 19h29 | 2,28m 5,35m 1,83m 5,49m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 00h01 06h50 12h15 19h01 | 06h49 05h25 06h46 | 01h08 00h54 01h07 | 5,33m 2,21m 5,05m 2,51m | 3,12m 2,84m 2,54m | 0,26m 0,24m 0,21m | 0,78m 0,71m 0,64m | 1,56m 1,42m 1,27m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |