| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°30' N 1°08' W |
Iles Saint-Marcouf |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 01h13 08h06 13h26 20h20 | 6,10m 2,26m 5,81m 2,61m | 55 48 |
| Mer. 11 | 01h44 08h42 14h05 21h04 | 5,69m 2,71m 5,34m 3,12m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 02h35 09h40 16h34 22h28 | 5,22m 3,17m 4,91m 3,53m | 28 23 |
| Ven. 13 | 05h16 11h27 18h09 | 5,00m 3,37m 5,05m | 21 23 |
| Sam. 14 | 00h46 06h30 13h26 19h13 | 3,42m 5,23m 2,99m 5,41m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h04 07h25 14h27 19h59 | 2,89m 5,64m 2,42m 5,85m | 42 50 |
| Lun. 16 | 02h54 08h08 15h14 20h37 | 2,33m 6,09m 1,89m 6,26m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 01h13 08h06 13h26 20h20 | 06h53 05h20 06h54 | 01h08 00h53 01h09 | 6,10m 2,26m 5,81m 2,61m | 3,84m 3,55m 3,20m | 0,32m 0,30m 0,27m | 0,96m 0,89m 0,80m | 1,92m 1,78m 1,60m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |