| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°25' N 1°05' W |
Grandcamp |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 01h11 08h08 13h24 20h21 | 6,26m 2,34m 5,97m 2,69m | 55 48 |
| Mer. 11 | 01h42 08h42 14h03 21h05 | 5,85m 2,80m 5,49m 3,21m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 02h33 09h40 16h32 22h28 | 5,36m 3,27m 5,05m 3,63m | 28 23 |
| Ven. 13 | 05h15 11h28 18h08 | 5,14m 3,48m 5,19m | 21 23 |
| Sam. 14 | 00h47 06h29 13h28 19h11 | 3,52m 5,38m 3,08m 5,56m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h07 07h24 14h30 19h58 | 2,97m 5,79m 2,50m 6,01m | 42 50 |
| Lun. 16 | 02h57 08h07 15h18 20h36 | 2,40m 6,24m 1,95m 6,42m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 01h11 08h08 13h24 20h21 | 06h57 05h16 06h57 | 01h09 00h52 01h09 | 6,26m 2,34m 5,97m 2,69m | 3,92m 3,63m 3,28m | 0,33m 0,30m 0,27m | 0,98m 0,91m 0,82m | 1,96m 1,82m 1,64m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |