| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°17' N 0°15' W |
Ouistreham |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 02h01 08h56 14h15 21h07 | 6,85m 2,49m 6,53m 2,82m | 55 48 |
| Mer. 11 | 02h32 09h30 14h56 21h49 | 6,44m 2,94m 6,04m 3,35m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 03h22 10h23 16h23 22h59 | 5,95m 3,39m 5,62m 3,78m | 28 23 |
| Ven. 13 | 05h30 11h49 18h41 | 5,66m 3,64m 5,67m | 21 23 |
| Sam. 14 | 00h59 07h08 13h58 19h57 | 3,80m 5,83m 3,33m 6,06m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h42 08h13 15h07 20h48 | 3,21m 6,26m 2,72m 6,56m | 42 50 |
| Lun. 16 | 03h36 08h59 15h58 21h27 | 2,58m 6,75m 2,14m 6,99m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 02h01 08h56 14h15 21h07 | 06h55 05h19 06h52 | 01h09 00h53 01h08 | 6,85m 2,49m 6,53m 2,82m | 4,36m 4,04m 3,71m | 0,36m 0,34m 0,31m | 1,09m 1,01m 0,93m | 2,18m 2,02m 1,86m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |