| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°22' N 0°05' E |
Trouville / Deauville |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 02h05 09h06 14h23 21h16 | 7,38m 2,74m 7,03m 3,07m | 55 48 |
| Mer. 11 | 02h41 09h39 15h10 21h58 | 6,92m 3,20m 6,51m 3,60m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 03h38 10h33 16h40 23h10 | 6,41m 3,67m 6,11m 4,05m | 28 23 |
| Ven. 13 | 05h27 12h08 18h40 | 6,13m 3,91m 6,13m | 21 23 |
| Sam. 14 | 01h10 07h11 14h07 19h57 | 4,03m 6,27m 3,55m 6,50m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h51 08h15 15h20 20h46 | 3,44m 6,70m 2,89m 6,98m | 42 50 |
| Lun. 16 | 03h49 08h59 16h12 21h23 | 2,77m 7,19m 2,26m 7,41m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 02h05 09h06 14h23 21h16 | 07h01 05h17 06h53 | 01h10 00h52 01h08 | 7,38m 2,74m 7,03m 3,07m | 4,64m 4,29m 3,96m | 0,39m 0,36m 0,33m | 1,16m 1,07m 0,99m | 2,32m 2,15m 1,98m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |