| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 02h15 09h05 14h30 21h17 | 7,04m 2,61m 6,71m 2,97m | 55 48 |
| Mer. 11 | 02h47 09h39 15h14 21h59 | 6,62m 3,09m 6,23m 3,52m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 03h41 10h36 16h39 23h16 | 6,15m 3,56m 5,84m 3,95m | 28 23 |
| Ven. 13 | 05h31 12h10 18h51 | 5,87m 3,79m 5,87m | 21 23 |
| Sam. 14 | 01h19 07h22 14h08 20h12 | 3,90m 6,04m 3,43m 6,29m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h50 08h27 15h16 21h00 | 3,29m 6,51m 2,79m 6,81m | 42 50 |
| Lun. 16 | 03h45 09h11 16h08 21h38 | 2,65m 7,01m 2,20m 7,25m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 02h15 09h05 14h30 21h17 | 06h50 05h25 06h47 | 01h08 00h54 01h07 | 7,04m 2,61m 6,71m 2,97m | 4,43m 4,10m 3,74m | 0,37m 0,34m 0,31m | 1,11m 1,03m 0,94m | 2,22m 2,05m 1,87m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |