| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 44°52' N 0°33' W |
Bordeaux |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 06h16 11h04 18h25 23h18 | 0,35m 4,25m 0,45m 4,15m | 48 41 |
| Mer. 11 | 06h43 11h35 18h59 | 0,50m 3,85m 0,60m | 34 |
| Jeu. 12 | 00h08 07h38 12h48 20h22 | 3,90m 0,75m 3,70m 0,75m | 28 23 |
| Ven. 13 | 01h18 09h13 14h36 22h02 | 3,85m 0,75m 3,70m 0,75m | 21 23 |
| Sam. 14 | 03h33 10h51 16h14 23h32 | 4,00m 0,50m 4,00m 0,65m | 28 35 |
| Dim. 15 | 04h52 12h12 17h19 | 4,40m 0,40m 4,40m | 42 50 |
| Lun. 16 | 00h39 05h42 13h11 18h04 | 0,50m 4,75m 0,30m 4,75m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 41 | 06h16 11h04 18h25 23h18 | 04h48 07h21 04h53 | 00h48 01h13 00h48 | 0,35m 4,25m 0,45m 4,15m | 3,90m 3,80m 3,70m | 0,33m 0,32m 0,31m | 0,98m 0,95m 0,93m | 1,95m 1,90m 1,85m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |