| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 03h18 10h14 15h34 22h28 | 8,51m 2,55m 8,08m 2,89m | 55 48 |
| Mer. 11 | 03h51 10h52 16h15 23h12 | 7,88m 3,10m 7,41m 3,49m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 04h41 11h46 17h25 | 7,17m 3,65m 6,77m | 28 23 |
| Ven. 13 | 00h18 06h23 13h09 19h37 | 3,99m 6,65m 3,95m 6,69m | 21 23 |
| Sam. 14 | 02h09 08h21 15h08 20h57 | 4,04m 6,93m 3,63m 7,26m | 28 35 |
| Dim. 15 | 03h52 09h24 16h21 21h50 | 3,42m 7,61m 2,93m 7,99m | 42 50 |
| Lun. 16 | 04h49 10h11 17h13 22h33 | 2,69m 8,34m 2,25m 8,68m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 03h18 10h14 15h34 22h28 | 06h56 05h20 06h54 | 01h09 00h53 01h09 | 8,51m 2,55m 8,08m 2,89m | 5,96m 5,53m 5,19m | 0,50m 0,46m 0,43m | 1,49m 1,38m 1,30m | 2,98m 2,77m 2,60m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |