| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 49°53' N 0°43' E |
Saint-Valery-en-Caux |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 03h08 09h40 15h25 21h56 | 7,56m 2,10m 7,14m 2,44m | 55 48 |
| Mer. 11 | 03h39 10h20 16h05 22h40 | 7,00m 2,61m 6,53m 3,02m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 04h27 11h15 17h14 23h52 | 6,36m 3,11m 5,97m 3,49m | 28 23 |
| Ven. 13 | 06h01 12h52 19h22 | 5,89m 3,34m 5,91m | 21 23 |
| Sam. 14 | 01h52 08h05 14h43 20h48 | 3,46m 6,13m 2,97m 6,47m | 28 35 |
| Dim. 15 | 03h21 09h12 15h49 21h41 | 2,83m 6,79m 2,31m 7,16m | 42 50 |
| Lun. 16 | 04h15 10h00 16h39 22h24 | 2,15m 7,47m 1,69m 7,78m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 03h08 09h40 15h25 21h56 | 06h32 05h45 06h31 | 01h05 00h57 01h05 | 7,56m 2,10m 7,14m 2,44m | 5,46m 5,04m 4,70m | 0,46m 0,42m 0,39m | 1,37m 1,26m 1,18m | 2,73m 2,52m 2,35m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |