| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 43°31' N 1°31' W |
Boucau-Bayonne / Biarritz |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 02h16 08h25 14h36 20h51 | 1,67m 3,38m 1,90m 3,33m | 48 41 |
| Mer. 11 | 03h06 09h20 15h34 22h03 | 1,93m 3,12m 2,13m 3,14m | 34 28 |
| Jeu. 12 | 04h25 10h57 17h16 23h44 | 2,12m 2,95m 2,25m 3,09m | 23 21 |
| Ven. 13 | 06h15 12h50 18h57 | 2,12m 3,00m 2,14m | 23 |
| Sam. 14 | 01h11 07h34 13h59 19h58 | 3,22m 1,92m 3,20m 1,91m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h09 08h24 14h42 20h40 | 3,45m 1,64m 3,45m 1,63m | 42 50 |
| Lun. 16 | 02h52 09h02 15h18 21h16 | 3,72m 1,35m 3,71m 1,35m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 41 | 02h16 08h25 14h36 20h51 | 06h09 06h11 06h15 | 01h01 01h01 01h02 | 1,67m 3,38m 1,90m 3,33m | 1,71m 1,48m 1,43m | 0,14m 0,12m 0,12m | 0,43m 0,37m 0,36m | 0,86m 0,74m 0,72m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |