| Mardi 10 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 50°04' N 1°22' E |
Le Treport |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 03h15 10h05 15h31 22h20 | 8,10m 2,21m 7,66m 2,51m | 55 48 |
| Mer. 11 | 03h48 10h44 16h11 23h04 | 7,48m 2,76m 6,97m 3,08m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 04h38 11h40 17h20 | 6,78m 3,29m 6,32m | 28 23 |
| Ven. 13 | 00h11 06h15 13h07 19h32 | 3,57m 6,27m 3,58m 6,22m | 21 23 |
| Sam. 14 | 02h02 08h16 15h03 20h54 | 3,63m 6,54m 3,24m 6,81m | 28 35 |
| Dim. 15 | 03h42 09h20 16h14 21h47 | 3,05m 7,22m 2,56m 7,57m | 42 50 |
| Lun. 16 | 04h40 10h07 17h05 22h31 | 2,36m 7,95m 1,91m 8,28m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 55 48 | 03h15 10h05 15h31 22h20 | 06h50 05h26 06h49 | 01h08 00h54 01h08 | 8,10m 2,21m 7,66m 2,51m | 5,89m 5,45m 5,15m | 0,49m 0,45m 0,43m | 1,47m 1,36m 1,29m | 2,95m 2,73m 2,58m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |