Estrutura feita, para defesa do artigo, na disciplina de ESTRUTURA DE DADOS II.
Com intuito de testar a eficiencia dos algoritmos de ornação
Professor Ministrador: Altieres de Mattos
Os Teste foram executados em um maquina com processador Core i3, com 4 gigas de memória.
Todos os teste foram calculados em Mille segundo, o tempo pode sofrer alterações dependendo das configurações do computador, que está sendo utiliado.
Os Métodos de leitura de arquivo e gravação desconsiderados do calculo no tempo de execução
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Sort | 0,000001 | 0,00012 | 0,00612 | 0,00612 | 4,12629 | s |
| Select Sort | 0,00302 | 0,12920 | 6,93254 | 47,40001 | 2635,21014 | s |
| Insert Sort | 0,00121 | 0,00604 | 0,06279 | 0,67738 | 6,28535 | s |
| Quick Sort | 0,000001 | 0,000001 | 5,00000 | 90,00000 | "Estouro de memória" | s |
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Sort | 0,000001 | 0,00025 | 0,01104 | 0,14632 | 24,96530 | s |
| Select Sort | 0,00362 | 0,13704 | 7,70047 | 65,49355 | 5344,26452 | s |
| Insert Sort | 0,00181 | 0,08875 | 5,51379 | 97,40267 | 1793,59958 | s |
| Quick Sort | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,00000 | 18,00000 | s |
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Sort | 0,000001 | 0,00036 | 0,01296 | 0,05177 | 10,23093 | s |
| Select Sort | 0,00362 | 0,13403 | 7,79767 | 192,25401 | 5557,18514 | s |
| Insert Sort | 0,00362 | 0,21976 | 9,17899 | 155,63103 | 4017,62324 | s |
| Quick Sort | 0,000001 | 0,000001 | 4,00000 | 98,00000 | "Estouro de memória | s |
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Sort | 0,000001 | 0,00019 | 0,00791 | 0,14407 | 6,09551 | s |
| Select Sort | 0,00362 | 0,12799 | 9,49232 | 797,27709 | 5299,86682 | s |
| Insert Sort | 0,00121 | 0,01630 | 1,69706 | 24,65841 | 1100,33495 | s |
| Quick Sort | 0,000001 | 0,000001 | 1,00000 | 6,00000 | 22,00000 | s |
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Sort | 0,000001 | 0,00016 | 0,00911 | 0,07533 | 9,60795 | s |
| Select Sort | 0,00362 | 0,18172 | 9,29068 | 66,00491 | 5462,92424 | s |
| Insert Sort | 0,00181 | 0,02173,1 | 60530 | 22,21877 | 940,62215 | s |
| Quick Sort | 0,000001 | 0,000001 | 1,00000 | 7,00000 | 44,00000 | s |
Observações:significado Estouro de memória : (não conseguiu calcular)
Todos os calculos são feitos em segundos e com 5 casas decimais após a vircula, número acima de 5 casas, significa que estão abaixo de segundos para executar