| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
31.7.16.0/20 | Elisa Oyj |
|
31.132.12.0/24 | - |
|
46.182.112.0/21 | Elisa Oyj |
|
62.142.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
62.148.192.0/19 | Elisa Oyj |
|
62.216.96.0/19 | Elisa Oyj |
|
62.240.64.0/19 | Elisa Oyj |
|
62.248.128.0/17 | PROVIDER Local Registry |
|
77.109.192.0/18 | Elisa Oyj |
|
80.81.160.0/19 | ELISA |
|
80.88.176.0/20 | Elisa Oyj |
|
80.186.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
80.248.96.0/19 | ELISA |
|
81.197.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
81.209.0.0/17 | Elisa Oyj |
|
82.103.192.0/18 | Elisa Oyj |
|
82.118.192.0/19 | Elisa Oyj |
|
82.141.64.0/18 | Elisa Oyj |
|
82.215.192.0/18 | Elisa Oyj |
|
83.245.128.0/17 | Elisa Oyj |
|
84.230.0.0/15 | PROVIDER Local Registry |
|
85.76.0.0/14 | Elisa Oyj |
|
85.156.0.0/16 | |
|
85.157.0.0/16 | |
|
85.217.0.0/17 | Elisa Oyj |
|
88.112.0.0/14 | Elisa Oyj |
|
91.152.0.0/13 | Elisa Oyj |
|
91.199.148.0/24 | Katri Antell Oy |
|
91.202.112.0/22 | Kansanelakelaitos |
|
91.235.215.0/24 | Aktia Bank Abp |
|
94.22.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
109.232.80.0/21 | Elisa Oyj |
|
109.234.240.0/21 | Dustin Finland Oy |
|
131.207.133.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.168.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.174.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.175.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.176.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.199.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.213.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.225.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.230.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.242.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.243.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
131.207.248.0/21 | Tietoevry Oyj |
|
139.97.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
157.144.0.0/16 | Kesko Oy |
|
157.144.220.0/24 | Kesko Oy |
|
157.144.221.0/24 | Kesko Oy |
|
158.127.152.0/22 | - |
|
158.233.0.0/23 | Nordea Bank Abp |
|
158.233.2.0/23 | Nordea Bank Abp |
|
178.251.56.0/21 | Elisa Oyj |
|
185.205.0.0/22 | Mutual Pension Insurance Company Ilmarinen |
|
192.26.119.0/24 | ELISA |
|
192.49.8.0/24 | Tietoevry |
|
192.49.32.0/24 | Jyvaskylan kaupunki/Vesilaitos |
|
192.49.69.0/24 | Vivicta Oy |
|
192.49.171.0/24 | RIPE Network Coordination Centre |
|
192.49.172.0/24 | RIPE Network Coordination Centre |
|
192.58.30.0/23 | TS-Yhtyma Oy |
|
192.58.49.0/24 | Ekokem Oy Ab |
|
192.77.120.0/22 | Elisa Oyj |
|
192.81.184.0/24 | Nurminen Logistics Oyj |
|
192.102.36.0/24 | JYVASKYLA-KAUPUNKI |
|
192.102.37.0/24 | Jyvaskylan kaupunki |
|
192.102.38.0/24 | Jyvaskylan kaupunki |
|
192.102.39.0/24 | Jyvaskylan kaupunki |
|
192.102.40.0/24 | Jyvaskylan kaupunki |
|
192.102.41.0/24 | JYVASKYLA-KAUPUNKI |
|
192.102.42.0/24 | Jyvaskylan kaupunki |
|
192.102.49.0/24 | Elisa Oyj |
|
192.102.50.0/24 | Jyvaskylan kaupunki |
|
192.103.87.0/24 | TS-Yhtymä Oy |
|
192.103.90.0/24 | TS-Yhtyma Oy |
|
192.121.144.0/24 | Schneider Electric |
|
192.126.1.0/24 | ELISA |
|
192.126.23.0/24 | JYVASKYLA |
|
192.126.24.0/24 | JYVASKYLA |
|
192.126.35.0/24 | ELISA |
|
192.126.44.0/24 | JYVASKYLA |
|
192.126.46.0/24 | JYVASKYLA |
|
192.133.110.0/23 | Kaukomarkkinat Oy |
|
192.163.32.0/19 | |
|
192.163.64.0/18 | |
|
192.163.128.0/19 | |
|
192.175.45.0/24 | ELISA |
|
193.64.0.0/15 | Elisa Oyj |
|
193.66.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
193.94.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
193.110.110.0/24 | Jyvaskylan Kaupunki |
|
193.110.111.0/24 | Jyvaskylan Kaupunki |
|
193.142.50.0/24 | FINNLINES PLC |
|
193.142.64.0/19 | Helsinki |
|
193.142.96.0/24 | Jarvensivuntie 1 |
|
193.142.99.0/24 | Jarvensivuntie 1 |
|
193.142.101.0/24 | Jarvensivuntie 1 |
|
193.142.102.0/24 | Jarvensivuntie 1 |
|
193.142.136.0/21 | Finnsteve Oy Ab |
|
193.142.204.0/24 | Helsinki |
|
193.142.224.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.225.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.226.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.227.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.228.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.229.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.230.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.231.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
193.142.235.0/24 | PO Box 175, FI-00121 HELSINKI, Finland |
|
193.142.236.0/24 | PO Box 175, FI-00121 HELSINKI, Finland |
|
193.143.5.0/24 | Alppikatu 2 |
|
193.143.232.0/21 | Keravan Kaupunki |
|
193.184.0.0/15 | PROVIDER Local Registry |
|
193.199.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
193.229.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
194.71.87.0/24 | Vivicta |
|
194.86.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
194.110.38.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
194.110.44.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
194.110.45.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
194.110.46.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
194.110.47.0/24 | Tietoevry Oyj |
|
194.136.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
194.157.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
194.188.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
194.211.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
194.240.0.0/15 | PROVIDER Local Registry |
|
195.8.54.0/23 | Nordic Regional Airlines Oy |
|
195.16.192.0/19 | Elisa Oyj |
|
195.74.0.0/19 | Elisa Oyj |
|
195.138.213.0/24 | Kinnarps Oy |
|
195.149.83.0/24 | Open Text Oy |
|
195.170.128.0/19 | Elisa Oyj |
|
195.197.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
195.218.64.0/19 | Elisa Oyj |
|
195.236.0.0/15 | PROVIDER Local Registry |
|
195.238.192.0/19 | Elisa Oyj |
|
195.255.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
212.38.224.0/20 | Elisa Oyj |
|
212.50.192.0/19 | Elisa Oyj |
|
212.54.0.0/19 | PROVIDER Local Registry |
|
212.63.0.0/19 | PROVIDER Local Registry |
|
212.226.0.0/16 | Elisa Oyj |
|
212.246.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
213.130.224.0/19 | Elisa Oyj |
|
213.161.32.0/19 | PROVIDER Local Registry |
|
213.169.0.0/19 | Elisa Oyj |
|
213.192.128.0/18 | Elisa Oyj |
|
213.250.64.0/18 | Elisa Oyj |
|
217.24.96.0/20 | Elisa Oyj |
|
217.25.96.0/20 | Elisa Oyj |
|
217.77.192.0/20 | Elisa Oyj |
|
217.152.0.0/16 | PROVIDER Local Registry |
|
141.127.0.0/16 | HP Inc. |
|
2001:671::/48 | ELISA OYJ |
|
2001:671:1::/48 | ELISA OYJ |
|
2001:998::/29 | Elisa Oyj |
|
2001:9f0::/29 | Elisa Oyj |
|
2001:1658::/29 | Elisa Oyj |
|
2a00:1dd0::/29 | Elisa Oyj |


| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
|
AS6667 | Elisa Oyj | ✔ | ✔ |

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
AS6667 | Elisa Oyj | ✔ | ✔ |
![]() |
AS198024 | Istekki Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS8983 | Nokia Solutions and Networks Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS206175 | Meidan IT ja talous Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS57692 | Kapsi Internet-kayttajat ry | ✔ | ✔ |
![]() |
AS215776 | Kansaneläkelaitos | ✔ | ✘ |
![]() |
AS207003 | Web1 Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS204002 | SD Worx Finland Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS51691 | F-Solutions Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS57664 | F-Solutions Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS41701 | Capgemini Finland Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS8145 | Trans-Atlantic Communications | ✔ | ✔ |
![]() |
AS28883 | Oy Samlink Ab | ✔ | ✘ |
![]() |
AS5420 | Kemira Oyj | ✔ | ✔ |
![]() |
AS209457 | Etela-Pohjanmaan Hyvinvointialue | ✔ | ✘ |
![]() |
AS58003 | Planeetta Internet Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS41993 | Cloud Center Finland Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS198443 | Advania Finland Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS206520 | HUB logistics Finland Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS212881 | Jehovan Todistajat | ✔ | ✔ |
![]() |
AS206927 | Bittium Technologies Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS48299 | Digita Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS49189 | Joonas Ahonen trading as ILJOJA Networks | ✔ | ✔ |
![]() |
AS207670 | Kuntarahoitus Oyj | ✔ | ✔ |
![]() |
AS200444 | Glenn Haeger trading as GLH Netsolutions | ✔ | ✘ |
![]() |
AS62357 | 2M-IT Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS30754 | Eduskunta | ✔ | ✘ |
![]() |
AS4878 | Nokia Technologies | ✔ | ✘ |
![]() |
AS23154 | Sanmina-SCI Corporation | ✔ | ✘ |
![]() |
AS197115 | KEVA | ✔ | ✘ |
![]() |
AS197930 | Haahtela-kehitys Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS20798 | EPTE Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS34541 | Online Solutions Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS1780 | Valmet Oyj | ✔ | ✘ |
![]() |
AS207041 | Innovisio Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS33801 | Boldyn Networks Finland Holdings Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS205709 | Tietokeskus Finland Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS52170 | Helen Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS211215 | Fibernet Finland Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS42885 | Paraisten Puhelin Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS207282 | HUS Group | ✔ | ✘ |
![]() |
AS29243 | Euronic Oy (fka MMD) | ✔ | ✔ |
![]() |
AS57066 | Yleisradio Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS29293 | Suomen Luotto-osuuskunta | ✔ | ✘ |
![]() |
AS214692 | Valtion tieto- ja viestintatekniikkakeskus, TUVE-palvelut | ✔ | ✘ |
![]() |
AS41561 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | ✔ | ✔ |
![]() |
AS25391 | SSH Communications Security Corporation | ✔ | ✘ |
![]() |
AS212916 | Supercell Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS211848 | Fraidei Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS24809 | If Skadeforsakring AB | ✔ | ✘ |
![]() |
AS1234 | Fortum | ✔ | ✘ |
![]() |
AS203609 | Suomen Erillisverkot Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS47983 | Cinia Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS210592 | Fintraffic Tie Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS199524 | Gcore S.A. | ✔ | ✔ |
![]() |
AS49282 | Verne Vantaa Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS62254 | Avarn Security Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS5400 | British Telecommunications (International) | ✔ | ✔ |
![]() |
AS60156 | Solution Design Inc Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS2603 | NORDUnet | ✔ | ✔ |
![]() |
AS216421 | Adven Group Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS42 | WoodyNet, Inc. | ✔ | ✔ |
![]() |
AS42708 | Glesys AB | ✔ | ✔ |
![]() |
AS16302 | Suomi Communications Oy | ✔ | ✔ |
![]() |
AS42909 | Community DNS Limited | ✔ | ✔ |
![]() |
AS29432 | TREX Regional Exchanges Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS1921 | ipcom GmbH | ✔ | ✔ |
![]() |
AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | ✔ | ✔ |
![]() |
AS200905 | Open Text Oy | ✔ | ✘ |
![]() |
AS8674 | Netnod AB | ✘ | ✔ |
![]() |
AS1759 | Telia Finland Oyj | ✔ | ✘ |
![]() |
AS50845 | Verifone Systems France SAS | ✔ | ✘ |
![]() |
AS202246 | Valoo Oy | ✘ | ✔ |
![]() |
AS43558 | Traficom .FI Anycast | ✔ | ✘ |

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
|
AS206175 | Meidan IT ja talous Oy | ✔ | ✘ |
|
AS8983 | Nokia Solutions and Networks Oy | ✔ | ✔ |
|
AS207003 | Web1 Oy | ✔ | ✔ |
|
AS215776 | Kansaneläkelaitos | ✔ | ✘ |
|
AS198024 | Istekki Oy | ✔ | ✔ |
|
AS204002 | SD Worx Finland Oy | ✔ | ✘ |
|
AS57664 | F-Solutions Oy | ✔ | ✔ |
|
AS51691 | F-Solutions Oy | ✔ | ✔ |
|
AS8145 | Trans-Atlantic Communications | ✔ | ✔ |
|
AS28883 | Oy Samlink Ab | ✔ | ✘ |
|
AS57692 | Kapsi Internet-kayttajat ry | ✔ | ✔ |
|
AS41701 | Capgemini Finland Oy | ✔ | ✔ |
|
AS5420 | Kemira Oyj | ✔ | ✔ |
|
AS209457 | Etela-Pohjanmaan Hyvinvointialue | ✔ | ✘ |
|
AS41993 | Cloud Center Finland Oy | ✔ | ✔ |
|
AS198443 | Advania Finland Oy | ✔ | ✔ |
|
AS206520 | HUB logistics Finland Oy | ✔ | ✔ |
|
AS212881 | Jehovan Todistajat | ✔ | ✔ |
|
AS58003 | Planeetta Internet Oy | ✔ | ✔ |
|
AS49189 | Joonas Ahonen trading as ILJOJA Networks | ✔ | ✔ |
|
AS206927 | Bittium Technologies Oy | ✔ | ✔ |
|
AS62357 | 2M-IT Oy | ✔ | ✘ |
|
AS200444 | Glenn Haeger trading as GLH Netsolutions | ✔ | ✘ |
|
AS30754 | Eduskunta | ✔ | ✘ |
|
AS205709 | Tietokeskus Finland Oy | ✔ | ✘ |
|
AS197115 | KEVA | ✔ | ✘ |
|
AS20798 | EPTE Oy | ✔ | ✘ |
|
AS207041 | Innovisio Oy | ✔ | ✘ |
|
AS33801 | Boldyn Networks Finland Holdings Oy | ✔ | ✘ |
|
AS34541 | Online Solutions Oy | ✔ | ✘ |
|
AS197930 | Haahtela-kehitys Oy | ✔ | ✘ |
|
AS48299 | Digita Oy | ✔ | ✔ |
|
AS4878 | Nokia Technologies | ✔ | ✘ |
|
AS23154 | Sanmina-SCI Corporation | ✔ | ✘ |
|
AS52170 | Helen Oy | ✔ | ✘ |
|
AS207282 | HUS Group | ✔ | ✘ |
|
AS207670 | Kuntarahoitus Oyj | ✔ | ✔ |
|
AS42885 | Paraisten Puhelin Oy | ✔ | ✘ |
|
AS29243 | Euronic Oy (fka MMD) | ✔ | ✔ |
|
AS211215 | Fibernet Finland Oy | ✔ | ✔ |
|
AS29293 | Suomen Luotto-osuuskunta | ✔ | ✘ |
|
AS57066 | Yleisradio Oy | ✔ | ✘ |
|
AS214692 | Valtion tieto- ja viestintatekniikkakeskus, TUVE-palvelut | ✔ | ✘ |
|
AS41561 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | ✔ | ✔ |
|
AS212916 | Supercell Oy | ✔ | ✔ |
|
AS25391 | SSH Communications Security Corporation | ✔ | ✘ |
|
AS211848 | Fraidei Oy | ✔ | ✘ |
|
AS203609 | Suomen Erillisverkot Oy | ✔ | ✘ |
|
AS24809 | If Skadeforsakring AB | ✔ | ✘ |
|
AS1234 | Fortum | ✔ | ✘ |
|
AS47983 | Cinia Oy | ✔ | ✘ |
|
AS210592 | Fintraffic Tie Oy | ✔ | ✘ |
|
AS60156 | Solution Design Inc Oy | ✔ | ✔ |
|
AS62254 | Avarn Security Oy | ✔ | ✘ |
|
AS216421 | Adven Group Oy | ✔ | ✘ |
|
AS1780 | Valmet Oyj | ✔ | ✘ |
aut-num: AS719 as-name: ELISA-AS descr: ELISA OYJ org: ORG-EO1-RIPE remarks: ELISA Oyj Formerly EUnet Finland Backbone AS / Kolumbus / Saunalahti Group remarks: and before that Jippii Group and SciFi Communications International remarks: Internet Multi Service Provider remarks: FI remarks: AS-ELISAFI RS-ELISAFI admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: LEGACY mnt-by: RIPE-NCC-LEGACY-MNT mnt-by: ELISA-MNT created: 2002-06-24T11:46:39Z last-modified: 2025-03-11T07:34:59Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** organisation: ORG-EO1-RIPE org-name: Elisa Oyj country: FI org-type: LIR address: Dummy address for ORG-EO1-RIPE mnt-ref: ELISA-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: ELISA-MNT abuse-c: KH-RIPE created: 2004-04-17T11:19:34Z last-modified: 2025-10-28T08:26:38Z source: RIPE # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: ****************************Last Update: 2026-03-11T03:23:48Z UTC
| - | Member | ASN Count |
|---|---|---|
| RIPE | as-sfantu | 14 |
| RIPE | as-elisafi | 92 |
| LEVEL3 | as-sprint-origins | 7309 |
| RIPE | as-elisa | 511 |
| LEVEL3 | as-level3-origins-eu | 0 |
| RIPE | as-tsf-peer | 15 |
| LEVEL3 | as-level3-origins-na | 0 |
IPv4: 600
IPv6: 150
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
FICIX 2 (Helsinki) | 193.110.224.16 | 2001:7f8:7:b::719:1 | 100 gbps |
![]() |
FICIX 1 (Espoo) | 193.110.226.16 | 2001:7f8:7:a::719:1 | 100 gbps |
![]() |
FICIX 3 (Oulu) | 193.110.225.16 | 2001:7f8:7:c::719:1 | 100 gbps |
![]() |
TREX Tampere | 195.140.192.18 | 2001:7f8:1d:4::2cf:1 | 10 gbps |