Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $11B | 1435 | ||||
| $16M | 259 | ||||
| $636M | 189 | ||||
| $1.1B | 723 | ||||
| $3.1B | 1404 | ||||
| $2B | 881 | ||||
| $2.1B | 606 | ||||
| $2.3B | 2409 | ||||
| $86M | 400 | ||||
| $1.1B | 667 | ||||
| $1.5B | 1470 | ||||
| $2.3B | 1135 | ||||
| $2.3B | 922 | ||||
| $1.1B | 904 | ||||
| $1.6B | 770 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $11B | 1435 | ||||
| $16M | 259 | ||||
| $636M | 189 | ||||
| $1.1B | 723 | ||||
| $3.1B | 1404 | ||||
| $2B | 881 | ||||
| $2.1B | 606 | ||||
| $2.3B | 2409 | ||||
| $86M | 400 | ||||
| $1.1B | 667 | ||||
| $1.5B | 1470 | ||||
| $2.3B | 1135 | ||||
| $2.3B | 922 | ||||
| $1.1B | 904 | ||||
| $1.6B | 770 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь
Подключайтесь
Начните торговлю
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.