Price list
Платформа бизнес-класса для компаний, которые строят ИТ-решения в облаке

Конфигурация и стоимость сервисов от 12.01.2026
По дополнительным вопросам, пожалуйста, обращайтесь к вашему менеджеру или в службу технической поддержки: support@mcs.mail.ru
Цены, действующие до 12.01.2026, доступны по кнопке ниже
Виртуальные серверы
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,018972 ₽ | 820 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,019660 ₽ | 849 ₽ |
| CPU, High-frequency | 1 шт. | 0,030028 ₽ | 1 297 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,019588 ₽ | 846 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,005154 ₽ | 223 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,005154 ₽ | 223 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,005154 ₽ | 223 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000102 ₽ | 4 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000307 ₽ | 13 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000358 ₽ | 15 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 Гб | 0,000407 ₽ | 18 ₽ |
| Low Latency NVME | 1 Гб | 0,000255 ₽ | 11 ₽ |
| Жесткий диск, HDD (Snapshot) | 1 Гб | 0,000061 ₽ | 2,64 ₽ |
| Жесткий диск, SSD (Snapshot) | 1 Гб | 0,000061 ₽ | 2,64 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD (Snapshot) | 1 Гб | 0,000061 ₽ | 2,64 ₽ |
| Жесткий диск High-IOPS HA SSD (Snapshot) | 1 Гб | 0,000061 ₽ | 2,64 ₽ |
| Low Latency NVME (Snapshot) | 1 Гб | 0,000061 ₽ | 2,64 ₽ |
| Эфемерный диск (legacy) | 1 Гб | 0,000102 ₽ | 4,42 ₽ |
Виртуальные серверы (GPU)***
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| GPU2-16-72-L4-1 (16 CPU, 72 RAM, 24 VRAM) | 1 шт | 1,65 ₽ | 71 456 ₽ |
| GPU2-12-112-A30-1 (12 CPU, 112 RAM, 24 VRAM) | 1 шт | 2,30 ₽ | 99 359 ₽ |
| GPU3-16-112-L40S-1 (16 CPU, 112 RAM, 48 VRAM) | 1 шт | 4,02 ₽ | 173 479 ₽ |
| GPU1-16-48-V100-1 (16 CPU, 48 RAM, 16 VRAM) | 1 шт | 2,02 ₽ | 174 867 ₽87 433 ₽ -50% |
| GPU2-24-72-V100S-1 (24 CPU, 72 RAM, 32 VRAM) | 1 шт | 2,26 ₽ | 195 200 ₽97 600 ₽ -50% |
| GPU1A-32-96-A100-1 (32 CPU, 96 RAM, 40 VRAM) | 1 шт | 5,27 ₽ | 227 733 ₽ |
| GPU3-32-192-A100x80-1 (32 CPU, 192 RAM, 80 VRAM) | 1 шт | 5,59 ₽ | 241 662 ₽ |
| GPU-44-256-H200-1 (44 CPU, 256 RAM, 141 VRAM) | 1 шт | 18,36 ₽ | 793 000 ₽ |
| GPU-240-2048-H200-8 (240 CPU, 2048 RAM, 1128 VRAM) | 1 шт | 146,85 ₽ | 6 344 000 ₽ |
| GPU2-64-384-A100x80-2 (64 CPU, 384 RAM, 160 VRAM) | 1 шт | 11,19 ₽ | 483 323 ₽ |
| GPU3-112-768-A100x80-4 (112 CPU, 768 RAM, 320 VRAM) | 1 шт | 22,38 ₽ | 966 647 ₽ |
| GPU3-32-224-L40S-2 (32 CPU, 224 RAM, 96 VRAM) | 1 шт | 8,03 ₽ | 346 959 ₽ |
| GPU3-64-448-L40S-4 (64 CPU, 448 RAM, 192 VRAM) | 1 шт | 16,06 ₽ | 693 917 ₽ |
| GPU2-24-224-A30-2 (24 CPU, 224 RAM, 48 VRAM) | 1 шт | 4,60 ₽ | 198 718 ₽ |
| GPU2-48-448-A30-4 (48 CPU, 448 RAM, 96 VRAM) | 1 шт | 9,20 ₽ | 397 435 ₽ |
| GPU1-32-96-V100-2 (32 CPU, 96 RAM, 32 VRAM) | 1 шт | 4,05 ₽ | 349 733 ₽174 867 ₽ -50% |
| GPU1-64-192-V100-4 (64 CPU, 192 RAM, 64 VRAM) | 1 шт | 8,10 ₽ | 699 467 ₽349 733 ₽ -50% |
| GPU2-48-144-V100S-2 (48 CPU, 144 RAM, 64 VRAM) | 1 шт | 4,52 ₽ | 390 400 ₽195 200 ₽ -50% |
| GPU2-96-288-V100S-4 (96 CPU, 288 RAM, 128 VRAM) | 1 шт | 9,04 ₽ | 780 800 ₽390 400 ₽ -50% |
| GPU2-32-144-L4-2 (32 CPU, 144 RAM, 48 VRAM) | 1 шт | 3,31 ₽ | 142 912 ₽ |
| GPU2-64-288-L4-4 (64 CPU, 288 RAM, 96 VRAM) | 1 шт | 6,62 ₽ | 285 825 ₽ |
| GPU1A-64-192-A100-2 (64 CPU, 192 RAM, 80 VRAM) | 1 шт | 10,56 ₽ | 456 280 ₽ |
| GPU1A-128-384-A100-4 (128 CPU, 384 RAM, 160 VRAM) | 1 шт | 21,12 ₽ | 912 560 ₽ |
Виртуальные серверы (vGPU*)***
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| vGPU-2-8-L4-1Q (2 CPU, 8 RAM, 1 VRAM) | 1 шт | 0,23 ₽ | 10 097,89 ₽ |
| vGPU-2-8-L4-2Q (2 CPU, 8 RAM, 2 VRAM) | 1 шт | 0,28 ₽ | 12 052,43 ₽ |
| vGPU-4-8-L4-2Q (4 CPU, 8 RAM, 2 VRAM) | 1 шт | 0,34 ₽ | 14 775,73 ₽ |
| vGPU-4-16-L4-4Q (4 CPU, 16 RAM, 4 VRAM) | 1 шт | 0,45 ₽ | 19 422,60 ₽ |
| vGPU-8-16-L4-8Q (8 CPU, 16 RAM, 8 VRAM) | 1 шт | 0,71 ₽ | 30 624,41 ₽ |
| vGPU-16-32-L4-12Q (16 CPU, 32 RAM, 12 VRAM) | 1 шт | 1,13 ₽ | 48 749,51 ₽ |
| vGPU-32-64-L4-24Q (32 CPU, 64 RAM, 24 VRAM) | 1 шт | 2,15 ₽ | 92 817,86 ₽ |
*vGPU (виртуальный графический процессор) — технология, которая позволяет распределять ресурсы физического графического процессора (GPU) между несколькими виртуальными машинами.
Российские операционные системы***
| Параметр | Значение | Цена за 1 день (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| Альт Сервер | 1 шт. | 17,40 ₽ | 539 ₽ |
| Альт Сервер СП | 1 шт. | 60 ₽ | 1 836 ₽ |
| Astra Linux SE Орел | 1 шт. | 55,20 ₽ | 1 689 ₽ |
| Astra Linux SE Воронеж | 1 шт. | 70,8 ₽ | 2 166 ₽ |
| Astra Linux SE Смоленск | 1 шт. | 104,93 ₽ | 3 148 ₽ |
| РЕД ОС Стандарт | 1 шт. | 40 ₽ | 1 224 ₽ |
| РЕД ОС ФСТЭК | 1 шт. | 123,32 ₽ | 3 774 ₽ |
Период оплаты и минимальное использование составляют 1 день
VK Object Storage (объектное хранилище S3) - Hotbox
| Параметры горячих данных | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| Хранение данных | 1 Гб | 0,000053 ₽ | 2,28 ₽ |
| Значение | Цена (в том числе НДС) | ||
| Исходящий трафик | 1 Гб | — | 1,31 ₽ |
VK Object Storage (объектное хранилище S3) - Icebox
| Параметры холодных данных | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| Хранение данных | 1 Гб | 0,000025 ₽ | 1,09 ₽ |
| Значение | Цена (в том числе НДС) | ||
| Исходящий трафик | 1 Гб | — | 1,67 ₽ |
Cloud Containers (новое поколение)
| Параметр (master-узлы) | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,022766 ₽ | 983,51 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,023592 ₽ | 1 019,16 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт. | 0,036034 ₽ | 1 556,67 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,023505 ₽ | 1 015,43 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000122 ₽ | 5,27 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000488 ₽ | 21,08 ₽ |
| Сервисный балансировщик нагрузки | 1 шт. | 0,019406 ₽ | 838,34 ₽ |
| Жесткий диск, Low Latency NVME | 1 ГБ | 0,000306 ₽ | 13,24 ₽ |
| Плавающий IPv4-адрес | 1 шт | 0,004361 ₽ | 188,39 ₽ |
| Параметр (worker-узлы) | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт | 0,022766 ₽ | 983,51 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт | 0,023592 ₽ | 1 019,16 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт | 0,036034 ₽ | 1 556,67 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт | 0,023505 ₽ | 1 015,43 ₽ |
| RAM | 1 ГБ | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 ГБ | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 ГБ | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,000122 ₽ | 5,27 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 ГБ | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 ГБ | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000488 ₽ | 21,08 ₽ |
| Жесткий диск, Low Latency NVME | 1 ГБ | 0,000306 ₽ | 13,24 ₽ |
| PV диск, HDD | 1 ГБ | 0,000123 ₽ | 5,31 ₽ |
| PV диск, SSD | 1 ГБ | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| PV диск, High-IOPS SSD | 1 ГБ | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| PV диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000492 ₽ | 21,24 ₽ |
| PV диск, Low Latency NVME | 1 ГБ | 0,000307 ₽ | 13 ₽ |
Cloud Containers (предыдущее поколение)
| Параметры Master (или Node) - сервера | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,022766 ₽ | 983,51 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,023592 ₽ | 1 019,16 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт. | 0,036034 ₽ | 1 556,67 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,023505 ₽ | 1 015,43 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000122 ₽ | 5,27 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000488 ₽ | 21,08 ₽ |
| Low Latency NVME | 1 ГБ | 0,000306 ₽ | 13,24 ₽ |
| Сервисный балансировщик нагрузки | 1 шт. | 0,019406 ₽ | 838,34 ₽ |
Базы данных
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,023715 ₽ | 1 024,49 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,024575 ₽ | 1 061,63 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт. | 0,037535 ₽ | 1 621,53 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,024485 ₽ | 1 057,74 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,006442 ₽ | 278,31 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,006442 ₽ | 278,31 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,006442 ₽ | 278,31 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,000127 ₽ | 5,49 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000384 ₽ | 16,59 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000448 ₽ | 19,36 ₽ |
| Жесткий диск High-IOPS HA SSD | 1 Гб | 0,000508 ₽ | 21,96 ₽ |
| Сервисный балансировщик нагрузки | 1 шт. | 0,019406 ₽ | 838,34 ₽ |
Аналитические БД (Arenadata DB)
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,022766 ₽ | 983,51 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,023592 ₽ | 1 019,16 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт. | 0,036034 ₽ | 1 556,67 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,023505 ₽ | 1 015,43 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,000122 ₽ | 5,27 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 ГБ | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| Доступ к лицензированному продукту Arenadata DB Enterprise Full на объем суммарного размера хранилища*** | 1 ТБ | 0,704889 ₽ | 30 451 ₽ |
| Доступ к лицензированному продукту Arenadata DB Enterprise Test на объем суммарного размера хранилища*** | 1 ТБ | 0,349903 ₽ | 15 116 ₽ |
| Сервисный балансировщик нагрузки | 1 шт. | 0,019406 ₽ | 838,34 ₽ |
Cloud ML Platform
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,022766 ₽ | 983,51 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,023592 ₽ | 1 019,16 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт. | 0,036034 ₽ | 1 556,67 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,023505 ₽ | 1 015,43 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,000122 ₽ | 5,27 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| Сервисный балансировщик нагрузки | 1 шт. | 0,019406 ₽ | 838,34 ₽ |
Data Platform
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,027130 ₽ | 1 172,02 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,028310 ₽ | 1 223,00 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,028206 ₽ | 1 218,52 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000147 ₽ | 6,37 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000446 ₽ | 19,25 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000520 ₽ | 22,45 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000590 ₽ | 25,47 ₽ |
Data Platform Service Resources
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,027130 ₽ | 1 172,02 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,028310 ₽ | 1 223,00 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,028206 ₽ | 1 218,52 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000147 ₽ | 6,37 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000446 ₽ | 19,25 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000520 ₽ | 22,45 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000590 ₽ | 25,47 ₽ |
| Сервисный балансировщик нагрузки | 1 шт. | 0,023481 ₽ | 1 014,40 ₽ |
Cloud ClickHouse
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,027130 ₽ | 1 172,02 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,028311 ₽ | 1 223,02 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,028206 ₽ | 1 218,52 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000147 ₽ | 6,37 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000446 ₽ | 19,25 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000520 ₽ | 22,45 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000590 ₽ | 25,47 ₽ |
Cloud Spark
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,027130 ₽ | 1 172,02 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,028310 ₽ | 1 223,00 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,028206 ₽ | 1 218,52 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000147 ₽ | 6,37 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000446 ₽ | 19,25 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000520 ₽ | 22,45 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000590 ₽ | 25,47 ₽ |
Cloud Trino
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,027130 ₽ | 1 172,02 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,028310 ₽ | 1 223,00 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,028206 ₽ | 1 218,52 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000147 ₽ | 6,37 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000446 ₽ | 19,25 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000520 ₽ | 22,45 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000590 ₽ | 25,47 ₽ |
Cloud Iceberg Metastore
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,027130 ₽ | 1 172,02 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,028310 ₽ | 1 223,00 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,028206 ₽ | 1 218,52 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,007370 ₽ | 318,39 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 Гб | 0,000147 ₽ | 6,37 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 Гб | 0,000446 ₽ | 19,25 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 Гб | 0,000520 ₽ | 22,45 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000590 ₽ | 25,47 ₽ |
Автоматизация безопасной разработки (Security Gate)
| Параметр | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|
| Количество репозиториев / строк кода, шт. (10 / 1 000 000) | 150 000,00 ₽ |
| Количество репозиториев / строк кода, шт. (50 / 5 000 000) | 250 000,00 ₽ |
| Количество репозиториев / строк кода, шт. (200 / 20 000 000) | 500 000,00 ₽ |
| Количество репозиториев / строк кода, шт. (500 / 50 000 000) | 750 000,00 ₽ |
| Количество репозиториев / строк кода, шт. (1 000 / 100 000 000) | 1 000 000,00 ₽ |
| Количество сканирующих агентов, 2 шт. | 96 000,00 ₽ |
| Количество сканирующих агентов, 10 шт. | 183 000,00 ₽ |
*Доступно для клиентов, заключивших договор оказания услуг на индивидуальных условиях
Платформа распознавания и синтеза речи
| Параметр | Значение | Цена (в том числе НДС) |
|---|---|---|
| Синтез речи | 1000 символов | 1,11 ₽ |
| Распознавание речи | 1 минута | 0,55 ₽ |
| Потоковое аудио | 1 минута | 0,55 ₽ |
Бэкапы как сервис
| Бэкапы как сервис | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| Хранение данных | 1 Гб | 0,000115 ₽ | 4,98 ₽ |
Количество резервных копий: 1
*Учитывается количество копий, хранящихся одновременно
**При восстановлении копии задействуется хранилище данных. Поэтому к указанной стоимости добавляется стоимость использования ресурсов по тарифам сервиса Cloud Storage.
Виртуальные рабочие места (Серверы)
Серверы VDI
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,022766 ₽ | 983,51 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,023592 ₽ | 1 019,16 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт. | 0,036034 ₽ | 1 556,67 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,023505 ₽ | 1 015,43 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 ГБ | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Ice Lake | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,000122 ₽ | 5,27 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 ГБ | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 ГБ | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000488 ₽ | 21,08 ₽ |
| Low Latency NVME | 1 Гб | 0,000306 ₽ | 13,24 ₽ |
| Сервисный балансировщик нагрузки | 1 шт. | 0,019406 ₽ | 838,34 ₽ |
| Astra Linux SE Орел (для подсистемы Termidesk)* | 1 шт. | — | 1 684 ₽ |
| Лицензия на VDI (для подсистемы Termidesk)* | 1 шт. | — | 982 ₽ |
*Период оплаты и минимальное время использования составляют 1 день.
Виртуальные рабочие места (Рабочие столы)
Серверы VDI
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| CPU, Intel Cascade Lake | 1 шт. | 0,022766 ₽ | 983,51 ₽ |
| CPU, Intel Ice Lake | 1 шт. | 0,023592 ₽ | 1 019,16 ₽ |
| CPU, High Frequency | 1 шт. | 0,036034 ₽ | 1 556,67 ₽ |
| CPU, Legacy (архив) | 1 шт. | 0,023505 ₽ | 1 015,43 ₽ |
| RAM | 1 Гб | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| RAM, Intel Cascade Lake | 1 ГБ | 0,006185 ₽ | 267,18 ₽ |
| Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,000122 ₽ | 5,27 ₽ |
| Жесткий диск, SSD | 1 ГБ | 0,000369 ₽ | 15,93 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS SSD | 1 ГБ | 0,000430 ₽ | 18,58 ₽ |
| Жесткий диск, High-IOPS HA SSD | 1 ГБ | 0,000488 ₽ | 21,08 ₽ |
| Low Latency NVME | 1 Гб | 0,000306 ₽ | 13,24 ₽ |
| Astra Linux SE для VDI (для подсистемы Termidesk)* | 1 шт. | — | 631 ₽ |
| MS Windows Server | 1 шт. на каждые 2 vCPU | — | 987 ₽ |
*Период оплаты и минимальное время использования составляют 1 день.
Виртуальные рабочие места (Рабочие столы)
VDI с vGPU*
| Параметр | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС) | Цена за 30 дней (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|
| vGPU-2-8-L4-1Q (2 CPU, 8 RAM, 1 VRAM) | 1 шт | 0,28 ₽ | 12 117,69 ₽ |
| vGPU-2-8-L4-2Q (2 CPU, 8 RAM, 2 VRAM) | 1 шт | 0,33 ₽ | 14 462,69 ₽ |
| vGPU-4-8-L4-2Q (4 CPU, 8 RAM, 2 VRAM) | 1 шт | 0,47 ₽ | 20 316,35 ₽ |
| vGPU-4-16-L4-4Q (4 CPU, 16 RAM, 4 VRAM) | 1 шт | 0,54 ₽ | 23 307,34 ₽ |
| vGPU-8-16-L4-8Q (8 CPU, 16 RAM, 8 VRAM) | 1 шт | 0,85 ₽ | 36 749,07 ₽ |
| vGPU-16-32-L4-12Q (16 CPU, 32 RAM, 12 VRAM) | 1 шт | 1,35 ₽ | 58 500,07 ₽ |
| vGPU-32-64-L4-24Q (32 CPU, 64 RAM, 24 VRAM) | 1 шт | 2,55 ₽ | 110 275,96 ₽ |
*vGPU (виртуальный графический процессор) — технология, которая позволяет распределять ресурсы физического графического процессора (GPU) между несколькими виртуальными машинами.
Магазин приложений***
Стоимость продуктов «Магазина приложений» представлена на странице продукта в личном кабинете VK Cloud.
Professional Services***
[Расчет стоимости по запросу клиента](?modal=feedback-sales)
Защита от DDoS-атак***
