Hong Kong
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-03-27 07:29:18)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 5025 | 4.53% |
| 2. CHANEL | 4335 | 3.91% |
| 3. Shiseido | 4270 | 3.85% |
| 4. Estée Lauder | 3675 | 3.31% |
| 5. Clé de Peau | 3604 | 3.25% |
| 6. Kiehl's | 3582 | 3.23% |
| 7. Lancôme | 3386 | 3.05% |
| 8. Christian Dior | 3228 | 2.91% |
| 9. L'Occitane En Provence | 2836 | 2.55% |
| 10. Yves Saint Laurent | 2275 | 2.05% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 24321 | 4.54% |
| 2. Kiehl's | 23258 | 4.34% |
| 3. Shiseido | 22236 | 4.15% |
| 4. Lancôme | 18202 | 3.40% |
| 5. Clé de Peau | 17844 | 3.33% |
| 6. Estée Lauder | 16778 | 3.13% |
| 7. CHANEL | 14446 | 2.70% |
| 8. La Mer | 13492 | 2.52% |
| 9. Christian Dior | 13084 | 2.44% |
| 10. L'Occitane En Provence | 12579 | 2.35% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 28701 | 5.03% |
| 2. Kiehl's | 28114 | 4.92% |
| 3. Shiseido | 22226 | 3.89% |
| 4. Estée Lauder | 20607 | 3.61% |
| 5. Lancôme | 19394 | 3.40% |
| 6. Clé de Peau | 17386 | 3.05% |
| 7. Fresh | 15255 | 2.67% |
| 8. La Mer | 14741 | 2.58% |
| 9. CHANEL | 14565 | 2.55% |
| 10. L'Occitane En Provence | 13994 | 2.45% |