United Kingdom
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-03-27 07:29:18)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Elemis | 9156 | 5.09% |
| 2. Christian Dior | 8164 | 4.54% |
| 3. Clarins | 5056 | 2.81% |
| 4. CHANEL | 4707 | 2.62% |
| 5. Charlotte Tilbury | 4362 | 2.42% |
| 6. Estée Lauder | 3966 | 2.20% |
| 7. Creed | 3777 | 2.10% |
| 8. Lancôme | 3775 | 2.10% |
| 9. Yves Saint Laurent | 3711 | 2.06% |
| 10. Tom Ford | 3592 | 2.00% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Elemis | 44807 | 5.85% |
| 2. Christian Dior | 37867 | 4.94% |
| 3. CHANEL | 22773 | 2.97% |
| 4. Tom Ford | 20091 | 2.62% |
| 5. Creed | 19300 | 2.52% |
| 6. Estée Lauder | 18921 | 2.47% |
| 7. Clarins | 17433 | 2.27% |
| 8. Clinique | 15913 | 2.08% |
| 9. Yves Saint Laurent | 15296 | 2.00% |
| 10. Lancôme | 14740 | 1.92% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Elemis | 44482 | 7.01% |
| 2. Christian Dior | 29404 | 4.63% |
| 3. Estée Lauder | 19860 | 3.13% |
| 4. CHANEL | 17459 | 2.75% |
| 5. Creed | 16754 | 2.64% |
| 6. Tom Ford | 15074 | 2.37% |
| 7. Clarins | 13951 | 2.20% |
| 8. Lancôme | 12692 | 2.00% |
| 9. Clinique | 12454 | 1.96% |
| 10. Yves Saint Laurent | 11703 | 1.84% |