Australia
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-03-27 05:13:43)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. NARS | 2430 | 3.05% |
| 2. Estée Lauder | 2326 | 2.92% |
| 3. Aussie | 2254 | 2.83% |
| 4. Christian Dior | 2219 | 2.79% |
| 5. Lancôme | 2168 | 2.72% |
| 6. Clinique | 1974 | 2.48% |
| 7. Kiehl's | 1912 | 2.40% |
| 8. Yves Saint Laurent | 1793 | 2.25% |
| 9. Tatcha | 1649 | 2.07% |
| 10. CHANEL | 1616 | 2.03% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Lancôme | 12177 | 4.60% |
| 2. Christian Dior | 12062 | 4.56% |
| 3. Estée Lauder | 8857 | 3.35% |
| 4. CHANEL | 7933 | 3.00% |
| 5. Yves Saint Laurent | 7485 | 2.83% |
| 6. Clarins | 6769 | 2.56% |
| 7. Giorgio Armani | 6597 | 2.49% |
| 8. Tom Ford | 6104 | 2.31% |
| 9. Creed | 5760 | 2.18% |
| 10. Clinique | 5073 | 1.92% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Lancôme | 12971 | 5.54% |
| 2. Christian Dior | 10257 | 4.38% |
| 3. Estée Lauder | 9268 | 3.96% |
| 4. Giorgio Armani | 6859 | 2.93% |
| 5. CHANEL | 6596 | 2.82% |
| 6. Clarins | 6233 | 2.66% |
| 7. Yves Saint Laurent | 5899 | 2.52% |
| 8. Creed | 5770 | 2.46% |
| 9. Tom Ford | 5130 | 2.19% |
| 10. La Mer | 4899 | 2.09% |