Suivi des prix immobiliers et historiques d'annonces en France
Votre recherche immobilière vous prend trop de temps ? Vous cherchez depuis longtemps à faire une bonne affaire ? Alors Castorus est fait pour vous ! Castorus est un moteur de recherche et une extension pour Firefox ou Chrome qui vous permet de connaître l'historique de chaque annonce des grands sites immobiliers, un moteur de recherche vertical qui cherche les annonces sur plusieurs sites simultanément, et une communauté de membres qui se renseignent les uns les autres pour gagner du temps !
Les prix qui changent en temps réel
Dernières 12h| Heure | Evolution | Ville | Type |
|---|---|---|---|
| ▼ 4.53% | 28210 - Nogent Le Roi | Maison - 5 pièces, 95m2 | |
| ▼ 9.69% | 28210 - Nogent Le Roi | Local Commercial, 820m2 | |
| ▼ 5.59% | 77100 - Meaux | Appart. - 3 pièces, 57m2 | |
| ▼ 5.04% | 16100 - Cognac | Autre - 11 pièces, 261m2 | |
| ▼ 4.79% | 59230 - St Amand Les Eaux | Maison - 4 pièces, 90m2 | |
| ▼ 1.79% | 93120 - La Courneuve | Appart. - 4 pièces, 83m2 | |
| ▼ 7.41% | 08310 - Machault | Maison - 7 pièces, 193m2 | |
| ▼ 7.92% | 28630 - Nogent Le Phaye | Maison - 5 pièces, 113m2 | |
| ▼ 4.07% | 51520 - Sarry | Maison - 7 pièces, 160m2 | |
| ▼ 3.73% | 78480 - Verneuil Sur Seine | Appart. - 3 pièces, 56m2 | |
| ▼ 0.32% | 69720 - St Bonnet De Mure | Appart. - 4 pièces, 98m2 | |
| ▼ 2.83% | 89340 - Villeneuve La Guyard | Maison - 12 pièces, 350m2 | |
| ▼ 4.35% | 89340 - Villeneuve La Guyard | Maison - 7 pièces, 125m2 | |
| ▼ 4.55% | 06140 - Vence | Appart. - 1 pièces, 26m2 | |
| ▼ 6.06% | 28110 - Luce | Maison - 4 pièces, 91m2 | |
| ▼ 11.11% | 22000 - St Brieuc | Appart. - 2 pièces, 47m2 | |
| ▼ 1.37% | 45760 - Marigny Les Usages | Maison - 7 pièces, 188m2 | |
| ▼ 5.66% | 50490 - St Michel De La Pierre | Maison - 11 pièces, 240m2 | |
| ▼ 13.66% | 45760 - Marigny Les Usages | Maison - 7 pièces, 168m2 | |
| ▼ 6.00% | 69160 - Tassin La Demi Lune | Terrain, 1038m2 |
Les dernières ventes urgentes identifiées
| Heure | Evolution | Ville | Type | Motif |
|---|---|---|---|---|
| ▼ 4.81% | 93120 - La Courneuve | Maison - 6 pièces, 210m2 | ||
| 45250 - Briare | Bien - 5 pièces, 170m2 | |||
| 86260 - Angles Sur L Anglin | Maison - 6 pièces, 150m2 | |||
| 91190 - Gif Sur Yvette | Maison - 6 pièces, 132m2 | |||
| ▼ 5.17% | 67250 - Soultz Sous Forets | Maison - 7 pièces, 159m2 |