|
Domestic Metals
0,177
€
-11,1% |
|
09.03.26
- UBS Videos
Netflix – An der 100-Dollar-Marke
| |
|
06:30 Uhr
- Société Générale
DAX-Ausblick: Zwischen KI-Angst und geopolitischen Störfeuern
| |
|
07:42 Uhr
- DZ-Bank
DAX – Überverkaufter Oszillator bereitet Kaufsignal vor
|
| | 09.03.26 | Ölpreisschock trifft die Börsen! DAX unter Druck – wie reagieren Bitcoin, Gold und ... |
| | 09.03.26 | Weltweit investieren mit LBBW Zertifikaten auf globale Aktienindizes. |
| | 05:55 Uhr | Premier American Uranium: US-Uranprojekte rücken stärker in den Fokus! |
| Sherwin-Williams Aktie | +2,66% | 285,85 € | |
| McDonald's Aktie | +1,81% | 284,75 € | |
| Goldman Sachs Group Aktie | +1,32% | 715,60 € | |
| Salesforce Aktie | +1,08% | 170,88 € | |
| JP Morgan Chase Aktie | +1,02% | 248,40 € | |
| Nike Aktie | +1,00% | 48,545 € | |
| Amazon Aktie | +0,81% | 184,02 € | |
| Honeywell Aktie | +0,80% | 202,50 € | |
| Caterpillar Aktie | +0,67% | 603,00 € | |
| Merck & Co Aktie | +0,60% | 100,80 € |
| 3M Aktie | -0,08% | 129,90 € | |
| American Express Aktie | -0,11% | 262,75 € | |
| Procter & Gamble Aktie | -0,19% | 133,60 € | |
| Walmart Aktie | -0,21% | 106,60 € | |
| Coca-Cola Aktie | -0,28% | 66,82 € | |
| Cisco Systems Aktie | -0,29% | 65,43 € | |
| UnitedHealth Group Aktie | -0,31% | 243,95 € | |
| Boeing Aktie | -0,46% | 193,40 € | |
| Visa Aktie | -0,52% | 269,70 € | |
| Verizon Aktie | -1,41% | 43,28 € |
| Argenx Aktie | +7,08% | 638,40 € | |
| ING Groep Aktie | +3,35% | 23,305 € | |
| Safran Aktie | +3,29% | 320,60 € | |
| BBVA Aktie | +3,11% | 18,755 € | |
| Airbus Aktie | +3,05% | 178,58 € | |
| VW Aktie | +3,02% | 91,50 € | |
| Intesa Sanpaolo Aktie | +2,95% | 5,346 € | |
| Schneider Electric Aktie | +2,66% | 251,00 € | |
| BNP Paribas Aktie | +2,25% | 87,79 € | |
| BMW Aktie | +2,16% | 80,46 € |
| Münchener Rück Aktie | 0,00% | 530,00 € | |
| Iberdrola Aktie | -0,05% | 19,41 € | |
| Siemens Aktie | -0,18% | 226,00 € | |
| Dt. Börse Aktie | -0,33% | 243,00 € | |
| Adyen Aktie | -0,42% | 929,90 € | |
| TotalEnergies Aktie | -0,44% | 67,82 € | |
| BASF Aktie | -1,10% | 45,90 € | |
| Danone Aktie | -1,16% | 69,58 € | |
| Vinci Aktie | -1,34% | 129,20 € | |
| Ferrari Aktie | -1,86% | 295,00 € |
| PVA Tepla Aktie | +4,73% | 26,58 € | |
| EnergieKontor Aktie | +4,65% | 38,25 € | |
| KSB SE+CO.KGaA Vz Aktie | +3,74% | 1.025 € | |
| Heidelberger Druck Aktie | +3,33% | 1,364 € | |
| Mutares Aktie | +3,32% | 29,60 € | |
| Eckert&Ziegler Aktie | +3,09% | 15,00 € | |
| Süss MicroTec Aktie | +2,94% | 52,55 € | |
| Sto SE+CO.KGaA Vz Aktie | +2,78% | 118,20 € | |
| Wacker Neuson Aktie | +2,47% | 19,12 € | |
| Douglas Aktie | +2,33% | 10,56 € |
| Hamborner REIT Aktie | -2,58% | 4,53 € | |
| Indus Holding Aktie | -2,68% | 29,05 € | |
| Verve Group Aktie | -3,10% | 1,499 € | |
| Hypoport Aktie | -3,17% | 88,70 € | |
| Gerresheimer Aktie | -3,47% | 18,35 € | |
| SAF Holland Aktie | -3,82% | 17,10 € | |
| Einhell Germany Vz Aktie | -4,93% | 77,20 € | |
| SFC Energy Aktie | -5,51% | 14,76 € | |
| Medios Aktie | -5,69% | 14,92 € | |
| Dürr Aktie | -6,57% | 19,48 € |
| Vertex Pharma Aktie | +6,59% | 416,30 € | |
| Pinduoduo Aktie | +4,18% | 89,80 € | |
| Datadog Aktie | +3,67% | 110,22 € | |
| Regeneron Pharma Aktie | +3,64% | 666,00 € | |
| Applied Materials Aktie | +3,63% | 289,70 € | |
| Microchip Technology Aktie | +3,47% | 55,41 € | |
| Analog Devices Aktie | +3,18% | 273,80 € | |
| AppLovin Aktie | +2,60% | 449,65 € | |
| Zscaler Aktie | +2,44% | 138,30 € | |
| Marriott Int. Aktie | +2,37% | 281,30 € |
| Axon Enterprise Aktie | -1,60% | 474,60 € | |
| Ferrovial Int. Aktie | -1,64% | 55,24 € | |
| Palantir Technologies Aktie | -1,67% | 133,34 € | |
| ADP Aktie | -1,84% | 191,26 € | |
| T-Mobile US Aktie | -2,49% | 185,46 € | |
| Airbnb Aktie | -3,17% | 111,10 € | |
| Diamondback Energy Aktie | -3,18% | 154,58 € | |
| Atlassian Aktie | -3,27% | 70,00 € | |
| Constellation Energy Aktie | -3,79% | 269,40 € | |
| Monolithic Power Aktie | -11,05% | 821,00 € |
| Knorr Bremse Aktie | +4,06% | 102,60 € | |
| Hugo Boss Aktie | +3,52% | 36,78 € | |
| Porsche Vz Aktie | +3,49% | 38,30 € | |
| Lanxess Aktie | +3,01% | 14,03 € | |
| Wacker Chemie Aktie | +2,81% | 67,70 € | |
| Nordex Aktie | +2,20% | 42,66 € | |
| Rational Aktie | +2,18% | 680,00 € | |
| Aroundtown Aktie | +2,01% | 2,538 € | |
| Delivery Hero Aktie | +1,97% | 18,59 € | |
| Bilfinger Aktie | +1,76% | 104,20 € |
| Schaeffler Aktie | -0,66% | 7,475 € | |
| Ströer Aktie | -0,74% | 33,45 € | |
| Aumovio Aktie | -0,93% | 36,32 € | |
| Bechtle Aktie | -1,01% | 33,18 € | |
| Traton Aktie | -1,09% | 30,74 € | |
| Jungheinrich Vz Aktie | -1,59% | 29,78 € | |
| Utd. Internet Aktie | -2,10% | 27,06 € | |
| TAG Immobilien Aktie | -2,55% | 14,53 € | |
| Fielmann Group Aktie | -2,73% | 42,80 € | |
| Krones Aktie | -3,65% | 121,40 € |
| Continental Aktie | +3,39% | 62,28 € | |
| Airbus Aktie | +3,05% | 178,58 € | |
| VW Aktie | +3,02% | 91,50 € | |
| Fresenius Aktie | +2,19% | 47,62 € | |
| BMW Aktie | +2,16% | 80,46 € | |
| Commerzbank Aktie | +1,71% | 30,85 € | |
| Heidelberg Materials Aktie | +1,38% | 176,75 € | |
| Symrise Aktie | +1,28% | 71,34 € | |
| Mercedes-Benz Aktie | +1,14% | 55,73 € | |
| Rheinmetall Aktie | +1,08% | 1.636,5 € |
| Siemens Aktie | -0,18% | 226,00 € | |
| Brenntag Aktie | -0,24% | 45,28 € | |
| Dt. Börse Aktie | -0,33% | 243,00 € | |
| RWE Aktie | -0,37% | 53,62 € | |
| Scout24 Aktie | -0,67% | 74,35 € | |
| EON Aktie | -0,83% | 18,63 € | |
| Fresenius Aktie | -1,00% | 39,66 € | |
| BASF Aktie | -1,10% | 45,90 € | |
| Porsche Automobil Vz Aktie | -1,23% | 32,89 € | |
| Qiagen Aktie | -1,31% | 37,045 € |
| Name | | | Volumen |
|---|---|---|---|
| BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | +1,52% | 321 M | |
| ETH/USD (Ethereum / US-Dollar) | +0,98% | 136 M | |
| USDC/USD (USD Coin / US-Dollar) | 0,00% | 77,6 M | |
| XRP/USD (Ripple / US-Dollar) | +1,00% | 31,0 M | |
| BNB/USD (Binance Coin / US-Dollar) | +0,68% | 14,8 M | |
| DOGE/USD (Dogecoin / US-Dollar) | +1,09% | 13,3 M | |
| TRX/USD (TRON / US-Dollar) | -0,03% | 13,2 M | |
| ADA/USD (Cardano / US-Dollar) | +0,82% | 6,23 M | |
| XMR/USD (Monero / US-Dollar) | -0,21% | 5,86 M | |
| HBAR/USD (Hedera / US-Dollar) | +0,87% | 5,43 M |
| Name | | | Volumen |
|---|---|---|---|
| LINK/USD (Chainlink / US-Dollar) | +0,30% | 3,69 M | |
| LTC/USD (Litecoin / US-Dollar) | -0,39% | 3,56 M | |
| DOT/USD (Polkadot / US-Dollar) | +0,85% | 2,32 M | |
| AVAX/USD (Avalanche / US-Dollar) | +0,43% | 2,28 M | |
| XLM/USD (Stellar / US-Dollar) | +1,88% | 1,79 M | |
| UNI/USD (Uniswap / US-Dollar) | +0,03% | 0,77 M | |
| QNT/USD (Quant / US-Dollar) | -2,09% | 480 T | |
| DASH/USD (Dash / US-Dollar) | +1,40% | 463 T | |
| ATOM/USD (Cosmos Hub / US-Dollar) | +0,64% | 375 T | |
| LEO/USD (LEO Token / US-Dollar) | +0,67% | 237 T |
| Eckert&Ziegler Aktie | +3,09% | 15,00 € | |
| Süss MicroTec Aktie | +2,94% | 52,55 € | |
| Nordex Aktie | +2,20% | 42,66 € | |
| Cancom Aktie | +2,16% | 23,65 € | |
| Kontron Aktie | +2,04% | 23,06 € | |
| Elmos Semiconductor Aktie | +2,01% | 142,40 € | |
| Jenoptik Aktie | +1,63% | 27,36 € | |
| Hensoldt Aktie | +1,11% | 77,30 € | |
| Ottobock SE&Co Aktie | +1,09% | 55,80 € | |
| Atoss Software Aktie | +1,00% | 90,60 € |
| Aixtron Aktie | +0,03% | 29,34 € | |
| TeamViewer Aktie | -0,34% | 4,724 € | |
| SMA Solar Technology Aktie | -0,40% | 30,12 € | |
| 1&1 AG Aktie | -0,80% | 24,80 € | |
| Bechtle Aktie | -1,01% | 33,18 € | |
| Siltronic Aktie | -1,07% | 50,75 € | |
| Evotec Aktie | -1,20% | 5,268 € | |
| Qiagen Aktie | -1,31% | 37,045 € | |
| Nagarro Aktie | -1,83% | 53,60 € | |
| Utd. Internet Aktie | -2,10% | 27,06 € |
| Dover Aktie | +7,77% | 181,10 € | |
| Qnity Electronics Aktie | +7,00% | 98,12 € | |
| Vertex Pharma Aktie | +6,59% | 416,30 € | |
| Royal Caribbean Aktie | +6,28% | 248,05 € | |
| Vistra Aktie | +6,27% | 139,75 € | |
| Skyworks Solutions Aktie | +5,06% | 47,45 € | |
| Quanta Services Aktie | +4,96% | 486,40 € | |
| Keysight Technologies Aktie | +4,60% | 246,55 € | |
| Hubbell Aktie | +4,52% | 416,00 € | |
| General Aerospace Aktie | +4,49% | 279,50 € |
| Arthur J. Gallagher Aktie | -4,64% | 186,15 € | |
| ARE Aktie | -4,78% | 41,45 € | |
| Masco Aktie | -5,00% | 53,16 € | |
| TE Connectivity Aktie | -5,00% | 171,00 € | |
| Smurfit Westrock Aktie | -5,41% | 35,00 € | |
| Host Hotels & Resorts Aktie | -5,99% | 15,70 € | |
| Simon Property REIT Aktie | -6,30% | 162,20 € | |
| Baxter Int. Aktie | -6,65% | 14,648 € | |
| APA Aktie | -7,71% | 27,545 € | |
| Monolithic Power Aktie | -11,05% | 821,00 € |
| 1 | | DAX 40 Forum | +0,14% |
| 2 | | Bitcoin Forum | +1,52% |
| 3 | | BTC/EUR Forum | +1,64% |
| 4 | | VW Forum | +2,14% |
| 5 | | Mercedes-Benz Forum | +0,58% |
| 6 | | Volkswagen Forum | +0,65% |
| 7 | | Global Fashion Group Forum | +1,79% |
| 8 | | Tesla Forum | +0,29% |
| 9 | | BYD Forum | -1,26% |
| 10 | | Vulcan Energy Forum | +0,75% |
| Name | Letzter | Änd. | | Suchen |
|---|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk AS | 34,325 € | -0,04% | 11.285 | |
| DroneShield Ltd | 2,36 € | +3,96% | 7.938 | |
| Rheinmetall AG | 1.635,5 € | +0,86% | 6.590 | |
| SAP SE | 174,48 € | +0,76% | 5.919 | |
| Lufthansa AG | 8,03 € | +1,77% | 4.917 | |
| Almonty Industries Inc | 17,18 € | +2,75% | 4.744 | |
| TUI AG | 7,318 € | +1,22% | 4.615 | |
| Bayer AG | 38,35 € | +0,37% | 4.461 | |
| PayPal Holdings Inc | 39,53 € | -0,25% | 4.341 | |
| Siemens Energy AG | 154,55 € | +1,44% | 4.164 | |
| BASF SE | 45,94 € | -0,63% | 4.051 | |
| Allianz SE | 352,90 € | +0,63% | 3.872 | |
| Plug Power Inc | 1,8998 € | +1,87% | 3.787 | |
| RENK Group AG | 55,85 € | +0,96% | 3.640 | |
| Microsoft Corp | 353,35 € | +0,44% | 3.589 | |
| BioNTech SE ADR | 89,15 € | +1,60% | 3.531 | |
| Amazon Inc | 184,08 € | +0,34% | 3.501 | |
| Nvidia Corp | 157,26 € | +0,58% | 3.493 | |
| Gerresheimer AG | 18,40 € | -3,72% | 3.477 | |
| Dt. Bank AG | 27,495 € | +1,27% | 3.431 |
| Name | Nachhaltigkeit |
|---|---|
| Nordnet AB | |
| B3 SA | |
| Axfood AB | |
| Thule Group AB | |
| Medibank Private Ltd | |
| Amundi SA | |
| Siemens Energy AG | |
| Hermès International SCA | |
| Thales SA | |
| Avanza Bank Holding AB |
| Name | Nachhaltigkeit |
|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C | |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | |
| BNPP Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF C | |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | |
| iShares MSCI Europe Consumer Discret. Sector UCITS ETF EUR A | |
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Stap. Scree. UCITS ETF 1C | |
| iShares STOXX Europe 600 Pers. & Househ. Goods UCITS ETF DE | |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | |
| UBS - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc |