Commit 2446870
committed
src,loader,permission: throw on InternalWorker use
Previously this PR it was expected that InternalWorker
usage doesn't require the --allow-worker when the permission
model is enabled. This, however, exposes a vulnerability
whenever the instance gets accessed by the user. For example
through diagnostics_channel.subscribe('worker_threads')
PR-URL: nodejs-private/node-private#651
Refs: nodejs-private/node-private#629
CVE-ID: CVE-2025-230831 parent 520da34 commit 2446870
File tree
5 files changed
+67
-8
lines changed- doc/api
- src
- test
- es-module
- parallel
5 files changed
+67
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1078 | 1078 | | |
1079 | 1079 | | |
1080 | 1080 | | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
1081 | 1083 | | |
1082 | 1084 | | |
1083 | 1085 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
496 | 498 | | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | 499 | | |
502 | 500 | | |
503 | 501 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
651 | 651 | | |
652 | 652 | | |
653 | 653 | | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
0 commit comments