チップセットがB365のマザーボードのおすすめ人気ランキング【2026年2月】
今回は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から、人気のおすすめ「チップセットがB365のマザーボード」をランキング形式でご紹介。
「チップセット」「CPUソケット」「最大メモリー容量」などのスペックを参考に性能・価格を比較してみて、ぜひ購入の際の参考にしてください!

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
更新 ランキングを更新しました。
追加 以下の商品をランキングに追加しました。- ASHATA|マザーボード|B365M D2VX SI
マザーボードの選び方
チップセットがB365のマザーボード全32商品
おすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 重量 | チップセット | CPUソケット | フォームファクタ | メモリ規格 | メモリスロット数 | 出力端子 | 最大メモリー容量 | DisplayPort数 | SATA | HDMIポート数 | USB規格 | ネットワーク | チップセットのモデル | PCI Expressの種類 | PCIスロット数 | チップメーカー | |||||
1 | ASUS PRIME|B365M-A | ![]() | DDR4の安定性を改善。厳しいテストで品質検証 | 24.4cm | 21.8cm | 0.68kg | Intel B365 | LGA1151 | microATX | DDR4 | 4 | HDMI | 64GB | 6ポート | 1ポート | USB2.0 | 不明 | 不明 | x1、x16 | 3本 | INTEL | ||
2 | ASUS PRIME|B365-PLUS | ![]() | メモリの安定性を強化。超高速の接続性 | 30.5cm | 22.1cm | 0.502kg | Intel B365 | LGA1151 | ATX | DDR4 | 4 | HDMI | 64GB | 6ポート | 1ポート | USB2.0 | 不明 | 不明 | x1、x16 | 6本 | INTEL | ||
3 | Yanmis EX-B365M-V | ![]() | メモリスロットを2つ備えた、mATXマザーボード | 不明 | 不明 | 0.527kg | Intel B365 | LGA1151 | 不明 | DDR4 | 2 | HDMI | 32GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | INTEL | |
4 | ASUSTEK COMPUTER ROG ROG Strix|ROG STRIX B365-G GAMING | ![]() | HDMIポート・DVI端子を搭載 | 24.4cm | 24.4cm | 不明 | Intel B365 | LGA1151 | microATX | DDR4 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 6ポート | 不明 | USB Type-A(USB 3.1) | 不明 | 不明 | x16 | 不明 | INTEL | |
5 | ASUSTEK COMPUTER ASUS|PRIME B365-PLUS | ![]() | DDR4 2666MHz・M.2をサポート | 不明 | 不明 | 不明 | Intel B365 | LGA1151 | ATX | DDR4 | 4 | HDMI | 64GB | 0ポート | 6ポート | 1ポート | USB 3.1 Gen 1 | 不明 | 不明 | x16 | 0本 | INTEL | |
6 | ASUSTEK COMPUTER ASUS|EX-B365M-V | ![]() | SATA 6Gb/sポート×4を搭載 | 不明 | 不明 | 不明 | Intel B365 | LGA1151 | 不明 | DDR4 | 2 | 不明 | 32GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ミドルレンジモデル | x1、x16 | 不明 | INTEL | |
7 | ASHATA マザーボード|B365M D2VX SI | ![]() | DVI出力を装備し、高解像度の写真を楽しめる | 不明 | 不明 | 0.568kg | Intel B365 | LGA1151 | microATX | DDR4 | 2 | HDMI | 32GB | 不明 | 4ポート | 1ポート | USB Type-A(USB 3.1) | 不明 | 不明 | x16 | 3本 | INTEL | |
8 | ASUSTEK COMPUTER ASUS|PRIME B365M-K|B365M-K | ![]() | M.2・SATA 6Gbpsをサポート | 22.6cm | 18.5cm | 不明 | Intel B365 | LGA1151 | microATX | DDR4 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | INTEL | |
9 | ASUSTEK COMPUTER ROG ROG Strix|B365-F GAMING | ![]() | オンボードM.2ヒートシンクを搭載 | 不明 | 不明 | 不明 | Intel B365 | LGA1151 | 不明 | DDR4 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ミドルレンジモデル | 不明 | 不明 | INTEL | |
10 | GIGABYTE AORUS|マザーボード|B365M AORUS ELITE | ![]() | M.2テクノロジーを提供することに重点を置いたマザーボード | 24.4cm | 24.4cm | 不明 | Intel B365 | LGA1151 | microATX | DDR4 | 4 | 不明 | 64GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ビジネスモデル | 不明 | 不明 | INTEL | |
DDR4の安定性を改善。厳しいテストで品質検証
| 幅 | 24.4cm |
|---|---|
| 奥行 | 21.8cm |
| 重量 | 0.68kg |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x1、x16 |
| PCIスロット数 | 3本 |
| チップメーカー | INTEL |
メモリの安定性を強化。超高速の接続性
| 幅 | 30.5cm |
|---|---|
| 奥行 | 22.1cm |
| 重量 | 0.502kg |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | ATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x1、x16 |
| PCIスロット数 | 6本 |
| チップメーカー | INTEL |
YanmisEX-B365M-V
メモリスロットを2つ備えた、mATXマザーボード
DDR4メモリスロットを2つ備えた、mATXマザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、HDMIポート・LANコネクタ・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 0.527kg |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
HDMIポート・DVI端子を搭載
LGA-1151に対応した、mATXマザーボードです。デュアルM.2スロットのほか、USB 3.1 Gen2コネクタ・HDMIポート・DVI端子を搭載。Aura Sync RGBに対応し、プリマウントI/Oシールドを備えています。
| 幅 | 24.4cm |
|---|---|
| 奥行 | 24.4cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | USB Type-A(USB 3.1) |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x16 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
DDR4 2666MHz・M.2をサポート
LGA-1151に対応した、ATXマザーボードです。DDR4 2666MHz・M.2をサポートするうえ、Intel Optaneメモリにも対応。RGB LEDストリップ用のオンボードコネクターを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | ATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 0ポート |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB 3.1 Gen 1 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x16 |
| PCIスロット数 | 0本 |
| チップメーカー | INTEL |
SATA 6Gb/sポート×4を搭載
DDR4メモリスロットを2つ備えた、マザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロット・SATA 6Gb/sポート×4を搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、LANコネクタ・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | ミドルレンジモデル |
| PCI Expressの種類 | x1、x16 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
DVI出力を装備し、高解像度の写真を楽しめる
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 0.568kg |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 4ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB Type-A(USB 3.1) |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x16 |
| PCIスロット数 | 3本 |
| チップメーカー | INTEL |
M.2・SATA 6Gbpsをサポート
LGA-1151対応のmATXマザーボードです。DDR4 2666MHz・M.2・SATA 6Gbpsをサポートするうえ、LED照明を搭載。ASUS OptiMem・Fan Xpert・5X Protection IIIを備えています。
| 幅 | 22.6cm |
|---|---|
| 奥行 | 18.5cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
オンボードM.2ヒートシンクを搭載
LGA1151ソケットを採用した、ATXゲーム用マザーボードです。デュアルM.2スロットに加え、オンボードM.2ヒートシンクを搭載。USB 3.1 Gen2コネクタのほか、HDMIポート・ディスプレイポートを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | ミドルレンジモデル |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
M.2テクノロジーを提供することに重点を置いたマザーボード
システムの潜在能力を最大限に引き出したい愛好家にM.2テクノロジーを提供することに重点を置いたマザーボード。デュアルM.2スロットを搭載。多くのユーザーやゲーマーの要求に応える柔軟性と適応性を備えています。
| 幅 | 24.4cm |
|---|---|
| 奥行 | 24.4cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | ビジネスモデル |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
D-Sub端子・HDMIポートなどを搭載
DDR4メモリスロットを4つ備えた、ATXマザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、D-Sub端子・HDMIポート・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
第8・第9世代のCoreプロセッサー対応
第8・第9世代のIntel Coreプロセッサー対応マザーボードです。DualチャンネルNon-ECC Unbuffered DDR4に対応。Smart Fan 5搭載に加え、RGB FUSIONによるRGB LEDテープに対応しています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
DDR4スロット×2の、Micro ATXモデル
DDR4メモリスロットを2つ備えた、Micro ATXマザーボードです。CPUソケットはLGA1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、HDMIポート・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
DVI-Dポートを備えたMicro ATXモデル
DDR4メモリスロットを2つ備えた、Micro ATXマザーボードです。CPUソケットはLGA1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、DVI-Dポート・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
SATAコネクタ×6・M.2スロット×1を搭載
DDR4メモリスロットを2つ備えた、マザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、SATAコネクタ×6・M.2スロット×1を搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、LANコネクタ・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 22.6cm |
|---|---|
| 奥行 | 18.5cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 0ポート |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB 3.1 Gen1、USB 2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x1、x16 |
| PCIスロット数 | 0本 |
| チップメーカー | INTEL |
CPUソケットLGA 1151対応モデル
DDR4メモリスロットを2つ備えた、マザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIeスロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、LANコネクタ・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
D-Sub端子搭載。Micro ATXモデル
DDR4メモリスロットを2つ備えた、Micro ATXマザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、D-Sub端子・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
LGA 1151対応マザーボード
DDR4メモリスロットを4つ備えた、マザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、LANコネクタ・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | HDMI、DisplayPort |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 1ポート |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB3.1 Gen 1、USB2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x16 |
| PCIスロット数 | 0本 |
| チップメーカー | INTEL |
USB 3.1 Gen1コネクタ×6を搭載
DDR4メモリスロットを2つ備えた、マザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロット・USB 3.1 Gen1コネクタ×6を搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、LANコネクタ・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 22.6cm |
|---|---|
| 奥行 | 18.5cm |
| 重量 | 0.2kg |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | ATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | HDMI、VGA |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 0ポート |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB Type-A(USB 3.1)、USB Type-A(USB 2.0) |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | ビジネスモデル |
| PCI Expressの種類 | x16、x1 |
| PCIスロット数 | 3本 |
| チップメーカー | INTEL |
LGA-1151対応の、mATXマザーボード
LGA-1151対応の、mATXマザーボードです。ネイティブM.2に対応するうえ、ASUS OptiMem・Fan Xpert 2+を搭載。RGB LEDストリップ用のオンボードコネクターを備えています。
| 幅 | 24.4cm |
|---|---|
| 奥行 | 21.8cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | USB 3.1 Gen 1、USB 2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x16 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
LANコネクタ・HDMIポートなどを搭載
DDR4メモリスロットを2つ備えた、Micro ATXマザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、LANコネクタ・HDMIポートなどを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | 不明 |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 4ポート |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
LGA 1151対応ATXマザーボード
DDR4メモリスロットを4つ備えた、ATXマザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIeスロット・SATAポートを搭載。ブラックカラーをベースにして、グレーの模様が入っています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 0.2kg |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | ATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | 不明 |
M.2対応ソリューションを提供。特定の低温で動作できる
大容量で高速なタイプ22110 M.2 NVMe SSDに対応。B365プラットフォーム上で完成したM.2対応ソリューションを提供し、SSDを特定の低温で動作することが可能です。背面I・OにはType-A USBポートとType-C USB 3.1 Gen2ポートを実装しています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | ATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 不明 |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
CEC 2019対応、クリック1つで簡単に電力を節約
第9世代および第8世代Intel Coreプロセッサーをサポートするマザーボードです。Intel GbE LAN・cFosSpeedインターネット アクセラレータ ソフトウェアを搭載。CEC 2019対応、クリック1つで簡単に電力を節約します。
| 幅 | 24.4cm |
|---|---|
| 奥行 | 24.1cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
ネイティブM.2に対応するATXマザーボード
LGA-1151対応のATXマザーボードです。ネイティブM.2に対応するうえ、ASUS OptiMemやFan Xpert 2+を搭載。RGB LEDストリップ用のオンボードコネクターを備えています。
| 幅 | 不明 |
|---|---|
| 奥行 | 不明 |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | ATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 不明 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | 不明 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
ASUSTEK COMPUTERASUS | CSM PRO-E3 R2.0
DDR4メモリスロットを4つ搭載
DDR4メモリスロットを4つ備えた、マザーボードです。CPUソケットはLGA 1151で、PCIe 3.0スロットを搭載。バックパネルには各種USBポートのほか、LANコネクタ・各種音声入出力端子などを備えています。
| 幅 | 24.4cm |
|---|---|
| 奥行 | 24.4cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 1ポート |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB 3.1 Gen1、USB 2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x16 |
| PCIスロット数 | 1本 |
| チップメーカー | INTEL |
スマートに構築可能。優れた機能性と安定性
| 幅 | 22.6cm |
|---|---|
| 奥行 | 18.5cm |
| 重量 | 0.7kg |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | USB2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x1、x16 |
| PCIスロット数 | 3本 |
| チップメーカー | INTEL |
安定したゲームセッションを実現。手軽にDYI体験
| 幅 | 24.4cm |
|---|---|
| 奥行 | 24.1cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 4 |
| 出力端子 | HDMI、DisplayPort |
| 最大メモリー容量 | 64GB |
| DisplayPort数 | 1ポート |
| SATA | 6ポート |
| HDMIポート数 | 1ポート |
| USB規格 | USB2.0 |
| ネットワーク | 無線LAN |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | x1、x16 |
| PCIスロット数 | 3本 |
| チップメーカー | INTEL |
DDR4規格。Intel B365を採用
CPUスロットがLGA1151、チップセットがIntel B365のマザーボード。メモリータイプはDDR4で、最大メモリー容量は32GBです。フォームファクタには、microATXを採用しています。
| 幅 | 22.6cm |
|---|---|
| 奥行 | 18.5cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | HDMI |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 不明 |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | USB3.0 Gen1 |
| ネットワーク | 不明 |
| チップセットのモデル | 不明 |
| PCI Expressの種類 | 不明 |
| PCIスロット数 | 不明 |
| チップメーカー | INTEL |
LED照明付き。簡単に電力の節約も可能
| 幅 | 18.5cm |
|---|---|
| 奥行 | 22.6cm |
| 重量 | 不明 |
| チップセット | Intel B365 |
| CPUソケット | LGA1151 |
| フォームファクタ | microATX |
| メモリ規格 | DDR4 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 出力端子 | 不明 |
| 最大メモリー容量 | 32GB |
| DisplayPort数 | 不明 |
| SATA | 4ポート |
| HDMIポート数 | 不明 |
| USB規格 | USB2.0 |
| ネットワーク | 不明 |
