Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az egyes tudományterületek szakirodalma a DEENK melyik könyvtárában található.
Egyes területek szakirodalma több könyvtár gyűjteményében oszlik szét. Ilyen esetben az a könyvtár áll elől, amely elsődlegesen gyűjti az adott terület szakirodalmát.
| Tudományterület | Tudományág | Könyvtár | Előfizetett folyóiratok |
|---|---|---|---|
| Agrátudományok | állatorvosi tudományok | BCK; ÉTK (hobbyállatok) | |
| állattenyésztési tudományok | BCK; ÉTK (hobbyállatok) | ||
| élelmiszertudományok | BCK; ÉTK (növényélettan, állattan, hobbykertészet); MK (kertépítés | ||
| erdészeti- és vadgazdálkozási tudományok | BCK; ÉTK | ||
| multidiszciplináris agrártudományok | BCK; ÉTK | ||
| növénytermesztési és kertészeti tudományok | BCK; ÉTK | ||
| komplex agrártudományok | BCK; ÉTK | ||
| Bölcsészettudományok | filozófiai tudományok | BTEK; | |
| irodalom- és kultúratudományok | BTEK; | ||
| média- és kommunikációs tudományok | BTEK; | ||
| multidiszciplináris bölcsészettudományok | BTEK; | ||
| művészeti és művelődéstörténeti tudományok | BTEK; | ||
| néprajz és kulturális antropológiai tudományok | BTEK; PK | ||
| neveléstudomány | BTEK; PK | ||
| sporttudomány | BCK; | ||
| nyelvtudományok | BTEK; | ||
| pszichológiai tudományok | BTEK; PK | ||
| történelemtudományok | BTEK; | ||
| vallástudományok | BTEK; | ||
| Vallástudományok | hittudományok | BTEK; | |
| Műszaki tudományok | agrár-műszaki tudományok | BCK | |
| anyagtudományok és technológiák | MK; BTEK | ||
| bio- és vegyészmérnöki tudományok | ÉTK; BCK (biotechnologia) | ||
| építészmérnöki tudományok | MK | ||
| építőmérnöki tudományok | MK | ||
| gépészeti tudományok | MK | ||
| informatikai tudományok | KCK; BTEK; BCK; | ||
| katonai műszaki tudományok | MK; BTEK (történelmi) | ||
| közlekedés- és járműtudományok | MK; KCK; | ||
| multidiszciplináris műszaki tudományok | MK; BTEK; KCK; | ||
| villamosmérnöki tudományok | MK; BTEK; | ||
| Művészetek | építőművészet | BTEK; MK | |
| film- és videoművészet | BTEK; | ||
| iparművészet | BTEK; MK (formatervezés) | ||
| kézőművészet | BTEK; | ||
| multimédia | BTEK; | ||
| színházművészet | BTEK; | ||
| tánc- és mozdulatművészet | BTEK; | ||
| zeneművészet | ÉTK; | ||
| Orvostudományok | egészségtudományok | ÉTK; KCK (egészségügyi jog) | Külföldi online folyóiratok |
| elméleti orvostudományok | ÉTK; | ||
| gyógyszertudományok | ÉTK; | ||
| klinikai orvostudományok | ÉTK; | ||
| multidiszciplináris orvostudományok | ÉTK; | ||
| Társadalomtudományok | állam- és jogtudományok | KCK; BTEK | |
| gazdálkodás- és szervezéstudományok | KCK; BCK | ||
| hadtudományok | BTEK (történelmi); MK (műszaki) | ||
| közgazdaság-tudományok | KCK; BTEK; BCK | ||
| közigazgatás-tudományok | KCK; BTEK; BCK | ||
| multidiszciplináris társadalomtudományok | KCK; BTEK; BCK | ||
| politikatudományok | BTEK; KCK; BCK | ||
| rendészettudomány | KCK; BTEK | ||
| szociológiai tudományok | BTEK; KCK; PK | ||
| Természettudományok | biológiai tudományok | ÉTK; BCK (mezőgazdaság) | |
| fizikai tudományok | BTEK; BCK; MK | ||
| földtudományok | BTEK; BCK (vízgazdálkodás, meteorológia) | ||
| kémiai tudományok | ÉTK; BCK | ||
| környezettudományok | BTEK; ÉTK; MK (környezetmérnök) | ||
| matematika- és számítástudományok | BTEK; BCK; KCK; | ||
| multidiszciplináris természettudományok | BTEK; BCK; ÉTK; KCK; |
Frissítés dátuma: 2021.04.21.