case DTK_DOW:
            case DTK_ISODOW:
-               if (timestamp2tm(timestamp, NULL, tm, &fsec, NULL, NULL) != 0)
-                   ereport(ERROR,
-                           (errcode(ERRCODE_DATETIME_VALUE_OUT_OF_RANGE),
-                            errmsg("timestamp out of range")));
                result = j2day(date2j(tm->tm_year, tm->tm_mon, tm->tm_mday));
                if (val == DTK_ISODOW && result == 0)
                    result = 7;
                break;
 
            case DTK_DOY:
-               if (timestamp2tm(timestamp, NULL, tm, &fsec, NULL, NULL) != 0)
-                   ereport(ERROR,
-                           (errcode(ERRCODE_DATETIME_VALUE_OUT_OF_RANGE),
-                            errmsg("timestamp out of range")));
                result = (date2j(tm->tm_year, tm->tm_mon, tm->tm_mday)
                          - date2j(tm->tm_year, 1, 1) + 1);
                break;
 
            case DTK_DOW:
            case DTK_ISODOW:
-               if (timestamp2tm(timestamp, &tz, tm, &fsec, NULL, NULL) != 0)
-                   ereport(ERROR,
-                           (errcode(ERRCODE_DATETIME_VALUE_OUT_OF_RANGE),
-                            errmsg("timestamp out of range")));
                result = j2day(date2j(tm->tm_year, tm->tm_mon, tm->tm_mday));
                if (val == DTK_ISODOW && result == 0)
                    result = 7;
                break;
 
            case DTK_DOY:
-               if (timestamp2tm(timestamp, &tz, tm, &fsec, NULL, NULL) != 0)
-                   ereport(ERROR,
-                           (errcode(ERRCODE_DATETIME_VALUE_OUT_OF_RANGE),
-                            errmsg("timestamp out of range")));
                result = (date2j(tm->tm_year, tm->tm_mon, tm->tm_mday)
                          - date2j(tm->tm_year, 1, 1) + 1);
                break;
 
     | @ 1460 days 17 hours 32 mins 1 sec
 (55 rows)
 
-SELECT '' AS "54", d1 as "timestamp",
+-- DATE_PART (timestamp_part)
+SELECT d1 as "timestamp",
    date_part( 'year', d1) AS year, date_part( 'month', d1) AS month,
    date_part( 'day', d1) AS day, date_part( 'hour', d1) AS hour,
    date_part( 'minute', d1) AS minute, date_part( 'second', d1) AS second
-   FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
- 54 |         timestamp          | year | month | day | hour | minute | second 
-----+----------------------------+------+-------+-----+------+--------+--------
-    | Thu Jan 01 00:00:00 1970   | 1970 |     1 |   1 |    0 |      0 |      0
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:02 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      2
-    | Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |    1.4
-    | Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |    1.5
-    | Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |    1.6
-    | Thu Jan 02 00:00:00 1997   | 1997 |     1 |   2 |    0 |      0 |      0
-    | Thu Jan 02 03:04:05 1997   | 1997 |     1 |   2 |    3 |      4 |      5
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Tue Jun 10 17:32:01 1997   | 1997 |     6 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Sat Sep 22 18:19:20 2001   | 2001 |     9 |  22 |   18 |     19 |     20
-    | Wed Mar 15 08:14:01 2000   | 2000 |     3 |  15 |    8 |     14 |      1
-    | Wed Mar 15 13:14:02 2000   | 2000 |     3 |  15 |   13 |     14 |      2
-    | Wed Mar 15 12:14:03 2000   | 2000 |     3 |  15 |   12 |     14 |      3
-    | Wed Mar 15 03:14:04 2000   | 2000 |     3 |  15 |    3 |     14 |      4
-    | Wed Mar 15 02:14:05 2000   | 2000 |     3 |  15 |    2 |     14 |      5
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:00 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      0
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Tue Jun 10 18:32:01 1997   | 1997 |     6 |  10 |   18 |     32 |      1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
-    | Tue Feb 11 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  11 |   17 |     32 |      1
-    | Wed Feb 12 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  12 |   17 |     32 |      1
-    | Thu Feb 13 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  13 |   17 |     32 |      1
-    | Fri Feb 14 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  14 |   17 |     32 |      1
-    | Sat Feb 15 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  15 |   17 |     32 |      1
-    | Sun Feb 16 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
-    | Sun Feb 16 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
-    | Wed Feb 28 17:32:01 1996   | 1996 |     2 |  28 |   17 |     32 |      1
-    | Thu Feb 29 17:32:01 1996   | 1996 |     2 |  29 |   17 |     32 |      1
-    | Fri Mar 01 17:32:01 1996   | 1996 |     3 |   1 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Dec 30 17:32:01 1996   | 1996 |    12 |  30 |   17 |     32 |      1
-    | Tue Dec 31 17:32:01 1996   | 1996 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
-    | Wed Jan 01 17:32:01 1997   | 1997 |     1 |   1 |   17 |     32 |      1
-    | Fri Feb 28 17:32:01 1997   | 1997 |     2 |  28 |   17 |     32 |      1
-    | Sat Mar 01 17:32:01 1997   | 1997 |     3 |   1 |   17 |     32 |      1
-    | Tue Dec 30 17:32:01 1997   | 1997 |    12 |  30 |   17 |     32 |      1
-    | Wed Dec 31 17:32:01 1997   | 1997 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
-    | Fri Dec 31 17:32:01 1999   | 1999 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
-    | Sat Jan 01 17:32:01 2000   | 2000 |     1 |   1 |   17 |     32 |      1
-    | Sun Dec 31 17:32:01 2000   | 2000 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
-    | Mon Jan 01 17:32:01 2001   | 2001 |     1 |   1 |   17 |     32 |      1
-(55 rows)
+   FROM TIMESTAMP_TBL;
+          timestamp          |   year    | month | day | hour | minute | second 
+-----------------------------+-----------+-------+-----+------+--------+--------
+ -infinity                   | -Infinity |       |     |      |        |       
+ infinity                    |  Infinity |       |     |      |        |       
+ Thu Jan 01 00:00:00 1970    |      1970 |     1 |   1 |    0 |      0 |      0
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:02 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      2
+ Mon Feb 10 17:32:01.4 1997  |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |    1.4
+ Mon Feb 10 17:32:01.5 1997  |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |    1.5
+ Mon Feb 10 17:32:01.6 1997  |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |    1.6
+ Thu Jan 02 00:00:00 1997    |      1997 |     1 |   2 |    0 |      0 |      0
+ Thu Jan 02 03:04:05 1997    |      1997 |     1 |   2 |    3 |      4 |      5
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Tue Jun 10 17:32:01 1997    |      1997 |     6 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Sat Sep 22 18:19:20 2001    |      2001 |     9 |  22 |   18 |     19 |     20
+ Wed Mar 15 08:14:01 2000    |      2000 |     3 |  15 |    8 |     14 |      1
+ Wed Mar 15 13:14:02 2000    |      2000 |     3 |  15 |   13 |     14 |      2
+ Wed Mar 15 12:14:03 2000    |      2000 |     3 |  15 |   12 |     14 |      3
+ Wed Mar 15 03:14:04 2000    |      2000 |     3 |  15 |    3 |     14 |      4
+ Wed Mar 15 02:14:05 2000    |      2000 |     3 |  15 |    2 |     14 |      5
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:00 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      0
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Tue Jun 10 18:32:01 1997    |      1997 |     6 |  10 |   18 |     32 |      1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  10 |   17 |     32 |      1
+ Tue Feb 11 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  11 |   17 |     32 |      1
+ Wed Feb 12 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  12 |   17 |     32 |      1
+ Thu Feb 13 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  13 |   17 |     32 |      1
+ Fri Feb 14 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  14 |   17 |     32 |      1
+ Sat Feb 15 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  15 |   17 |     32 |      1
+ Sun Feb 16 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 BC |       -97 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097    |        97 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597    |       597 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097    |      1097 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697    |      1697 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797    |      1797 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Tue Feb 16 17:32:01 1897    |      1897 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Sun Feb 16 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Sat Feb 16 17:32:01 2097    |      2097 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Wed Feb 28 17:32:01 1996    |      1996 |     2 |  28 |   17 |     32 |      1
+ Thu Feb 29 17:32:01 1996    |      1996 |     2 |  29 |   17 |     32 |      1
+ Fri Mar 01 17:32:01 1996    |      1996 |     3 |   1 |   17 |     32 |      1
+ Mon Dec 30 17:32:01 1996    |      1996 |    12 |  30 |   17 |     32 |      1
+ Tue Dec 31 17:32:01 1996    |      1996 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
+ Wed Jan 01 17:32:01 1997    |      1997 |     1 |   1 |   17 |     32 |      1
+ Fri Feb 28 17:32:01 1997    |      1997 |     2 |  28 |   17 |     32 |      1
+ Sat Mar 01 17:32:01 1997    |      1997 |     3 |   1 |   17 |     32 |      1
+ Tue Dec 30 17:32:01 1997    |      1997 |    12 |  30 |   17 |     32 |      1
+ Wed Dec 31 17:32:01 1997    |      1997 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
+ Fri Dec 31 17:32:01 1999    |      1999 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
+ Sat Jan 01 17:32:01 2000    |      2000 |     1 |   1 |   17 |     32 |      1
+ Sun Dec 31 17:32:01 2000    |      2000 |    12 |  31 |   17 |     32 |      1
+ Mon Jan 01 17:32:01 2001    |      2001 |     1 |   1 |   17 |     32 |      1
+(65 rows)
 
-SELECT '' AS "54", d1 as "timestamp",
+SELECT d1 as "timestamp",
    date_part( 'quarter', d1) AS quarter, date_part( 'msec', d1) AS msec,
    date_part( 'usec', d1) AS usec
-   FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
- 54 |         timestamp          | quarter | msec  |   usec   
-----+----------------------------+---------+-------+----------
-    | Thu Jan 01 00:00:00 1970   |       1 |     0 |        0
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:02 1997   |       1 |  2000 |  2000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 |       1 |  1400 |  1400000
-    | Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 |       1 |  1500 |  1500000
-    | Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 |       1 |  1600 |  1600000
-    | Thu Jan 02 00:00:00 1997   |       1 |     0 |        0
-    | Thu Jan 02 03:04:05 1997   |       1 |  5000 |  5000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Tue Jun 10 17:32:01 1997   |       2 |  1000 |  1000000
-    | Sat Sep 22 18:19:20 2001   |       3 | 20000 | 20000000
-    | Wed Mar 15 08:14:01 2000   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Wed Mar 15 13:14:02 2000   |       1 |  2000 |  2000000
-    | Wed Mar 15 12:14:03 2000   |       1 |  3000 |  3000000
-    | Wed Mar 15 03:14:04 2000   |       1 |  4000 |  4000000
-    | Wed Mar 15 02:14:05 2000   |       1 |  5000 |  5000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:00 1997   |       1 |     0 |        0
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Tue Jun 10 18:32:01 1997   |       2 |  1000 |  1000000
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Tue Feb 11 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Wed Feb 12 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Thu Feb 13 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Fri Feb 14 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Sat Feb 15 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Sun Feb 16 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Sun Feb 16 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Wed Feb 28 17:32:01 1996   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Thu Feb 29 17:32:01 1996   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Fri Mar 01 17:32:01 1996   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Mon Dec 30 17:32:01 1996   |       4 |  1000 |  1000000
-    | Tue Dec 31 17:32:01 1996   |       4 |  1000 |  1000000
-    | Wed Jan 01 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Fri Feb 28 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Sat Mar 01 17:32:01 1997   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Tue Dec 30 17:32:01 1997   |       4 |  1000 |  1000000
-    | Wed Dec 31 17:32:01 1997   |       4 |  1000 |  1000000
-    | Fri Dec 31 17:32:01 1999   |       4 |  1000 |  1000000
-    | Sat Jan 01 17:32:01 2000   |       1 |  1000 |  1000000
-    | Sun Dec 31 17:32:01 2000   |       4 |  1000 |  1000000
-    | Mon Jan 01 17:32:01 2001   |       1 |  1000 |  1000000
-(55 rows)
+   FROM TIMESTAMP_TBL;
+          timestamp          | quarter | msec  |   usec   
+-----------------------------+---------+-------+----------
+ -infinity                   |         |       |         
+ infinity                    |         |       |         
+ Thu Jan 01 00:00:00 1970    |       1 |     0 |        0
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:02 1997    |       1 |  2000 |  2000000
+ Mon Feb 10 17:32:01.4 1997  |       1 |  1400 |  1400000
+ Mon Feb 10 17:32:01.5 1997  |       1 |  1500 |  1500000
+ Mon Feb 10 17:32:01.6 1997  |       1 |  1600 |  1600000
+ Thu Jan 02 00:00:00 1997    |       1 |     0 |        0
+ Thu Jan 02 03:04:05 1997    |       1 |  5000 |  5000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Jun 10 17:32:01 1997    |       2 |  1000 |  1000000
+ Sat Sep 22 18:19:20 2001    |       3 | 20000 | 20000000
+ Wed Mar 15 08:14:01 2000    |       1 |  1000 |  1000000
+ Wed Mar 15 13:14:02 2000    |       1 |  2000 |  2000000
+ Wed Mar 15 12:14:03 2000    |       1 |  3000 |  3000000
+ Wed Mar 15 03:14:04 2000    |       1 |  4000 |  4000000
+ Wed Mar 15 02:14:05 2000    |       1 |  5000 |  5000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:00 1997    |       1 |     0 |        0
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Jun 10 18:32:01 1997    |       2 |  1000 |  1000000
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Feb 11 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Wed Feb 12 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Thu Feb 13 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Fri Feb 14 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sat Feb 15 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sun Feb 16 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 BC |       1 |  1000 |  1000000
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097    |       1 |  1000 |  1000000
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697    |       1 |  1000 |  1000000
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Feb 16 17:32:01 1897    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sun Feb 16 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sat Feb 16 17:32:01 2097    |       1 |  1000 |  1000000
+ Wed Feb 28 17:32:01 1996    |       1 |  1000 |  1000000
+ Thu Feb 29 17:32:01 1996    |       1 |  1000 |  1000000
+ Fri Mar 01 17:32:01 1996    |       1 |  1000 |  1000000
+ Mon Dec 30 17:32:01 1996    |       4 |  1000 |  1000000
+ Tue Dec 31 17:32:01 1996    |       4 |  1000 |  1000000
+ Wed Jan 01 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Fri Feb 28 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sat Mar 01 17:32:01 1997    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Dec 30 17:32:01 1997    |       4 |  1000 |  1000000
+ Wed Dec 31 17:32:01 1997    |       4 |  1000 |  1000000
+ Fri Dec 31 17:32:01 1999    |       4 |  1000 |  1000000
+ Sat Jan 01 17:32:01 2000    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sun Dec 31 17:32:01 2000    |       4 |  1000 |  1000000
+ Mon Jan 01 17:32:01 2001    |       1 |  1000 |  1000000
+(65 rows)
 
-SELECT '' AS "54", d1 as "timestamp",
+SELECT d1 as "timestamp",
    date_part( 'isoyear', d1) AS isoyear, date_part( 'week', d1) AS week,
-   date_part( 'dow', d1) AS dow
-   FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
- 54 |         timestamp          | isoyear | week | dow 
-----+----------------------------+---------+------+-----
-    | Thu Jan 01 00:00:00 1970   |    1970 |    1 |   4
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:02 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 |    1997 |    7 |   1
-    | Thu Jan 02 00:00:00 1997   |    1997 |    1 |   4
-    | Thu Jan 02 03:04:05 1997   |    1997 |    1 |   4
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Tue Jun 10 17:32:01 1997   |    1997 |   24 |   2
-    | Sat Sep 22 18:19:20 2001   |    2001 |   38 |   6
-    | Wed Mar 15 08:14:01 2000   |    2000 |   11 |   3
-    | Wed Mar 15 13:14:02 2000   |    2000 |   11 |   3
-    | Wed Mar 15 12:14:03 2000   |    2000 |   11 |   3
-    | Wed Mar 15 03:14:04 2000   |    2000 |   11 |   3
-    | Wed Mar 15 02:14:05 2000   |    2000 |   11 |   3
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:00 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Tue Jun 10 18:32:01 1997   |    1997 |   24 |   2
-    | Mon Feb 10 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   1
-    | Tue Feb 11 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   2
-    | Wed Feb 12 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   3
-    | Thu Feb 13 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   4
-    | Fri Feb 14 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   5
-    | Sat Feb 15 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   6
-    | Sun Feb 16 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   0
-    | Sun Feb 16 17:32:01 1997   |    1997 |    7 |   0
-    | Wed Feb 28 17:32:01 1996   |    1996 |    9 |   3
-    | Thu Feb 29 17:32:01 1996   |    1996 |    9 |   4
-    | Fri Mar 01 17:32:01 1996   |    1996 |    9 |   5
-    | Mon Dec 30 17:32:01 1996   |    1997 |    1 |   1
-    | Tue Dec 31 17:32:01 1996   |    1997 |    1 |   2
-    | Wed Jan 01 17:32:01 1997   |    1997 |    1 |   3
-    | Fri Feb 28 17:32:01 1997   |    1997 |    9 |   5
-    | Sat Mar 01 17:32:01 1997   |    1997 |    9 |   6
-    | Tue Dec 30 17:32:01 1997   |    1998 |    1 |   2
-    | Wed Dec 31 17:32:01 1997   |    1998 |    1 |   3
-    | Fri Dec 31 17:32:01 1999   |    1999 |   52 |   5
-    | Sat Jan 01 17:32:01 2000   |    1999 |   52 |   6
-    | Sun Dec 31 17:32:01 2000   |    2000 |   52 |   0
-    | Mon Jan 01 17:32:01 2001   |    2001 |    1 |   1
-(55 rows)
+   date_part( 'isodow', d1) AS isodow, date_part( 'dow', d1) AS dow,
+   date_part( 'doy', d1) AS doy
+   FROM TIMESTAMP_TBL;
+          timestamp          |  isoyear  | week | isodow | dow | doy 
+-----------------------------+-----------+------+--------+-----+-----
+ -infinity                   | -Infinity |      |        |     |    
+ infinity                    |  Infinity |      |        |     |    
+ Thu Jan 01 00:00:00 1970    |      1970 |    1 |      4 |   4 |   1
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:02 1997    |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:01.4 1997  |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:01.5 1997  |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:01.6 1997  |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Thu Jan 02 00:00:00 1997    |      1997 |    1 |      4 |   4 |   2
+ Thu Jan 02 03:04:05 1997    |      1997 |    1 |      4 |   4 |   2
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
+ Mon Feb 10 17:32:01 1997    |      1997 |    7 |      1 |   1 |  41
