| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link 4 Evaluasi Akhir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | https://forms.gle/M4GoeWqzYKcU4TYK8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Timestamp | Email Address | Score | Nama Lengkap ... | Asal Perusahaan ... | Alamat Perusahaan ... | Sektor Usaha Perusahaan bergerak di bidang ... | Unit Kerja / Departemen | Jabatan | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP) yang dioperasikan ... | Penyelenggara pembinaan ... | No. Telp. | Peraturan terkait Pengawasan K3 Pesawat Tenaga dan Produksi ... | Standar yang terkait dengan Pesawat Tenaga dan Produksi untuk mesin perkakas dan produksi ... | Pengertian dan tujuan K3 ... | Pengertian dan tujuan SMK3 ... | (1) Pekerja terpeleset dan tidak sempat untuk memegang Handdrill sehingga kepalanya membentur lantai. (2) Sebuah benda jatuh dari atap ruangan kerja dan jatuh di samping seorang pekerja yang sedang bekerja di bawahnya. Berdasarkan ISO 45001:2018, ... | Konsep dasar penyakit akibat kerja, kecuali ... | Prosedur kerja dan surat izin kerja yang dipersiapkan Teknisi sebelum melakukan perkerjaan perbaikan termasuk ke dalam hirarki pengendalian ... | Pesawat atau alat yang tetap atau berpindah-pindah yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga, mengolah, membuat bahan, barang, produk teknis, dan komponen alat produksi yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, disebut... | Pesawat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi tenaga mekanik dan digunakan untuk menggerakan pesawat atau mesin … | pesawat atau alat untuk membuat, menyiapkan, membentuk, memotong, mengepres, menarik, menempa, menghancur, menggiling, menumbuk, merakit, dan/atau memproduksi barang, bahan, dan produk teknis … | peralatan mesin yang berfungsi untuk memindahkan daya atau gerakan mekanik dan penggerak mula ke pesawat atau mesin lainnya … | pesawat yang bekerja dengan cara pemanasan dan digunakan untuk mengolah, memperbaiki, atau mengubah sifat logam, barang atau produk teknis … | Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Permenaker No. 38 Tahun 2016, pesawat tenaga dan produksi meliputi, kecuali... | Berdasarkan Permenaker No. 38 Tahun 2016, genset dan turbin termasuk … | Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permenaker No. 38 Tahun 2016, yang wajib menerapkan syarat-syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi adalah... | Berdasarkan pasal 3 Permenaker No. 38 tahun 2016, pelaksanaan syarat-syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP) bertujuan... | Berikut termasuk risiko K3 penggunaan mesin perkakas dan produksi ... | Pemeriksaan adalah kegiatan, kecuali … | Pengujian adalah kegiatan … | Pengetesan kemampuan meliputi, kecuali … | Pemeriksaan dan/atau pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi meliputi … | Pemeriksaan Berkala mesin perkakas dan produksi adalah … Tahun | Pengujian berkala mesin perkakas dan produksi sekurang-kurangnya sekali dalam ... tahun | Pemeriksaan dan/atau pengujian K3 PTP dapat dilakukan oleh... | PT Bangun Genset bergerak pada sektor pembuatan mesin perkakas dan produksi, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Permenaker No. 38 Tahun 2016, syarat-syarat K3 PTP yang harus dipenuhi, kecuali... | Perusahaan Sdr. berencana memperbaiki mesin perkakas dan produksi, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Permenaker No. 38 Tahun 2016, syarat-syarat K3 PTP yang harus dipenuhi, kecuali... | Berikut termasuk unsafe act yang dapat menyebabkan kecelakaan pada mesin perkakas dan produksi … | Mesin perkakas dan produksi berbasis computer (CNC) berwenang untuk dioperasikan oleh operator kelas … | (1) Sertifikat Pembinaan (2) Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) (3) Lisensi K3 (4) Buku Kerja. Berdasarkan permenaker No. 38 Tahun 2016, Operator genset harus dilengkapi ... | Alat perlengkapan yang dipasang permanen pada Pesawat Tenaga dan Produksi guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman, berdasarkan pasal 1 Permenaker No. 38 Tahun 2016 disebut... | Alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi pekerja yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja disebut... | Alat perlengkapan yang dipasang pada Pesawat Tenaga dan Produksi yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan, disebut... | Semua bagian yang bergerak dan berbahaya dari pesawat tenaga dan produksi harus dilengkapi dengan alat perlindungan yang dapat... | Alat pengaman atau alat perlindungan dari pesawat tenaga dan produksi yang sedang beroperasi dilarang untuk... | Penggerak Mula jenis motor bakar yang pengoperasian awal dengan tenaga kempa atau angin yang ditampung di dalam bejana tekanan, bejana tekanan harus dalam kondisi aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada … | Pada gambar berikut termasuk Alat perlindungan, kecuali … | Pada gambar di atas termasuk Alat pengaman, kecuali … | Pada gambar berikut termasuk alat perlindungan, kecuali ... | pada gambar di atas termasuk Alat pengaman, kecuali … | Clamb wire switch seperti pada gambar berikut termasuk … | Sliding interlocking guard pada gambar termasuk … | Electrodynamic braking, contoh pada gambar termasuk … | Earth fault protection, contoh pada gambar termasuk … | Guard lock and Switch seperti pada gambar termasuk … | Peraturan yang terkait dengan Job Safety Analysis ... | Standar untuk pelaksanaan Job Safety Analysis dapat merujuk pada.. | JSA, FMEA, HAZOPS pada dasarnya adalah metode untuk.. | Kualitatif, Semi Kuantitatif, dan Kuantitatif merupakan metode untuk.. | Menentukan level of risk dengan kombinasi likelihood dan consequences merupakan tujuan dari ... | Menilai apakah risiko dapat diterima atau tidak dengan membandingkan terhadap standar yang berlaku merupakan tujuan dari ... | Eliminasi, Substitusi, Engineering Control, Administrative Control, dan PPE termasuk .. | Eliminasi, substitusi, isolasi, pengendalian jarak, administrative control termasuk ... | Surat Keterangan Gambar Rencana / Pengesahan Gambar Rencana Pembuatan Mesin Perkakas dan Produksi, dikeluarkan oleh … | Manufacturing Data Record (MDR), meliputi … | Syarat K3 ruang terbatas sebagaimana Permenaker No. 11 Tahun 2023 meliputi, kecuali ... | (1) Sertifikat Pembinaan (2) Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) (3) Lisensi K3 (4) Buku Kerja. Berdasarkan permenaker No. 2 Tahun 1982, kualifikasi welder diketahui dari … | Penahan benda kerja pada roda asah harus memenuhi persyaratan, diantranya dipasang dengan aman dalam posisi sedekat mungkin pada roda asah dengan jarak celah tidak boleh lebih dari … mm | Diameter poros minimum untuk gerinda dengan diameter roda 100 mm, tebal 19 mm, dan kecepatan operasi sampai dengan 35 m/detik adalah … mm | Pernyataan berikut tepat, kecuali … | Pernyataan berikut tepat, kecuali … | Bagian yang berputar atau bergerak maju mundur pada sisi mesin pres atau stempel yang ditempatkan pada jarak paling tinggi … m dari lantai atau permukaan kerja, harus ditutup dengan Alat Perlindungan | Mesin pengisian benda kerja harus dilengkapi dengan perlindungan tetap dengan tinggi celah atau lubang pemasukan benda kerja tidak lebih dari … mm | Mesin bor, mesin frais, dan mesin bubut harus memiliki ruang bebas paling sedikit … cm (enam puluh sentimeter) dari mesin atau ujung langkah gerak maju mundur. | Mesin potong dan belah kayu yang menggunakan pisau gergaji bundar/lingkar atau pisau gergaji pita harus dilindungi dengan Alat Perlindungan berbentuk perisai dengan tinggi tidak kurang dari … m | Ketebalan Perisai pelindung yang terbuat dari besi atau baja, pada mesin potong dan belah kayu yang menggunakan pisau gergaji bundar/lingkar atau pisau gergaji pita, tidak kurang dari … mm |
6 | 04/11/2025 15:06:45 | Aldiibrahim297@gmail.com | 91 / 100 | Aldi Ibrahim | PT. Krakatau Osaka Steel | Kota Cilegon | Manufaktur Baja Konstruksi | Roll Lathe | Operator | CNC Bubut | PT. URP | 085922277517 | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | International Organization for Standardization (ISO) 13856 | Semua benar | Semua benar | 1 dan 2 termasuk Incident | c. Faktor lingkungan di luar tempat kerja berpengaruh | c. Administratif | Pesawat Tenaga dan Produksi | Penggerak Mula | Mesin perkakas dan produksi | Transmisi tenaga mekanik | Tanur | Conveyor | Penggerak Mula | Pengusaha dan/atau pengurus | Semua benar | Terjepit | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 5 | Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi | Laporan riksa uji K3 | Pengujian pemadatan | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Satu | 1 dan 3 saja | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | mencegah pendekatan terhadap bagian atau daerah yang berbahaya selama beroperasi | Semua benar | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | Master stop switch | Spark guard | On Button | Blade guard | Alat Perlindungan | Alat Pengaman | Alat Pengaman | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | PP No. 50 Tahun 2012 | ISO 31000 | Risk identification | Risk analysis | Risk assessment | Risk evaluation | Risk treatment | reduce likelihood | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Semua benar | Penyediaan sistem proteksi kebakaran | 1 dan 4 saja | 3 | 12,7 | Poros roda asah harus dibuat dari besi atau bahan lain yang setara | Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) tidak harus menggunakan transmisi roda gigi | 2,6 | 6 | 60 | 1,2 | 6 |
7 | 04/11/2025 15:06:47 | edikurniawan11410@gmail.com | 97 / 100 | Edi Kurniawan | PT. SURYA RAYA RUBBERINDO INDUSTRIES | Cileungsi bogor | Manufaktur | Produksi | Operator | Mesin mixer | 087892021176 | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | International Organization for Standardization (ISO) 13856 | Semua benar | Semua benar | 1 dan 2 termasuk Incident | c. Faktor lingkungan di luar tempat kerja berpengaruh | c. Administratif | Pesawat Tenaga dan Produksi | Penggerak Mula | Mesin perkakas dan produksi | Transmisi tenaga mekanik | Tanur | Conveyor | Penggerak Mula | Pengusaha dan/atau pengurus | Semua benar | Terjepit | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 5 | Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi | Laporan riksa uji K3 | Pengujian pemadatan | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Satu | 1, 2, dan 3 | Alat Pengaman | Alat Pelindung Diri | Alat Perlindungan | semua benar | Semua benar | Permenaker No. 37 Tahun 2016 | Master stop switch | Spark guard | On Button | Blade guard | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | Alat Pengaman | Alat Pengaman | PP No. 50 Tahun 2012 | ISO 31000 | Risk identification | Risk analysis | Risk analysis | Risk evaluation | Risk treatment | reduce likelihood | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Semua benar | Penyediaan sistem proteksi kebakaran | 1 dan 4 saja | 3 | 12,7 | Poros roda asah harus dibuat dari besi atau bahan lain yang setara | Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) tidak harus menggunakan transmisi roda gigi | 2,6 | 6 | 60 | 1,2 | 6 | ||
8 | 04/11/2025 15:06:50 | albrotherprayoga@gmail.com | 100 / 100 | Nopian | PT.SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES | Cileungsi Bogor | Manufacturing | Produksi | Teknisi | Mesin extruder | 08568041369 | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | International Organization for Standardization (ISO) 13856 | Semua benar | Semua benar | 1 dan 2 termasuk Incident | c. Faktor lingkungan di luar tempat kerja berpengaruh | c. Administratif | Pesawat Tenaga dan Produksi | Penggerak Mula | Mesin perkakas dan produksi | Transmisi tenaga mekanik | Tanur | Conveyor | Penggerak Mula | Pengusaha dan/atau pengurus | Semua benar | Terjepit | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 5 | Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi | Laporan riksa uji K3 | Pengujian pemadatan | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Satu | 1 dan 3 saja | Alat Pengaman | Alat Pelindung Diri | Alat Perlindungan | semua benar | Semua benar | Permenaker No. 37 Tahun 2016 | Master stop switch | Spark guard | On Button | Blade guard | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | Alat Pengaman | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | PP No. 50 Tahun 2012 | ISO 31000 | Risk identification | Risk analysis | Risk analysis | Risk evaluation | Risk treatment | reduce likelihood | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Semua benar | Penyediaan sistem proteksi kebakaran | 1 dan 4 saja | 3 | 12,7 | Poros roda asah harus dibuat dari besi atau bahan lain yang setara | Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) tidak harus menggunakan transmisi roda gigi | 2,6 | 6 | 60 | 1,2 | 6 | |
9 | 04/11/2025 15:06:52 | andrihermanto35@gmail.com | 93 / 100 | Andri hermanto | Pt idemitsu | Karawang | Pelumas | Manufacturing | Operator | Mesin filling | Pt urp | 082118364814 | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | International Organization for Standardization (ISO) 13856 | Semua benar | Semua benar | 1 dan 2 termasuk Accident | c. Faktor lingkungan di luar tempat kerja berpengaruh | c. Administratif | Pesawat Tenaga dan Produksi | Penggerak Mula | Mesin perkakas dan produksi | Transmisi tenaga mekanik | Tanur | Conveyor | Penggerak Mula | Pengusaha dan/atau pengurus | Semua benar | Terjepit | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 5 | Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi | Laporan riksa uji K3 | Pengujian pemadatan | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Satu | 1 dan 3 saja | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | semua benar | Diubah | Permenaker No. 37 Tahun 2016 | Master stop switch | Spark guard | On Button | Blade guard | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | Alat Pengaman | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | PP No. 50 Tahun 2012 | ISO 31000 | Risk identification | Risk analysis | Risk analysis | Risk identification | Risk treatment | reduce likelihood | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Semua benar | Penyediaan sistem proteksi kebakaran | 1 dan 4 saja | 3 | 12,7 | Poros roda asah harus dibuat dari besi atau bahan lain yang setara | Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) tidak harus menggunakan transmisi roda gigi | 6 | 60 | 1,2 | 6 | |
10 | 04/11/2025 15:06:56 | pheru393@gmail.com | 96 / 100 | Heru prasetyo | PT IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA | Kawasan GIIC,cikarang | Pelumas | Mfg | Junior staff | Filling | Upaya riksa patra | 081298522283 | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | International Organization for Standardization (ISO) 13856 | Semua benar | Semua benar | 1 dan 2 termasuk Incident | c. Faktor lingkungan di luar tempat kerja berpengaruh | c. Administratif | Pesawat Tenaga dan Produksi | Penggerak Mula | Mesin perkakas dan produksi | Transmisi tenaga mekanik | Tanur | Conveyor | Penggerak Mula | Pengusaha atau pengurus | Semua benar | Terjepit | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 5 | Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi | Laporan riksa uji K3 | Pengujian pemadatan | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Satu | 1 dan 3 saja | Alat Pengaman | Alat Pelindung Diri | Alat Perlindungan | semua benar | Semua benar | Permenaker No. 37 Tahun 2016 | Master stop switch | Spark guard | On Button | Blade guard | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | Alat Pengaman | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | PP No. 50 Tahun 2012 | ISO 31000 | Risk identification | Risk analysis | Risk assessment | Risk identification | Risk treatment | reduce likelihood | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Semua benar | Penyediaan sistem proteksi kebakaran | 1 dan 4 saja | 3 | 12,7 | Poros roda asah harus dibuat dari besi atau bahan lain yang setara | Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) tidak harus menggunakan transmisi roda gigi | 2,6 | 6 | 60 | 1,2 | 6 |
11 | 04/11/2025 15:08:41 | sutardiadi91@yahoo.com | 96 / 100 | Sutardi | PT SRI | Jalan Raya Narogong km 23 Cileungsi Bogor | Manufaktur | Mixing / produksi 1 | Operator | Mesin mixer | 082125416232 | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | International Organization for Standardization (ISO) 13856 | Semua benar | Semua benar | 1 dan 2 termasuk Incident | c. Faktor lingkungan di luar tempat kerja berpengaruh | c. Administratif | Pesawat Tenaga dan Produksi | Penggerak Mula | Mesin perkakas dan produksi | Transmisi tenaga mekanik | Tanur | Conveyor | Penggerak Mula | Pengusaha dan/atau pengurus | Semua benar | Terjepit | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 5 | Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi | Laporan riksa uji K3 | Pengujian pemadatan | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Satu | 1, 2, dan 3 | Alat Pelindung Diri | Alat Pelindung Diri | Alat Perlindungan | semua benar | Semua benar | Permenaker No. 37 Tahun 2016 | Master stop switch | Spark guard | On Button | Blade guard | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | Alat Pengaman | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | PP No. 50 Tahun 2012 | ISO 31000 | Risk identification | Risk analysis | Risk analysis | Risk evaluation | Risk treatment | reduce likelihood | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Semua benar | Penyediaan sistem proteksi kebakaran | 1 dan 4 saja | 3 | 12,7 | Poros roda asah harus dibuat dari besi atau bahan lain yang setara | Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) tidak harus menggunakan transmisi roda gigi | 2,6 | 6 | 60 | 1,2 | 6 | |
12 | 04/11/2025 15:08:42 | gauthamamartha@gmail.com | 100 / 100 | Ade martha gauthama | PT.SRI | Cileungsi-bogor | Manufactur | Produksi | Operator | Mesin roll | PT.URP | 081385023390 | Permenaker No. 38 Tahun 2016 | International Organization for Standardization (ISO) 13856 | Semua benar | Semua benar | 1 dan 2 termasuk Incident | c. Faktor lingkungan di luar tempat kerja berpengaruh | c. Administratif | Pesawat Tenaga dan Produksi | Penggerak Mula | Mesin perkakas dan produksi | Transmisi tenaga mekanik | Tanur | Conveyor | Penggerak Mula | Pengusaha dan/atau pengurus | Semua benar | Terjepit | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 5 | Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi | Laporan riksa uji K3 | Pengujian pemadatan | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Satu | 1 dan 3 saja | Alat Pengaman | Alat Pelindung Diri | Alat Perlindungan | semua benar | Semua benar | Permenaker No. 37 Tahun 2016 | Master stop switch | Spark guard | On Button | Blade guard | Alat Perlindungan | Alat Perlindungan | Alat Pengaman | Alat Pengaman | Alat Perlindungan | PP No. 50 Tahun 2012 | ISO 31000 | Risk identification | Risk analysis | Risk analysis | Risk evaluation | Risk treatment | reduce likelihood | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Semua benar | Penyediaan sistem proteksi kebakaran | 1 dan 4 saja | 3 | 12,7 | Poros roda asah harus dibuat dari besi atau bahan lain yang setara | Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) tidak harus menggunakan transmisi roda gigi | 2,6 | 6 | 60 | 1,2 | 6 |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |