| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO DO LIST PEKERJAAN INTERNAL | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | No | Nama Pekerjaan | Nomor Kontrak | Kelengkapan Dokumen | Due Date (Documents) | Aanwijzing | Progress | PIC | Remarks | Kontrak Dikirim | Kontrak Kembali | ||||||||||||||||
5 | 1 | RFI Pekerjaan Perbaikan Kantor dan GOR Daan Mogot | Proposal Penawaran Harga | 09 Juli 2024 - 12:00 | TBC | SPPH/Undangan Tender | Arief | ||||||||||||||||||||
6 | 2 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bekasi | BAKN: 171000.BA/LG.01.01/FPK-PROC/2024 | 1. Dokumen Kualifikasi Khusus 2. Dokumen Administrasi (Sampul I) 3. Dokumen Teknis (Sampul I) | 24 Juli 2024 | 04 Juli 2024 | Dokumen Administrasi | Hizkia | Mengirim BAKN dan Rekapitulasi Daftar Uraian | ||||||||||||||||||
7 | 3 | RFI Pekerjaan Perbaikan Aset Bangunan Rumah Dinas Wahidin Semarang | Tbc | SPPH/Undangan Tender | Arief/Vany | ||||||||||||||||||||||
8 | 4 | Jasa Sewa Kendaraan Operasional City Gas Project Tahun 2024 | 1. Dokumen Administrasi & Penawaran Harga a. SPH b. Daftar Kuantitas & Harga (PDF & Excel) c. Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir d. Surat Kuasa (Bila Perlu) e. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Praktek KKN dan Gratifikasi f. Pakta Integritas Penyedia Barang & Jasa g. TKDN 2. Dokumen Penawaran Teknis | 11 Juli 2024 - 14.00 | 3 Juli 2024 | Terkontrak | Vany | approval kontrak dan review bu atikah (22 agustus 2024) | |||||||||||||||||||
9 | 5 | Pengadaan Penyediaan Kantor Area Mojokerto | 119600.PK/LG.01.01/AFM/2024 | 1. Dokumen Administrasi dan Komersial a. SPH b. Daftar Kuantitas dan Harga c. Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir d. Surat Kuasa (Bila Perlu) e. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Praktek KKN dan Gratifikasi f. Pakta Integritas Penyedia Barang dan Jasa g. TKDN 2. Dokumen Penawaran Teknis | 16 Juli 2024 - 16.00 | 8 Juli 2024 | Terkontrak | Vany | Done | 19 Juli 2024 | 26 Agustus 2024 | ||||||||||||||||
10 | 6 | Pengadaan Penyediaan Kantor Jargas Area Dumai | 1. Dokumen Administrasi dan Teknis 2. Dokumen Komersial | 16 Juli 2024 - 16.00 | 8 Juli 2024 | Terkontrak | Vany | Dikirim ke AFM | 27 Agustus 2024 | belum balik | |||||||||||||||||
11 | 7 | Kontrak Jasa Fasilitas SOR IV | 012202.PK/LG.01.01/SOR33/2024 | 22 Februari 2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 15 Juli 2024 | 12 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||
12 | 8 | Kontrak Service Charge PGN LNG | 026201.PK/MAS-UT/PK.00/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 24 Juli 2024 | 07 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
13 | 9 | Kontrak Sewa Kendaraan Direksi Gagas | 007300.PK/LG.01/Gel-32/2024 | 19 Maret 2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Proses paraf pgnmas (kurang ttd pak feri gagas) | 20 September 2024 | belum balik | ||||||||||||||||||
14 | 10 | Amandemen Kesekretariatan | 057700.AMD/LG.01.01/AFM/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 28 Juni 2024 | 22 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
15 | 11 | Amandemen I Jasa Fasilitas Manajemen Gedung | 069100.AMD/LG.01.01/AFM/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 10 Juli 2024 | 11 Juli 2024 | |||||||||||||||||||
16 | 12 | Amandemen Jasa Transportasi Jargas dan Operasional SOR II | 036103.PK/HK.02/SOR2/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 11 Juni 2024 | 25 Juni 2024 | |||||||||||||||||||
17 | 13 | Kontrak Jasa Layanan Transportasi Operasional Jargas Tahun 2024 untuk SOR III | 000100.PK/HK.02/SOR3/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 04 Juni 2024 | 17 Juli 2024 | |||||||||||||||||||
18 | 14 | Jasa Supporting Kendaraan Operasional LNG | 060700.PK/MAS-UT/HK.00/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Dikirim ke PGN LNG | 22 Agustus 2024 | belum balik | |||||||||||||||||||
19 | 15 | Amandemen VI Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat PGASOL | 032500.Amd/LG.06.01/DirKDB/VI/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 15 Juli 2024 | 07 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
20 | 16 | Penyediaan Layanan Transportasi Operasional SOR III (PLATO SOR III) 2024 | 009400.PK/HK.02/SOR3/2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 27 Mei 2024 | 22 agustus 2024 | |||||||||||||||||||
21 | 16 | Amandemen Kendaraan PGNCOM | SPPH/Undangan Tender | Arief/Vany | Menunggu serah terima | ||||||||||||||||||||||
22 | 17 | Sewa Gedung dan Kelola Gedung A PGN Pemuda KJG | 28 Juni 2024 | Terkontrak | Arief/Vany | Menunggu SPPH dari KJG | |||||||||||||||||||||
23 | 18 | Kerjasama Program Bantuan Hewan Qurban Idul Adha 2024/1445 H PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 016320.PK/HM.05/CSR/2024 | 1. SPPH dari CSR PGN (21 Mei 2024) 2. SPH untuk Kantor Pusat, CGP, dan PMO (28 Mei 2024) 3. SPH untuk SOR I, SOR II, SOR III (28 Mei 2024) 4. SPH untuk Wilayah Lubai Ulu dan Pemkot Surabaya (13 Juni 2024) 5. SPK untuk Kantor Pusat, CGP, dan PMO 6. SPK untuk SOR I, SOR II, SOR III | Tanpa Aanwijzing | Terkontrak | Arief/Vany | Done | 13 Juni 2024 | 22 Agustus 2024 | |||||||||||||||||
24 | 19 | Pekerjaan Renovasi Kantor PT PGAS Solution Area Cilegon | 1. Dokumen Penawaran Harga a. SPH b. Daftar Kuantitas & Harga c. Komitmen TKDN d. Pakta Integritas e. Surat Pernyataan Komitmen Capaian TKDN f. Uji Kelayakan Vendor 2. Dokumen Teknis a. Jangka Waktu b. Medologi & Ruang Lingkup c. Spesifikasi Teknis/Kualifikasi d. Aspek K3 | 18 Juli 2024 - 15.00 | 15 Juli 2024 | Gagal | Vany | Gagal Upload | - | - | |||||||||||||||||
25 | 20 | Amendemen Kontrak Jasa Layanan Transportasi Operasional Jaringan Gas Rumah Tangga tahun 2024 di SOR I | 046600.AMD/LG.01.01/SOR1/2024 | Terkontrak | Vany | Done | 31 Juli 2024 | 06 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
26 | 21 | Amendemen Kontrak Layanan Pendukung Perkantoran Eksekutif | 011100.AMD/LG.01/CSS/2024 | Terkontrak | Abu | Done | 01 Agustus 2024 | 06 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
27 | 22 | Amendemen Kontrak Tentang Penyediaan Sewa Kendaraan Eksekutif 2024 | 011601.AMD/LG.01/CSS/2024 | Terkontrak | Abu | Done | 01 Agustus 2024 | 06 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
28 | 23 | Perbaikan Kantor & Rumah Dinas Makassar | 125900.PK/LG.01.01/AFM/2024 | Terkontrak | Vany | Done | 22 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||
29 | 24 | Re-layout Ruang Rapat Gedung A Lantai 1 | 109600.PK/LG.01.01/AFM/2024 | Terkontrak | Vany | Dikirim ke AFM | 23 September 2024 | ||||||||||||||||||||
30 | 25 | Perbaikan Pintu Utama Ruang Kerja Lantai 29 D'manhattan Square | 116700.PK/LG.01.01/AFM/2024 | Terkontrak | Vany | Done | 22 Agustus 2024 | 25 September 2024 | |||||||||||||||||||
31 | 26 | Perbaikan Lantai Ruang Kerja LCC IAD gudang | Aanwijzing | Vany | Menunggu Berkas SPK dari AFM | ||||||||||||||||||||||
32 | 27 | Perbaikan Kantor SOR I | 135500.PK/LG.01.01/AFM/2024 | 09 Agustus 2024 | Terkontrak | Vany | Done | 17 September2024 | 26 September 2024 | ||||||||||||||||||
33 | 28 | Perbaikan Kantor SOR III | 132100.PK/LG.01.01/AFM/2024 | Dokumen Administrasi | Vany | dikirim ke AFM | 20 September 2024 | belum balik | ada revisi (03/10/2024) kurang paraf bu corry masih dinas | ||||||||||||||||||
34 | 29 | Penataan Arsip PGASCOM | Dokumen Administrasi | Vany | Kontrak Sudah Habis dan Bikin SPH Baru | ||||||||||||||||||||||
35 | 30 | RFI Pekerjaan Perbaikan Kantor Area Cirebon dan Jakarta | 09 Agustus 2024 | SPPH/Undangan Tender | Vany | ||||||||||||||||||||||
36 | 31 | Amendemen Penyediaan Kantor Sungai Lilin dan Bayung Lencir Kabupaten Banyuasin | 138800.BA/LG.01.01/AFM/2023 | Terkontrak | Vany | Done | 27 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
37 | 32 | Pengadaan Penggantian Perlengkapan Akomodasi Mess Pagardewa | 040300.PK/HK.02/OMM/2024 | Terkontrak | Vany | Done | 06 September 2024 | 10 September 2024 | |||||||||||||||||||
38 | 33 | SPK II Jasa Sewa Kendaraan Operasional City Gas Project | 012800.S/LU.01.01/CGP-SP/2024 | Terkontrak | Vany | Done | 18 September 2024 | 27 September 2024 | |||||||||||||||||||
39 | | ||||||||||||||||||||||||||
40 | | ||||||||||||||||||||||||||
41 | | ||||||||||||||||||||||||||
42 | | ||||||||||||||||||||||||||
43 | | ||||||||||||||||||||||||||
44 | | ||||||||||||||||||||||||||
45 | | ||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |