| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Database Pesantren Binaan DKM Pama Sangatta | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | NAMA | PAQUSATA | HIDAYATULLOH | DAARUL KHOIROT | DAARUSSHOLAH | ISTIQOMAH | HUBBUL WATHON | NURUL IHSAN | Al MUNAWIR | |||||||||||||||||
5 | PENGASUH | KH.Hamim Tohari | Ust Ade Eman S.H.I | Ust. Habib | ZAENUDIN | RIDWAN | ROHANI HUSIN | Ust. Abdul Kadir | ||||||||||||||||||
6 | JUMLAH SANTRI | 120 | 70 | 30 | 54 | 100 | 118 | 27 | 210 | |||||||||||||||||
7 | JUMLAH USTADZ | 31 | 20 | 4 | 13 | 17 | 19 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
8 | LUAS BANGUNAN | 20000 m3 | 140000 M2 | 500 M2 | 10000 M2 | 9000 M3 | 4875 m3 | 1200 M3 | 20000 M2 | |||||||||||||||||
9 | UMUR RATA2 SANTRI | SMP | SD,SMP,SMA | SMP,SMA | SD,SMP | SMP | SMP | TK-SMA | SMP | |||||||||||||||||
10 | PROGRAM UNGGULAN | Tahfidz Quran | Tahfidz Dan Bahasa Arab | Adab | Fiqih, Kitab Kuning | TAHFIDZ & BAHASA | TAHFIDZ | - | Tahfidz | |||||||||||||||||
11 | BANTUAN DANA OPERASIONAL | 5 JUTA | 4 JUTA | 4 JUTA | 5 JUTA | 4 JUTA | 4 JUTA | 5 JUTA | 4 JUTA | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |