| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timestamp | Nama | WR type | Request Description | Location (Ruang) | NO WR | STATUS |
2 | 16/01/2025 8:36:43 | budi R | Repair | perbaikan exhaust ruang tanur | R. OVEN (3B0305015) | 205812 | |
3 | 22/01/2025 15:12:24 | pamungkas darru putra | Repair | Wastafel R cuci Andev bau dan air nya balik(nyembur) | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 206141 | |
4 | 21/02/2025 10:14:29 | Denis Ramdani | Pengadaan | Pengadaan Jaring-Jaring di Pintu Ruang Gas (Ruang Gas) | R. OFFICE R&D (termasuk LAB dan R.CUCI) (3B0315003) | 207839 | |
5 | 09/03/2025 11:48:25 | Denis Ramdani | Repair | Penggantian Lampu di Ruang Analisa | R. OFFICE R&D (termasuk LAB dan R.CUCI) (3B0315003) | 210051 | |
6 | 11/03/2025 11:16:48 | Pamungkas Darru Putra | Repair | Pengecatan ulang alat Statif Burret untuk titrasi menjadi Putih | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 210052 | |
7 | 19/03/2025 9:56:55 | Pamungkas darru putra | Repair | pembersihan tiang statif dari karat (di cat ulang) | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 210053 | |
8 | 10/04/2025 10:32:24 | Yudha Erlangga Kakan Sukarna | Pengadaan | Perapihan dan Pengadaan Klem untuk kabel dan stop kontak Kulkas di ruang kelas E Mikrobiologi | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 210054 | |
9 | 29/04/2025 13:54:29 | Brilian | Repair | Vortex andev tidak berfungsi | R. OFFICE R&D (termasuk LAB dan R.CUCI) (3B0315003) | 213444 | |
10 | 09/05/2025 9:57:27 | tiara | Repair | Perbaikan keramik pada dinding tembok dekat ruang limbah B3 lt 3 | R. OFFICE R&D (termasuk LAB dan R.CUCI) (3B0315003) | 213478 | |
11 | 18/05/2025 10:51:57 | Denis Ramdani | Pembersihan | Pembersihan Scrubber Lemari Asam Andev | R. ASAM (3B0305004) | 217134 | |
12 | 18/06/2025 15:30:26 | Fahmi F | Repair | Kulkas Lab kondensasi | R. OFFICE R&D (termasuk LAB dan R.CUCI) (3B0315003) | 217282 | |
13 | 09/07/2025 | DWS | Repair | Perbaikan Kran di R.cuci Proses RND | R.CUCI 2 (ALAT BESAR) (3B0315018) | 218596 | |
14 | 10/07/2025 10:38:27 | Septian A.N | Repair | Ditemukan dinding retak di koridor kelas E | R.BUFFER 2 (FILLING POWDER) (3B0315023) | 218682 | |
15 | 10/07/2025 10:53:00 | TAT | Repair | Perbaikan Pintu Meja Etalase (tempat buat potong kertas/ print out) dekat meja pak yoko | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 218679 | |
16 | 16/07/2025 8:45:14 | Taryoko Agung | Lainnya | Pemotongan/perapihan kaca tempat alas untuk potong kertas (PIC: TARYOKO) | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 218967 | |
17 | 18/07/2025 13:22:43 | Daniel | Pengadaan | Pembuatan mading akrilik untuk informasi MSDS Raw Material di gudang RM Formulation Development (contoh: sama kayak mading akrilik di r. reagen andev) | R. GUDANG R&D (RM,PM,FG RND) (3B0315002) | 218968 | |
18 | 24/07/2025 8:56:32 | TRA | Repair | Terdapat celah di lantai sehingga banyak semut keluar | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 219142 | |
19 | 24/07/2025 8:57:41 | TRA | Repair | LEMARI WARNA WARNI ANDEV TIDAK BISA TERKUNCI | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 219144 | |
20 | 25/07/2025 7:30:10 | Denis Ramdani | Repair | Check kondisi Kompresor di Ruang Gas | R. AAS & AUTOTITRATOR (3B0305011) | 219294 | |
21 | 25/07/2025 11:55:57 | Denis Ramdani | Repair | Check kondisi Kompresor di Ruang Gas | R. AAS & AUTOTITRATOR (3B0305011) | 219296 | |
22 | 28/07/2025 15:35:02 | Yudha Erlangga Kakan Sukarna | Pengadaan | Pengadaan Meja untuk inkubator ( Ukuran tolong langsung ukur di ruang mikro Pak/Bu. karena contohnya di sini) | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 219300 | |
23 | 28/07/2025 15:38:02 | Yudha Erlangga Kakan Sukarna | Pengadaan | Pengadaan 1 stop kontak menggunakan Surface mounting (untuk autoklaf) dan 2 soket stop kontak di meja (untuk Inkubator yang baru di ruang mikro). untuk contohnya mohon datang ke ruang mikrobiologi | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 219301 | |
24 | 31/07/2025 8:26:51 | Denis Ramdani | Pengadaan | Tempat Buret | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 219389 | |
25 | 01/08/2025 7:57:14 | lws | Repair | Mohon bantuannya untuk mengganti kaca pada meja potong tim desain di Office R&D | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 219390 | |
26 | 05/08/2025 10:20:03 | Denis Ramdani | Penambahan | Pembuatan Colokan Listrik di Lab. Andev untuk Kulkas | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 220183 | |
27 | 07/08/2025 13:55:45 | Fajar Sarwono | Repair | perbaikan pintu pas box bergesekan dengan lantai & pengunci elektriknya sudah rusak | R. LIMBAH B3 (1) (3B0315010) | 220337 | |
28 | 12/08/2025 13:46:05 | Fajar Sarwono | Repair | pintu pasbox bergesekan dengan lantai | R. LIMBAH B3 (1) (3B0315010) | 220521 | |
29 | 12/08/2025 14:50:48 | muk | Repair | perbaikan dinding di ruang proses | R.PROSES POWDER 1 (FBD & SM POWDER) (3B0315022) | 220564 | |
30 | 12/08/2025 14:51:10 | muk | Repair | perbaikan tembok yang retak | R.CUCI 2 (ALAT BESAR) (3B0315018) | 220565 | |
31 | 12/08/2025 14:52:40 | lws | Repair | mohon bantuannya untuk memperbaiki kaca pada meja kerja tim desain | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 220566 | |
32 | 14/08/2025 16:00:48 | Mesias Unggul K | Pengadaan | Perbaikan dan pengadaan soket untuk stop kontak mesin tamarun ruang proses RND | R.PROSES LIQUID 2 (FILLING LIQ) (3B0315021) | 220658 | |
33 | 18/08/2025 10:24:38 | Daniel | Repair | Suhu di ruang chamber stabilitas panas meskipun sudah di nyalakan AC dan Fan Maximal namun tetap masih panas kondisi ruangannya, mohon bisa bisa di jaga kondisinya <25 DC | R. UJI STABILITAS (3B0315001) | 221111 | |
34 | 19/08/2025 9:16:06 | winda sumarti | Pengadaan | pembutan tempat sampel dari akrilik | R. GUDANG R&D (RM,PM,FG RND) (3B0315002) | 221263 | |
35 | 21/08/2025 9:18:19 | Denis Ramdani | Pengadaan | Pembuatan Rantai untuk pelindung Tabung Gas | R. AAS & AUTOTITRATOR (3B0305011) | 221388 | |
36 | 21/08/2025 11:06:13 | Kristiani Tarigan | Repair | 5-6 titik sumber listrik di meja lab FD tidak berfungsi (sudah pernah konfirm dan dicek langsung tim Teknik)- mohon di fu kembali melalui WR ini | R.PROSES LIQUID 1 (3B0315020) | 221389 | |
37 | 26/08/2025 9:34:05 | Pamungkas Darru Putra | Repair | Pebaikan retakan di Lab Andev akibat gempa | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 221411 | |
38 | 27/08/2025 14:29:22 | SVT / KTN | Repair | Pemasangan box yang menempel di dalam lemari untuk kebutuhan penyimpanan RM OOT -sama seperti sebelumnya (box untuk RM prekursor) note : lokasi ada di lab PD2 (belum ada di pilihan location di bawah) | R.LAB PD 1 (LAB PACKDEV) (3B0315009) | 221508 | |
39 | 01/09/2025 9:19:49 | Daniel Satria W | Repair | Perbaikan Dinding Retak di area ruang pengolahan R&D (grey area) | R.PROSES PD (POWDER, LIQUID) (3B0315015) | 221757 | |
40 | 03/09/2025 14:38:53 | pamungkas darru putra | Pengadaan | Akrilik temapt Korosal & kertas saring | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 221758 | |
41 | 08/09/2025 7:51:46 | Kristiani Tarigan | Repair | Kabel Hot Plate di Lab FD Coax | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 221788 | |
42 | 10/09/2025 9:53:56 | lws | Repair | Mohon bantuannya untuk mengganti lampu yang ada di Lab Formulation lt.3 sesuai dengan pengecekan tim QS | R.LAB PD 2 (R.TRIAL LAB PWD-LIQUID) (3B0315009) | 221888 | |
43 | 11/09/2025 14:38:19 | Erlita Christy Br Tarigan | Pengadaan | Pengadaan pembatas rak reagen di ruangan reagen Lab.Rnd (Andev) | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 221985 | |
44 | 12/09/2025 16:00:45 | FATUR (CS) | Repair | Penutupan celah di bawah wastafel ruang ganti mikro | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 221987 | |
45 | 17/09/2025 7:38:15 | lws | Lainnya | Mohon bantuannya untuk memindahkan tumbler mixer dari saka farma cikarang ke b7 cikarang | R.PROSES LIQUID 1 (MIXING TANK LIQ) (3B0315020) | 222133 | |
46 | 17/09/2025 14:52:08 | Taryoko Agung | Lainnya | Pencopotan/pelepasan pembatas acrilic meja R&D (ASAP) | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 222228 | |
47 | 18/09/2025 8:16:22 | Stella M Sapari | Repair | Lemari cuci Mikrobiologi berkarat | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 222232 | |
48 | 18/09/2025 10:09:56 | lws | Lainnya | Mohon bantuannya untuk melakukan pemasangan finger scan untuk ruangan stabtest R&D lt.3 (Alat finger memakain alat bekasi di pulomas) | R. UJI STABILITAS (3B0315001) | 222244 | |
49 | 18/09/2025 10:11:09 | lws | Lainnya | Mohon bantuannya untuk memasangkan alat finger scan di ruang gudang RM/PM R&D di lt.3 (alat finger bawaan dari ruang rnd pulomas) | R. GUDANG R&D (RM,PM,FG RND) (3B0315002) | 222245 | |
50 | 02/10/2025 9:09:01 | Mesias Unggul Karismanda | Repair | Perbaikan Mesin Mixer Ultra Thurax R&D Ckr. Terdapat bunyi rotor yang tidak semestinya dan ruas penggerak / rotor shaft yang terasa panas hanya dalam beberapa detik pemakaian | R.PROSES PD (POWDER, LIQUID) (3B0315015) | 222710 | |
51 | 02/10/2025 9:32:37 | Saverinus | Penambahan | Pengecatan ataupun pernis ulang lemari etalase untuk menutupi / menghilangkan karat | R.LAB PD 2 (R.TRIAL LAB PWD-LIQUID) (3B0315009) | 222711 | |
52 | 10/10/2025 8:07:16 | pamungkas darru p | Repair | plafon ruang asam bolong, minta ditutup seperti lemari asam QC | R. ASAM (3B0305004) | 224006 | |
53 | 10/10/2025 8:08:16 | PDP | Repair | pengecatan Lemari Asam Andev | R. ASAM (3B0305004) | 224007 | |
54 | 10/10/2025 10:12:53 | PDP | Pembersihan | Pembersihan Scruber Lemari Asam Andev | R. ASAM (3B0305004) | 224071 | |
55 | 13/10/2025 15:48:14 | iwan adi saputro | Repair | alat bonding strength tester di packdev macet (tidak bisa naik turun), mohon bantuannya untuk di repair | R.LAB PD 1 (LAB PACKDEV) (3B0315009) | 224127 | |
56 | 15/10/2025 9:11:31 | Kristiani Tarigan | Repair | perbaikan dinding area lab FD (bekas wastafel) | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 224375 | |
57 | 15/10/2025 9:20:31 | kristiani tarigan | Repair | perbaikan dinding dan atap yg baret di ruang lab depan ruang proses (pass box) | R.LAB PD 2 (R.TRIAL LAB PWD-LIQUID) (3B0315009) | 224376 | |
58 | 17/10/2025 9:38:16 | Stella M Sapari | Penambahan | pemasangan sign dan gantungan APAR di Lab mikro Andev QC | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 224389 | |
59 | 20/10/2025 11:07:41 | NAS dan PSI | Repair | perbaikan untuk kran air yang bocor di ruang cuci lab Andev B7 Cikarang | R. CUCI ANDEV (3B0308002) | 224867 | |
60 | 22/10/2025 6:43:26 | Mesias Unggul Karismanda | Penambahan | Request pemasangan staker 3 phase untuk mesin Tumbling Mixer 90 L dengan spesifikasi 380 volt, 50 hz dengan daya 1500 watt | R.PROSES POWDER 2 (FILLING POWDER) (3B0315024) | 224922 | |
61 | 29/10/2025 11:45:43 | ias | Pengadaan | Pembuatan akrilik untuk egel dengan spesifikasi sama dengan sebelumnya. note : buka tutup akrilik jangan terlalu seret | R.LAB PD 1 (LAB PACKDEV) (3B0315009) | 225189 | |
62 | 12/11/2025 9:01:33 | Pamungkas DP | Lainnya | Modifikasi Sistem pompa air lemari asam Andev | R. ASAM (3B0305004) | 229116 | |
63 | 25/11/2025 7:42:47 | Theresia Erni/FFI | Repair | Memperbaiki kursi ruang timbang ada kerusakan | R. TIMBANG (3B0308001) | 229117 | |
64 | 28/11/2025 12:53:20 | KTN | Repair | kulkas besar rnd berbunyi bagian freezer | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 229118 | |
65 | 24/12/2025 8:54:22 | Denis Ramdani | Pengadaan | Pembuatan Tempat Lebel Kalibrasi untuk HPLC | R. INSTRUMEN (3B0305016) | 233325 | |
66 | 12/01/2026 15:05:45 | Denis Ramdani | Repair | Perbaikan Troli | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | 234151 | |
67 | 18/02/2026 10:23:05 | Pamungkas DP | Repair | Perbaikan Plafon Bocor Lab Andev Lt 3 | R. OFFICE R&D (termasuk LAB RND, R.CUCI ANDEV) (3B0315003) | ||
68 | 04/03/2026 9:27:20 | Mesias Unggul Karismanda | Repair | Perbaikan meja mesin Sealing yang perlu diperbaiki lapisan HPLnya | R.PROSES POWDER 2 (FILLING POWDER) (3B0315024) | ||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 |