| A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Absen | Jumlah Device | Nama Absen | Jumlah Device | Alamat Jakarta | No WA | E-wallet | No. E-wallet | SS Barcode E-Wallet | Atas Nama | Total Device | Fee Perdevice | Total Fee | Tanggal TF | ||||||
2 | aisaaa32 | 1 Device | aisaaa32 | 1 Device | Jakarta Timur | 895322397040 | ShopeePay | 0895411951924 | https://drive.google.com/open?id=1NuearCGxJqCrj0mIoza-tEcc49ibnpVQ | ichacantiksiapaygpunya | 3 | Rp10,000 | Rp30,000 | 20/10/22 | ||||||
3 | aisaaa32 | 1 Device | aisaaa32 | 1 Device | Jakarta Timur | 895322397040 | ShopeePay | 0895411951924 | https://drive.google.com/open?id=1NuearCGxJqCrj0mIoza-tEcc49ibnpVQ | ichacantiksiapaygpunya | ||||||||||
4 | Amirah Wilanda (Aisaaa32) | 1 Device | Amirah Wilanda (Aisaaa32) | 1 Device | Tamansari, Jakarta Barat | 85813863668 | ShopeePay | 0895411951924 | https://drive.google.com/open?id=1NuearCGxJqCrj0mIoza-tEcc49ibnpVQ | ichacantiksiapaygpunya | ||||||||||
5 | arseliabela32 | 1 Device | arseliabela32 | 1 Device | Jakarta Selatan | 85848732396 | Dana | 085726895010 | https://drive.google.com/open?id=1qN_CivL6zVX-iTzW3e3YOrsDzmEFDtp9 | Lia Susanti | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 17/10/22 | ||||||
6 | Aya Ari | 1 Device | Aya Ari | 1 Device | Jakarta Barat | 89502506010 | ShopeePay | 089502506010 | https://drive.google.com/open?id=1nGeJvuN1uswXxAtJrCvCc630Sju_3ALe | Ni Nyoman Ari Murti | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 20/10/22 | ||||||
7 | Bella32 | 1 Device | Bella32 | 1 Device | Jakarta Barat | 89654955414 | Dana | 0895359876432 | https://drive.google.com/open?id=14CZR1cud55urJRCcIjztFDnGczKNdUFg | B F P | 2 | Rp10,000 | Rp20,000 | 17/10/22 | ||||||
8 | Bella32 | 1 Device | Bella32 | 1 Device | Jakarta Barat | 89654955414 | Dana | 0895359876432 | https://drive.google.com/open?id=1DKRmLGA9WqtLNuDCGm_0bmjqpume_rNH | B F P | ||||||||||
9 | eclaivr | 1 Device | eclaivr | 1 Device | Jakarta Selatan | 895336164612 | Dana | 081908129923 | https://drive.google.com/open?id=1eiomFAySb0C7dM3jrSGW-GH4o3C7XZWt | NANDA ELVIRA | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 17/20/22 | ||||||
10 | jassminnie32 | 1 Device | jassminnie32 | 1 Device | Jakarta Selatan | 85695433956 | ShopeePay | 085695433956 | https://drive.google.com/open?id=1vrcA3BbT6iaxfdSI9fcVEhyi-AYV8Fd4 | nahsyatin | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 20/10/22 | ||||||
11 | Kilaaa32 | 1 Device | Kilaaa32 | 1 Device | Jakarta Selatan | 85947592833 | Dana | 085947592833 | https://drive.google.com/open?id=1q7Tg8Z7d-EJ2sCnpHZG-H7GYvByPMV8F | putri shakila amelia | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 19/10/22 | ||||||
12 | Kiyaaawww31 | 1 Device | Kiyaaawww31 | 1 Device | Jakarta Selatan | 85885311972 | Dana | 085885311972 | https://drive.google.com/open?id=1fWYj9IKOWLEGAkiWsJkqzEjZe9avZOOq | Nurozzholam Azkal Azkiya | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 20/10/22 | ||||||
13 | larasxx32 | 1 Device | larasxx32 | 1 Device | Jakarta Timur | 88971774940 | Dana | 088971774940 | https://drive.google.com/open?id=1XvDAUHFCjP-cfj9J6YFMNGjDhQrcZWj2 | A** Larassati S******** | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 17/10/22 | ||||||
14 | moomin32 | 1 Device | moomin32 | 1 Device | Jakarta Utara | 085772761380 | Dana | 085772761380 | https://drive.google.com/open?id=1z_HOZz6rCLYMiNY_0mPaR5hnegU3qFpN | Lisma Ria Simbolon | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 17/10/22 | ||||||
15 | natasyadf | 1 Device | natasyadf | 1 Device | Jakarta Selatan | 81385267243 | Dana | 081385267243 | https://drive.google.com/open?id=1ilfKDuOS52CHOUWdAzrgI7ss9bHt4K2- | Natasya Dwi Fitria | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 17/10/22 | ||||||
16 | Navielathanya32 | 1 Device | Navielathanya32 | 1 Device | Jakarta Barat | 85693595481 | Dana | 085719517883 | https://drive.google.com/open?id=1PlFaUPbIRrH3cuKpiplRT_nY79FLricg | D VS | 2 | Rp10,000 | Rp20,000 | 17/10/22 | ||||||
17 | Navielathanya32 | 1 Device | Navielathanya32 | 1 Device | Jakarta Barat | 85693595481 | Dana | 085719517883 | https://drive.google.com/open?id=1PlFaUPbIRrH3cuKpiplRT_nY79FLricg | D VS | ||||||||||
18 | Nurul | 1 Device | Nurul | 1 Device | Jakarta Timur | 895329499015 | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 20/10/22 | ||||||||||
19 | Nuryati32 | 1 Device | Nuryati32 | 1 Device | Jakarta Barat | 89601852257 | Dana | 089601852257 | https://drive.google.com/open?id=12dj8EGCCZbCK8xh5GdBNRN3doc5kAWhy | Nuryati | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 17/10/22 | ||||||
20 | riani32 | 1 Device | riani32 | 1 Device | Jakarta Pusat | 087743317073 | ShopeePay | 088212925019 | https://drive.google.com/open?id=12_q7djfwj-OELa8eSch641IU-1AbHb7n | yayuksatriani28 | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 20/10/22 | ||||||
21 | Sigit Sasono | 1 Device | Sigit Sasono | 1 Device | Jakarta Selatan | 081214760850 | ShopeePay | 081214760850 | https://drive.google.com/open?id=1gsS5v5g2Us7AuLgy_wzX8IyIhlArNBU0 | Sigit Sasono P | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 20/10/22 | ||||||
22 | Suci Artia Arselan | 1 Device | Suci Artia Arselan | 1 Device | Jakarta Selatan | 85386037767 | ShopeePay | 085386037767 | https://drive.google.com/open?id=1rdAg4kIgwAbL42s-S_UTE9k_fmpt2wws | arselansuci | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 20/10/22 | ||||||
23 | Wulan32 | 1 Device | Wulan32 | 1 Device | Jakarta Timur | 895371854291 | Dana | 0895371854291 | https://drive.google.com/open?id=1DYS4CKU_cB4qIA0yevTrk8S-6HSKW6fD | Wulan Maharani Nurhalizah | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 | 17/10/22 | ||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | TOTAL | 22 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 |